作者:聚创兰大半岛星空体育·(中国)官方网站网-小黑老师 点击量: 1511 发布时间: 2016-07-01 11:28 【微信号:13306030226】
以下由聚英半岛星空体育·(中国)官方网站信息网为大家整理,2013年兰州大学硕士研究生调剂信息(学术型)。
为进一步提高生源质量、改善学缘结构,学校计划用少量指标调剂录取来源于校外“985工程”、“211工程”院校毕业的优秀考生。 | |||
招生学院 | 调剂专业名称及代码 | 对调剂考生的要求 | 联系方式 |
011数学学院 | 基础数学(070101) | 第一志愿报考单位和毕业单位原则上为“211工程”、“985工程”院校或高水平科研院所的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912389 |
计算数学(070102) | |||
运筹学与控制论(070105) | |||
013物理学院 | 理论物理(070201) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”院校或中科院各研究所。 | 0931-8912753 |
凝聚态物理(070205) | 2.毕业单位为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | hbdang@lzu.edu.cn | |
材料物理与化学(080501) | |||
材料学(080502) | |||
微电子学与固体电子学(080903) | |||
016信息学院 | 电路与系统(080902) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912764 |
信号与信息处理(081002) | |||
无线电物理(070208) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
计算机系统结构(081201) | |||
生物医学工程(083100) | |||
软件工程(083500) | |||
020生命学院 | 植物学(071001) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912562 |
动物学(071002) | |||
发育生物学(071008) | |||
细胞生物学(071009) | |||
生物物理学(071011) | |||
生态学(071300) | |||
野生动植物保护与利用(090705) | |||
022草业学院 | 草地营养生物学(0710Z1) | 1.第一志愿报考单位为“211工程”、“985工程”院校。 | 0931-8913014 |
草坪生物学(0710Z2) | 2.毕业单位为“211工程”、“985工程”院校及有相应国家重点学科院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
作物栽培学与耕作学(090101) | |||
作物遗传育种(090102) | |||
植物病理学(090401) | |||
动物营养与饲料科学(090502) | |||
草学(090900) | |||
农林经济管理(120301) | |||
023西部环境与气候变化研究院 | 自然地理学(070501) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校或科研院所的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912329 |
第四纪地质学(070901) | 第一志愿报考单位和毕业单位为“211工程”、“985工程”院校或科研院所的普通全日制本科毕业生。 | ||
024地矿学院 | 矿物学、岩石学、矿床学(070901) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8910399 |
地球化学(070902) | |||
古生物学与地层学(070903) | |||
构造地质学(070904) | |||
025大气学院 | 气象学(070601) | 1.第一志愿报考单位为“211工程”、“985工程”院校或科研院所。 | 0931-8914276 |
大气物理学与大气环境(070602) | 2.毕业单位原则上为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
气候学(0706Z1) | |||
应用气象学(0706Z2) | |||
026土木学院 | 固体力学(080102) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8915356 |
工程力学(080104) | |||
岩土工程(081401) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
结构工程(081402) | |||
防灾减灾工程及防护工程(081405) | |||
地质工程(081803) | |||
027核科学与技术学院 | 核技术及应用(082703) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8915507 |
031基础医学院 | 生理学(071003) | 第一志愿报考单位和毕业单位原则上为“211工程”及以上院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8915092 |
遗传学(071007) | |||
生物化学与分子生物学(071010) | |||
人体解剖与组织胚胎学(100101) | |||
免疫学(100102) | |||
病原生物学(100103) | |||
病理学与病理生理学(100104) | |||
中西医结合基础(100601) | |||
药理学(100706) | |||
033口腔医学院 | 口腔临床医学(100302) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8915051 |
034公卫学院 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”院校或中国疾病预防控制中心。 | 0931-8915008 |
营养与食品卫生学(100403) | 2.毕业单位为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
卫生毒理学(100405) | 3.总分不低于285分。 | ||
035药学院 | 药物分析学(100704) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校或高水平科研院所。 | 0931-8915685jlxu@lzu.edu.cn |
微生物与生化药学(100705) | 2.毕业单位为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
037第二临床医学院 | 内科学(100201)(内分泌与代谢、肾病、心血管病、血液病等方向) | 1.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”。 | 0931-8942240 |
精神病与精神卫生学(100205) | 2.第一志愿报考单位原则上为 “211工程”、“985工程”院校。 | ||
皮肤病与性病学(100206) | 3.毕业单位为 “211工程”、“985工程”院校或医学院校排名前10名的院校的全日制本科毕业生。 | ||
外科学(100210)(骨外,泌尿外,普外,烧伤、整形等方向) | |||
妇产科学(100211) | |||
眼科学(100212) | |||
耳鼻咽喉科学(100213) | |||
麻醉学(100217) | |||
急诊医学(100218) | |||
061文学院 | 文艺学(050101) | 1.第一志愿报考专业必须为文艺学(050101)。 | 0931-8914316 |
2.第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | |||
中国现当代文学(050106) | 1.第一志愿报考专业必须为中国现当代文学(050106)。 | ||
2.第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | |||
戏剧戏曲学(1303L1) | 1.第一志愿报考专业必须为戏剧戏曲学(1303L1)。 | ||
2.第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | |||
3.总分不低于355分,政治外语不低于50分,业务课不低于80分。 | |||
062历史学院 | 中国史(060200) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8913704 |
敦煌学(0602Z1) | |||
063民族学研究院 | 民族学(030401) | 1.第一志愿报考“211工程”、“985工程”院校。 | 0931-8912983 |
马克思主义民族理论与政策(030402) | 2.毕业单位为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
中国少数民族史(030404) | |||
民族社会学(0304Z1) | |||
藏学(0304Z2) | |||
064哲社学院 | 外国哲学(010103) | 1.第一志愿报考“211工程”、“985工程”院校。 | 0931-8913710 |
科学技术哲学(010108) | 2.原则上为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
社会学(030301) | 1.第一志愿报考“211工程”、“985工程”院校。 | ||
人口学(030302) | 2.原则上为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
3.总分不低于325分。 | |||
065外语学院 | 英语语言文学(050201) | 第一志愿报考单位和毕业单位原则上为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912273 |
外国语言学及应用语言学(050211) | |||
069管理学院 | 企业管理(120202) | 第一志愿报考单位和毕业单位均“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912466 |
行政管理(120401) | |||
071新闻学院 | 新闻学(050301) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8913736 |
传播学(050302) | |||
073政治学院 | 马克思主义基本原理(030501)(含与甘肃省委党校联合培养) | 1.第一志愿报考单位为“211工程”、“985工程”院校或科研院所。 | 0931-8912183 |
马克思主义中国化研究(030503) | 2.毕业单位原则上为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
思想政治教育(030505)(含与甘肃省委党校联合培养) | |||
马克思主义国际关系理论与中国对外关系(0305Z1) | |||
076教育学院 | 教育技术学(078401) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“211工程”、“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912762 |
教育经济与管理(120403) |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"2013年兰州大学硕士研究生调剂信息(学术型)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)