作者:聚创北化半岛星空体育·(中国)官方网站网-小黑老师 点击量: 1509 发布时间: 2016-07-02 10:36 【微信号:13306030226】
聚英半岛星空体育·(中国)官方网站网为您整理2013年北京化工大学半岛星空体育·(中国)官方网站复试分数线,详情如下:
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 北京化工大学 | 生命科学与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 信息科学与技术学院 | 085210 | (专业硕士)控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 理学院 | 070300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京化工大学 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 085239 | (专业硕士)项目管理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 生命科学与技术学院 | 085235 | (专业硕士)制药工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 125600 | (专业硕士)工程管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 北京化工大学 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 信息科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京化工大学 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京化工大学 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 生命科学与技术学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 化学工程学院 | 085229 | (专业硕士)环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 文法学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 北京化工大学 | 理学院 | 085216 | (专业硕士)化学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 机电工程学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京化工大学 | 生命科学与技术学院 | 100700 | 药学 | 290 | 38 | 38 | —— | 114 |
2013 | 北京化工大学 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 理学院 | 070100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 北京化工大学 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 北京化工大学 | MBA中心 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 北京化工大学 | 机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 北京化工大学 | 生命科学与技术学院 | 082200 | 轻工技术与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 化学工程学院 | 085216 | (专业硕士)化学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 信息科学与技术学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 材料科学与工程学院 | 085204 | (专业硕士)材料工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 机电工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 生命科学与技术学院 | 085238 | (专业硕士)生物工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 北京化工大学 | 文法学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
半岛星空体育·(中国)官方网站大纲、历年分数及历年真题等更多精彩内容请访问——聚英半岛星空体育·(中国)官方网站网
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"2013年北京化工大学半岛星空体育·(中国)官方网站复试分数线"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)