作者:聚创海大半岛星空体育·(中国)官方网站网-小黑老师 点击量: 1153 发布时间: 2016-07-04 17:12 【微信号:13306030226】
聚英半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家收集整理了大连海事大学2011年硕士研究生复试分数线,具体内容如下:
专业代码 | 专业名称 | 统考名额 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 总分线 | 单科线 |
010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 1 | 2 | 323 | 38,57 |
020205 | 产业经济学 | 6 | 1 | 2 | 396 | 53,80 |
020206 | 国际贸易学 | 10 | 2 | 2 | 340 | 53,80 |
030100 | 法学 | 65 | 7 | 19 | 43,65 | |
1方向 | 37 | 345 | 43,65 | |||
2-7方向 | 28 | 352 | 43,65 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 18 | 3 | 5 | 315 | 43,65 |
050201 | 英语语言文学 | 7 | 1 | 2 | 351 | 53,80 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 40 | 4 | 10 | 53,80 | |
英语各方向 | 33 | 375 | 53,80 | |||
日语方向 | 5 | 381 | 53,80 | |||
俄语方向 | 2 | 365 | 53,80 | |||
070104 | 应用数学 | 16 | 3 | 6 | 317 | 38,57 |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 1 | 2 | 285 | 38,57 |
070204 | 等离子体物理 | 8 | 2 | 3 | 285 | 38,57 |
070205 | 凝聚态物理 | 8 | 2 | 3 | 303 | 38,57 |
070702 | 海洋化学 | 5 | 1 | 2 | 285 | 38,57 |
071011 | 生物物理学 | 12 | 2 | 1 | 285 | 38,57 |
080104 | 工程力学 | 4 | 0 | 0 | 270 | 38,57 |
080202 | 机械电子工程 | 12 | 3 | 4 | 290 | 38,57 |
080500 | 材料科学与工程 | 16 | 4 | 7 | 306 | 38,57 |
080703 | 动力机械及工程 | 5 | 1 | 2 | 270 | 38,57 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 7 | 1 | 3 | 317 | 38,57 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 5 | 1 | 3 | 341 | 38,57 |
080900 | 电子科学与技术 | 22 | 4 | 10 | 290 | 38,57 |
081000 | 信息与通信工程 | 49 | 9 | 24 | 323 | 38,57 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 19 | 3 | 9 | 318 | 38,57 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 8 | 2 | 3 | 290 | 38,57 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 6 | 1 | 2 | 292 | 38,57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 65 | 10 | 27 | 290 | 38,57 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 5 | 1 | 2 | 290 | 38,57 |
082301 | 道路与铁道工程 | 6 | 1 | 3 | 312 | 38,57 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 26 | 6 | 13 | 302 | 38,57 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 26 | 4 | 9 | 373 | 38,57 |
082304 | 载运工具运用工程 | 8 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
082320 | ★航海科学与技术 | 11 | 3 | 6 | 296 | 38,57 |
082321 | ★海上交通工程 | 5 | 1 | 2 | 290 | 38,57 |
082322 | ★物流工程与管理 | 26 | 4 | 9 | 376 | 38,57 |
082323 | ★交通工程 | 4 | 1 | 2 | 373 | 38,57 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 6 | 2 | 2 | 275 | 38,57 |
082402 | 轮机工程 | 32 | 6 | 16 | 301 | 38,57 |
083000 | 环境科学与工程 | 26 | 4 | 13 | 290 | 38,57 |
087100 | 管理科学与工程 | 23 | 4 | 12 | 292 | 38,57 |
120202 | 企业管理 | 26 | 4 | 12 | 340 | 53,80 |
120204 | 技术经济及管理 | 5 | 1 | 2 | 351 | 53,80 |
120401 | 行政管理 | 11 | 2 | 2 | 365 | 53,80 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 45 | * | * | 315 | 43,65 |
035102 | 法律硕士(法学) | 35 | * | * | 315 | 43,65 |
085206 | 动力工程 | 5 | * | * | 270 | 38,57 |
085207 | 电气工程 | 6 | * | * | 290 | 38,57 |
085208 | 电子与通信工程 | 28 | * | * | 290 | 38,57 |
085210 | 控制工程 | 10 | * | * | 290 | 38,57 |
085211 | 计算机技术 | 10 | * | * | 290 | 38,57 |
085212 | 软件工程 | 9 | * | * | 290 | 38,57 |
085222 | 交通运输工程(航海) | 4 | * | * | 290 | 38,57 |
085222 | 交通运输工程(交通运输) | 15 | * | * | 290 | 38,57 |
085222 | 交通运输工程(交通与物流) | 7 | * | * | 290 | 38,57 |
085223 | 船舶与海洋工程(轮机) | 7 | * | * | 270 | 38,57 |
085223 | 船舶与海洋工程(船舶结构物) | 3 | * | * | 270 | 38,57 |
085229 | 环境工程 | 4 | * | * | 290 | 38,57 |
085239 | 项目管理 | 2 | * | * | 290 | 38,57 |
085240 | 物流工程 | 25 | * | * | 290 | 38,57 |
085236 | 工业工程 | 7 | * | * | 290 | 38,57 |
055201 | 英语笔译 | 24 | * | * | 345 | 53,80 |
055205 | 日语笔译 | 2 | * | * | 378 | 53,80 |
085201 | 机械工程 | 3 | * | * | 290 | 38,57 |
085204 | 材料工程 | 2 | * | * | 290 | 38,57 |
125600 | 工程管理硕士 | 3 | * | * | 155 | 40,80 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"大连海事大学2011年硕士研究生复试分数线"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)