半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 大连海事大学 > 历年分数 > 正文

2013年大连海事大学硕士研究生复试分数线

作者:聚创海大半岛星空体育·(中国)官方网站网-小黑老师 点击量: 1443 发布时间: 2016-07-04 17:13 【微信号:13306030226】


   聚英半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家收集整理了2013年大连海事大学硕士研究生复试分数线,具体内容如下:

专业
代码
专业名称
统考
名额
一等奖学金 二等奖学金 总分线 单科线
010101 马克思主义哲学 5 1 2 321 38,57
020205 产业经济学 5 1 2 343 49,74
020206 国际贸易学 4 1 1 357 49,74
030100 法学 59 7 19 /  42,63
 / 1方向 36  /  / 350 42,63
/  2-6方向 23  / /  359 42,63
030500 马克思主义理论 17 3 5 364 42,63
050201 英语语言文学 7 1 3 371 54,81
050211 外国语言学及应用语言学 35 4 9 /  54,81
 / 英语各方向 33  / /  374 54,81
 / 日语各方向 2 /  /  385 54,81
070100 数学 23 4 8 304 39,59
070200 物理学 16 4 6 290 39,59
070702 海洋化学 3 1 1 365 39,59
071011 生物物理学 12 3 1 290 39,59
080104 工程力学 3 1 0 280 37,56
080200 机械工程 12 3 6 302 40,60
080500 材料科学与工程 15 4 8 317 40,60
080703 动力机械及工程 5 2 2 338 37,56
080802 电力系统及其自动化 7 2 3 305 40,60
080804 电力电子与电力传动 7 2 3 341 40,60
080900 电子科学与技术 20 4 10 296 40,60
081000 信息与通信工程 42 8 23 326 40,60
081100 控制科学与工程 35 6 15 296 40,60
081200 计算机科学与技术 48 8 20 296 40,60
081400 土木工程 6 2 2 295 40,60
082301 道路与铁道工程 6 2 1 295 40,60
082302 交通信息工程及控制 20 5 10 325 40,60
082303 交通运输规划与管理 12 3 6 334 40,60
082304 载运工具运用工程 8 0 0 295 40,60
0823Z1 ★航海科学与技术 6 2 2 316 40,60
0823Z2 ★海上交通工程 3 1 1 295 40,60
0823Z3 ★物流工程与管理 18 4 7 338 40,60
082401 船舶与海洋结构物设计制造 7 2 3 302 37,56
082402 轮机工程 19 5 10 311 37,56
083000 环境科学与工程 25 6 13 317 40,60
083500 软件工程 16 3 5 295 40,60
087100 管理科学与工程 24 4 12 295 40,60
120200 工商管理 34 5 13 /  51,77
/  1-4方向 25  / /  356 51,77
/  5方向 9 /   / 381 51,77
120400 公共管理 13 2 3 345 51,77
035101 法律(非法学) 51 * * 315 42,63
035102 法律(法学) 34 * * 315 42,63
055101 英语笔译 33 * * 381 54,81
055105 日语笔译 5 * * 358 54,81
085201 机械工程 10 0 0 295 40,60
085204 材料工程 8 1 0 295 40,60
085206 动力工程 7 1 1 280 37,56
085207 电气工程 10 2 4 311 40,60
085208 电子与通信工程 46 8 17 295 40,60
085210 控制工程 17 4 7 295 40,60
085211 计算机技术 15 4 6 298 40,60
085212 软件工程 13 3 5 295 40,60
085222 交通运输工程 46 / / /  40,60
 / 交通运输工程(航海) 9 3 3 295 40,60
 / 交通运输工程(交通管理) 25 5 13 326 40,60
 / 交通运输工程(交通装备) 12 1 1 295 40,60
085223 船舶与海洋工程 10 / /  / 37,56
 / 船舶与海洋工程(轮机) 8 3 3 299 37,56
 / 船舶与海洋工程(交通装备) 2 1 / 310 37,56
085229 环境工程 19 0 0 295 40,60
085236 工业工程 14 1 0 295 40,60
085239 项目管理 2 0 0 295 40,60
085240 物流工程 29 5 10 314 40,60
125600 工程管理 4 0 0 155 41,82


以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"2013年大连海事大学硕士研究生复试分数线"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析