半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 大连海事大学 > 历年分数 > 正文

2015年大连海事大学硕士研究生复试分数线

作者:聚创海大半岛星空体育·(中国)官方网站网-小黑老师 点击量: 1523 发布时间: 2016-07-04 17:17 【微信号:13306030226】


    聚英半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家收集整理了2015年大连海事大学硕士研究生复试分数线,具体内容如下:

专业代码 专业名称 统考名额 一等奖学金 二等奖学金 总分 单科线
010101 马克思主义哲学 5 1 2 280 37,56
020205 产业经济学 5 1 2 341 45,68
020206 国际贸易学 5 1 2 356 45,68
025400 国际商务 6 1 1 330 45,68
030100 法学 52 6 21   42,63
  01方向 30     325 42,63
  02-06方向 22     329 42,63
030500 马克思主义理论 19 4 8 335 42,63
035101 法律(非法学) 45 * * 300 42,63
035102 法律(法学) 48 * * 300 42,63
035200 社会工作 7 1 2 300 42,63
050201 英语语言文学 6 1 3 359 52,78
050211 外国语言学及应用语言学 34 4 12   52,78
  01-04方向 31     354 52,78
  05方向 2     354 52,78
  06方向 1     345 52,78
055101 英语笔译 37 * * 360 52,78
055105 日语笔译 1 * * 388 52,78
070100 数学 23 4 9 307 36,54
070200 物理学 17 4 8 275 36,54
070702 海洋化学 5 2 1 297 36,54
071011 生物物理学 12 3 0 275 36,54
080104 工程力学 3 0 0 275 36,54
080200 机械工程 14 4 8 310 38,57
080500 材料科学与工程 14 4 8 313 38,57
080703 动力机械及工程 6 2 2 290 36,54
080802 电力系统及其自动化 6 2 2 321 38,57
080804 电力电子与电力传动 4 1 1 312 38,57
080900 电子科学与技术 20 4 10 283 38,57
081000 信息与通信工程 44 8 21   38,57
  01-05方向 42     290 38,57
  06方向 2     306 38,57
081100 控制科学与工程 34 7 14 306 38,57
081200 计算机科学与技术 47 8 20 286 38,57
081400 土木工程 5 2 2 287 38,57
082301 道路与铁道工程 6 2 1 280 38,57
082302 交通信息工程及控制 17 4 9 331 38,57
082303 交通运输规划与管理 18 4 9 280 38,57
082304 载运工具运用工程 8 0 0 280 38,57
082401 船舶与海洋结构物设计制造 6 2 3 326 36,54
082402 轮机工程 27 6 12 308 36,54
083000 环境科学与工程 23 6 13 321 38,57
083500 软件工程 16 3 2 286 38,57
085201 机械工程 12 2 1 280 38,57
085204 材料工程 9 3 2 280 38,57
085206 动力工程 9 2 2 275 36,54
085207 电气工程 14 3 7 329 38,57
085208 电子与通信工程 54 10 19 280 38,57
085210 控制工程 20 3 2 280 38,57
085211 计算机技术 25 5 9 309 38,57
085212 软件工程 16 3 7 320 38,57
085222 交通运输工程(01-05方向) 23 7 12 280 38,57
085222 交通运输工程(06-11方向) 32 7 14 280 38,57
085222 交通运输工程(12-15方向) 7 2 2 280 38,57
085222 交通运输工程(16-20方向) 7 1 0 280 38,57
085223 船舶与海洋工程(01-05方向) 37 4 9 275 36,54
085223 船舶与海洋工程(06-10方向) 10 3 2 275 36,54
085229 环境工程 21 1 0 280 38,57
085236 工业工程 14 2 2 280 38,57
085239 项目管理 2 0 0 280 38,57
085240 物流工程 34 7 12 282 38,57
087100 管理科学与工程 22 4 12 280 38,57
120200 工商管理 28 4 10   46,69
  01-03方向 21     335 46,69
  04方向 7     351 46,69
120400 公共管理 12 3 3 341 46,69
125600 工程管理 4 1 1 160 40,80
0823Z1 ★航海科学与技术 9 2 2 280 38,57
0823Z2 ★海上交通工程 5 2 1 303 38,57
0823Z3 ★物流工程与管理 17 4 9 330 38,57


以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"2015年大连海事大学硕士研究生复试分数线"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析