作者:聚创海大半岛星空体育·(中国)官方网站网-小黑老师 点击量: 1627 发布时间: 2016-07-04 17:25 【微信号:13306030226】
聚英半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家收集整理了2012年大连海事大学研究生复试分数线,具体内容如下:
专业 代码 |
专业名称 |
统考 名额 |
一等奖学金 | 二等奖学金 | 总分线 | 单科线 |
010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 1 | 2 | 306 | 38,57 |
020205 | 产业经济学 | 6 | 1 | 2 | 358 | 50,75 |
020206 | 国际贸易学 | 6 | 1 | 2 | 362 | 50,75 |
030100 | 法学 | 60 | 7 | 19 |
|
42,63 |
|
1方向 | 38 |
|
|
365 | 42,63 |
|
2-7方向 | 22 |
|
|
357 | 42,63 |
030500 | 马克思主义理论 | 17 | 3 | 5 | 376 | 42,63 |
050201 | 英语语言文学 | 6 | 1 | 2 | 350 | 52,78 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 34 | 4 | 9 |
|
52,78 |
|
英语各方向 | 29 |
|
|
374 | 52,78 |
|
日语各方向 | 4 |
|
|
352 | 52,78 |
|
俄语各方向 | 1 |
|
|
361 | 52,78 |
070100 | 数学 | 23 | 4 | 8 | 305 | 38,57 |
070200 | 物理学 | 16 | 4 | 6 | 309 | 38,57 |
070702 | 海洋化学 | 5 | 1 | 0 | 290 | 38,57 |
071011 | 生物物理学 | 12 | 2 | 5 | 290 | 38,57 |
080104 | 工程力学 | 3 | 1 | 0 | 275 | 37,56 |
080200 | 机械工程 | 12 | 3 | 4 | 294 | 38,57 |
080500 | 材料科学与工程 | 14 | 4 | 8 | 337 | 38,57 |
080703 | 动力机械及工程 | 7 | 2 | 2 | 275 | 37,56 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 7 | 1 | 3 | 303 | 38,57 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 7 | 1 | 3 | 296 | 38,57 |
080900 | 电子科学与技术 | 20 | 4 | 10 | 308 | 38,57 |
081000 | 信息与通信工程 | 45 | 9 | 23 | 349 | 38,57 |
081100 | 控制科学与工程 | 33 | 6 | 14 | 325 | 38,57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 47 | 8 | 20 | 290 | 38,57 |
081400 | 土木工程 | 5 | 1 | 3 | 311 | 38,57 |
082301 | 道路与铁道工程 | 5 | 1 | 3 | 300 | 38,57 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 18 | 5 | 9 | 326 | 38,57 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 18 | 4 | 7 | 372 | 38,57 |
082304 | 载运工具运用工程 | 8 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
082320 | ★航海科学与技术 | 5 | 2 | 2 | 312 | 38,57 |
082321 | ★海上交通工程 | 3 | 1 | 2 | 340 | 38,57 |
082322 | ★物流工程与管理 | 23 | 4 | 9 | 359 | 38,57 |
082323 | ★交通工程 | 3 | 1 | 1 | 312 | 38,57 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 7 | 2 | 3 | 352 | 37,56 |
082402 | 轮机工程 | 24 | 6 | 12 | 337 | 37,56 |
083000 | 环境科学与工程 | 24 | 4 | 13 | 290 | 38,57 |
083500 | 软件工程 | 13 | 2 | 5 | 290 | 38,57 |
087100 | 管理科学与工程 | 23 | 4 | 12 | 290 | 38,57 |
120200 | 工商管理 | 33 | 5 | 13 |
|
50,75 |
|
1-4方向 | 24 |
|
|
340 | 50,75 |
|
5方向 | 9 |
|
|
342 | 50,75 |
120400 | 公共管理 | 12 | 2 | 2 | 348 | 50,75 |
035101 | 法律(非法学) | 51 | * | * | 315 | 42,63 |
035102 | 法律(法学) | 37 | * | * | 315 | 42,63 |
055101 | 英语笔译 | 32 | * | * | 350 | 52,78 |
055105 | 日语笔译 | 3 | * | * | 373 | 52,78 |
085201 | 机械工程 | 8 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
085204 | 材料工程 | 4 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
085206 | 动力工程 | 4 | 1 | 1 | 275 | 37,56 |
085207 | 电气工程 | 7 | 1 | 3 | 290 | 38,57 |
085208 | 电子与通信工程 | 43 | 8 | 16 | 290 | 38,57 |
085210 | 控制工程 | 15 | 3 | 1 | 290 | 38,57 |
085211 | 计算机技术 | 15 | 1 | 0 | 290 | 38,57 |
085212 | 软件工程 | 11 | 2 | 5 | 290 | 38,57 |
085222 | 交通运输工程 | 37 |
|
|
|
38,57 |
|
交通运输工程(航海) | 6 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
|
交通运输工程(交通管理) | 23 | 4 | 8 | 293 | 38,57 |
|
交通运输工程(交通装备) | 8 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 13 |
|
|
|
37,56 |
|
船舶与海洋工程(轮机) | 10 | 0 | 0 | 275 | 37,56 |
|
船舶与海洋工程(交通装备) | 3 | 1 | 1 | 275 | 37,56 |
085229 | 环境工程 | 10 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
085236 | 工业工程 | 8 | 1 | 0 | 290 | 38,57 |
085239 | 项目管理 | 2 | 0 | 0 | 290 | 38,57 |
085240 | 物流工程 | 26 | 4 | 9 | 301 | 38,57 |
125600 | 工程管理 | 3 | 1 | 0 | 150 | 41,82 |
注:
1.本表所列出了统半岛星空体育·(中国)官方网站究生中享受奖学金的名额,此外推免生(含专业学位)均享受一等奖学金。
2.校内、校外调剂生均不享受一等、二等奖学金。
3. 翻译硕士与法律硕士奖学金情况请咨询各自所属学院。
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"2012年大连海事大学研究生复试分数线"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)