作者:聚创江西师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-小黑老师 点击量: 2193 发布时间: 2018-12-25 17:09 【微信号:13306030226】
据悉江西师范大学政法学院2018年硕士研究生招生一志愿上线名单已公布,聚英江西师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站网小编为你整理如下内容:
yxsm | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 专项计划 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 排名 | 推免 | 计划数 |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101006 | 冯梦婕 | 女 | 65 | 62 | 129 | 139 | 395 | 1 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101013 | 方诚 | 女 | 57 | 45 | 122 | 135 | 359 | 2 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101001 | 鲁荣鹏 | 男 | 56 | 65 | 106 | 130 | 357 | 3 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101008 | 龚文婷 | 女 | 50 | 61 | 113 | 126 | 350 | 4 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101010 | 郝美慧 | 女 | 47 | 46 | 125 | 131 | 349 | 5 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101012 | 严泽文 | 男 | 50 | 45 | 124 | 126 | 345 | 6 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101017 | 徐一嘉 | 男 | 59 | 51 | 111 | 118 | 339 | 7 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101011 | 廖安泽 | 男 | 54 | 63 | 91 | 121 | 329 | 9 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 104148030101018 | 鲁晓冬 | 女 | 50 | 42 | 116 | 121 | 329 | 9 | 1 | 8 | |
001 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 104148030103001 | 万志刚 | 男 | 61 | 72 | 126 | 103 | 362 | 1 | 1 | 4 | |
001 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 104148030103007 | 江丽萍 | 女 | 57 | 49 | 122 | 129 | 357 | 2 | 1 | 4 | |
001 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 104148030103006 | 黄梦苏 | 女 | 55 | 50 | 125 | 118 | 348 | 3 | 1 | 4 | |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 104148035101010 | 曾佛滨 | 男 | 69 | 60 | 97 | 116 | 342 | 1 | 0 | 12 | |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 104148035101027 | 肖沁 | 男 | 65 | 54 | 94 | 126 | 339 | 2 | 0 | 12 | |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 104148035101004 | 肖莹 | 女 | 66 | 55 | 94 | 105 | 320 | 3 | 0 | 12 | |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 104148035101006 | 杨凯 | 男 | 65 | 52 | 86 | 116 | 319 | 4 | 0 | 12 | |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 士兵 | 104148035101023 | 谢星 | 男 | 47 | 39 | 78 | 81 | 245 | 0 | 12 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 104148035102061 | 琚丹丹 | 女 | 62 | 64 | 95 | 114 | 335 | 1 | 0 | 3 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 104148035102051 | 樊燕南 | 女 | 61 | 55 | 93 | 111 | 320 | 3 | 0 | 3 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 104148035102064 | 吴贇娜子 | 女 | 57 | 62 | 97 | 104 | 320 | 3 | 0 | 3 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 104148035102029 | 李山 | 男 | 64 | 55 | 102 | 116 | 337 | 1 | 0 | 14 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 104148035102047 | 刘潇逸 | 男 | 61 | 49 | 103 | 109 | 322 | 2 | 0 | 14 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 104148035102012 | 杨应星 | 男 | 64 | 42 | 97 | 117 | 320 | 3 | 0 | 14 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 104148035102015 | 范枪群 | 女 | 56 | 52 | 102 | 108 | 318 | 5 | 0 | 14 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 104148035102023 | 卢跃春 | 女 | 56 | 52 | 97 | 113 | 318 | 5 | 0 | 14 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 104148035102016 | 江宝灵 | 女 | 57 | 57 | 95 | 108 | 317 | 6 | 0 | 14 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 士兵 | 104148035102001 | 裴晓田 | 女 | 71 | 40 | 86 | 109 | 306 | 0 | 14 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200080 | 陈玉霞 | 女 | 58 | 78 | 135 | 125 | 396 | 1 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200083 | 徐嘉濠 | 男 | 52 | 66 | 140 | 137 | 395 | 2 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200037 | 蒋亚南 | 女 | 54 | 81 | 132 | 127 | 394 | 3 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200018 | 张慧 | 女 | 52 | 74 | 132 | 126 | 384 | 5 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200123 | 卢兰英 | 女 | 49 | 73 | 138 | 124 | 384 | 5 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200098 | 卢希 | 女 | 54 | 62 | 139 | 122 | 377 | 6 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200067 | 武秋凤 | 女 | 46 | 73 | 130 | 121 | 370 | 8 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200128 | 王安荣 | 女 | 57 | 54 | 132 | 127 | 370 | 8 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200076 | 蔡俊彪 | 男 | 56 | 58 | 130 | 120 | 364 | 9 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 士兵 | 104148035200047 | 余美玲 | 女 | 59 | 67 | 116 | 121 | 363 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200099 | 洪刚 | 男 | 52 | 46 | 137 | 127 | 362 | 10 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200113 | 李银宇 | 女 | 49 | 43 | 137 | 129 | 358 | 11 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200050 | 余林军 | 男 | 52 | 53 | 129 | 121 | 355 | 12 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200005 | 薛琴 | 女 | 52 | 62 | 124 | 115 | 353 | 13 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200108 | 吴霞 | 女 | 47 | 58 | 123 | 123 | 351 | 14 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200090 | 隋宏露 | 女 | 59 | 50 | 124 | 116 | 349 | 15 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200120 | 覃金兰 | 女 | 47 | 58 | 130 | 112 | 347 | 16 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200072 | 姚楚烨 | 女 | 48 | 66 | 126 | 106 | 346 | 17 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200007 | 胡心怡 | 女 | 51 | 46 | 117 | 131 | 345 | 18 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200096 | 李检阅 | 女 | 44 | 50 | 130 | 120 | 344 | 19 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200006 | 黄译 | 女 | 44 | 64 | 132 | 103 | 343 | 20 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200032 | 何颖 | 女 | 55 | 48 | 119 | 121 | 343 | 21 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200065 | 罗绮雯 | 女 | 48 | 55 | 133 | 107 | 343 | 22 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200017 | 刘杰 | 男 | 46 | 70 | 113 | 112 | 341 | 24 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200115 | 刘慧华 | 女 | 46 | 53 | 125 | 117 | 341 | 24 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200093 | 程玲玲 | 女 | 47 | 59 | 112 | 122 | 340 | 25 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200074 | 张榆 | 男 | 54 | 46 | 126 | 113 | 339 | 27 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200077 | 李镇国 | 男 | 45 | 55 | 128 | 111 | 339 | 27 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200087 | 苏志权 | 男 | 48 | 44 | 129 | 114 | 335 | 28 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200101 | 张奎彪 | 男 | 45 | 49 | 125 | 115 | 334 | 29 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200129 | 马宁 | 男 | 48 | 50 | 120 | 112 | 330 | 30 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200049 | 李一凡 | 女 | 50 | 56 | 109 | 114 | 329 | 31 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200059 | 袁荣涛 | 男 | 49 | 43 | 115 | 112 | 319 | 32 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200010 | 黄余怡 | 女 | 42 | 57 | 111 | 107 | 317 | 34 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 104148035200082 | 卢廷江 | 男 | 49 | 46 | 109 | 113 | 317 | 34 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 士兵 | 104148035200048 | 杨阳 | 男 | 50 | 21 | 103 | 77 | 251 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 士兵 | 104148035200111 | 曾天佑 | 男 | 29 | 27 | 108 | 86 | 250 | 0 | 30 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200061 | 李荣丽 | 女 | 71 | 81 | 143 | 136 | 431 | 1 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200058 | 王太然 | 男 | 61 | 61 | 136 | 133 | 391 | 3 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200063 | 卢智礼 | 男 | 62 | 76 | 136 | 117 | 391 | 3 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200052 | 易宗根 | 男 | 64 | 65 | 124 | 125 | 378 | 5 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200056 | 陈谋 | 男 | 54 | 68 | 138 | 118 | 378 | 5 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200001 | 韩建军 | 男 | 55 | 53 | 136 | 130 | 374 | 6 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200062 | 任卓 | 男 | 70 | 51 | 120 | 123 | 364 | 7 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200002 | 何丹丹 | 女 | 60 | 56 | 133 | 113 | 362 | 8 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200036 | 李芳芳 | 女 | 50 | 65 | 128 | 117 | 360 | 9 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200055 | 龙超华 | 女 | 44 | 75 | 119 | 105 | 343 | 10 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200133 | 胡星星 | 男 | 42 | 50 | 134 | 113 | 339 | 11 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200041 | 何东 | 男 | 47 | 50 | 126 | 115 | 338 | 12 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200132 | 周润芝 | 男 | 48 | 54 | 112 | 115 | 329 | 13 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 104148035200038 | 杨燕 | 女 | 47 | 48 | 110 | 120 | 325 | 14 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 少骨 | 104148035200003 | 王婷 | 女 | 38 | 46 | 112 | 100 | 296 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 士兵 | 104148035200028 | 陈赣松 | 男 | 45 | 24 | 87 | 117 | 273 | 1 | 20 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200107 | 赵雪萍 | 女 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 | 1 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200061 | 林策 | 男 | 153 | 80 | 0 | 0 | 233 | 2 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200220 | 邹宛莹 | 女 | 144 | 86 | 0 | 0 | 230 | 3 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200219 | 薛超 | 男 | 149 | 77 | 0 | 0 | 226 | 4 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200060 | 王益茅 | 男 | 146 | 75 | 0 | 0 | 221 | 5 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200149 | 李槟倩 | 女 | 138 | 82 | 0 | 0 | 220 | 6 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200041 | 郑颖婕 | 女 | 139 | 79 | 0 | 0 | 218 | 7 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200181 | 李琴 | 女 | 153 | 61 | 0 | 0 | 214 | 8 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200039 | 何楚 | 女 | 158 | 52 | 0 | 0 | 210 | 9 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200143 | 黄利浩 | 男 | 132 | 76 | 0 | 0 | 208 | 10 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200116 | 潘琪 | 女 | 139 | 68 | 0 | 0 | 207 | 11 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200087 | 陈德盈 | 男 | 145 | 61 | 0 | 0 | 206 | 13 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200254 | 李妍 | 女 | 146 | 60 | 0 | 0 | 206 | 13 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200069 | 胡慧颖 | 女 | 124 | 80 | 0 | 0 | 204 | 15 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200148 | 胡丽敏 | 女 | 139 | 65 | 0 | 0 | 204 | 15 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200042 | 伊晓颖 | 女 | 143 | 59 | 0 | 0 | 202 | 18 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200133 | 陈雅 | 女 | 147 | 55 | 0 | 0 | 202 | 18 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200159 | 卢金生 | 男 | 135 | 67 | 0 | 0 | 202 | 18 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200006 | 李逸逸 | 女 | 128 | 73 | 0 | 0 | 201 | 21 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200196 | 江杨 | 女 | 136 | 65 | 0 | 0 | 201 | 21 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200206 | 王超 | 男 | 132 | 69 | 0 | 0 | 201 | 21 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200017 | 许雯婷 | 女 | 135 | 64 | 0 | 0 | 199 | 23 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200073 | 邱文雅 | 女 | 131 | 68 | 0 | 0 | 199 | 23 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200036 | 金武泽 | 男 | 132 | 65 | 0 | 0 | 197 | 27 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200062 | 倪灵芝 | 女 | 114 | 83 | 0 | 0 | 197 | 27 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200066 | 冯荣荣 | 女 | 134 | 63 | 0 | 0 | 197 | 27 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200182 | 李红英 | 女 | 130 | 67 | 0 | 0 | 197 | 27 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200253 | 黄继良 | 男 | 152 | 44 | 0 | 0 | 196 | 28 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200027 | 曾书林 | 女 | 130 | 65 | 0 | 0 | 195 | 32 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200097 | 夏守乾 | 男 | 142 | 53 | 0 | 0 | 195 | 32 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200132 | 徐芳芳 | 女 | 134 | 61 | 0 | 0 | 195 | 32 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200250 | 陈艳萍 | 女 | 120 | 75 | 0 | 0 | 195 | 32 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200072 | 郑涵 | 男 | 149 | 45 | 0 | 0 | 194 | 35 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200083 | 冯冬冬 | 女 | 127 | 67 | 0 | 0 | 194 | 35 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200142 | 叶丽如 | 女 | 128 | 66 | 0 | 0 | 194 | 35 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200119 | 何丽窕 | 女 | 143 | 49 | 0 | 0 | 192 | 37 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200190 | 黄莹 | 女 | 125 | 67 | 0 | 0 | 192 | 37 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200055 | 陈天奇 | 男 | 125 | 66 | 0 | 0 | 191 | 39 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200192 | 陈柳 | 女 | 108 | 83 | 0 | 0 | 191 | 39 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200016 | 江潇 | 男 | 131 | 59 | 0 | 0 | 190 | 40 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200015 | 杨洋 | 女 | 111 | 78 | 0 | 0 | 189 | 41 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200185 | 吴丽娟 | 女 | 118 | 70 | 0 | 0 | 188 | 42 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200071 | 倪思思 | 女 | 133 | 54 | 0 | 0 | 187 | 44 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200225 | 余小玲 | 女 | 122 | 65 | 0 | 0 | 187 | 44 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200018 | 徐响铃 | 女 | 114 | 72 | 0 | 0 | 186 | 50 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200043 | 颜晶晶 | 女 | 124 | 62 | 0 | 0 | 186 | 50 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200129 | 徐世锋 | 男 | 135 | 51 | 0 | 0 | 186 | 50 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200186 | 肖亮 | 男 | 110 | 76 | 0 | 0 | 186 | 50 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200214 | 毛志 | 男 | 124 | 62 | 0 | 0 | 186 | 50 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200217 | 周滢 | 女 | 141 | 45 | 0 | 0 | 186 | 50 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200034 | 林艳艳 | 女 | 128 | 57 | 0 | 0 | 185 | 53 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200176 | 吴斌 | 男 | 110 | 75 | 0 | 0 | 185 | 53 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200179 | 胡天乙 | 男 | 114 | 71 | 0 | 0 | 185 | 53 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200221 | 刘先民 | 男 | 126 | 57 | 0 | 0 | 183 | 54 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200019 | 钱恬 | 女 | 126 | 56 | 0 | 0 | 182 | 58 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200021 | 李甘雨 | 男 | 124 | 58 | 0 | 0 | 182 | 58 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200056 | 朱旭 | 男 | 128 | 54 | 0 | 0 | 182 | 58 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200094 | 赵徐徐 | 男 | 134 | 48 | 0 | 0 | 182 | 58 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200053 | 陈丽 | 女 | 118 | 63 | 0 | 0 | 181 | 61 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200134 | 黄乐伟 | 女 | 127 | 54 | 0 | 0 | 181 | 61 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200236 | 刘翔 | 男 | 128 | 53 | 0 | 0 | 181 | 61 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200038 | 林玲玲 | 女 | 121 | 59 | 0 | 0 | 180 | 64 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200070 | 陈坚 | 男 | 132 | 48 | 0 | 0 | 180 | 64 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200100 | 叶冰琪 | 女 | 124 | 56 | 0 | 0 | 180 | 64 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200005 | 陈国坚 | 男 | 129 | 50 | 0 | 0 | 179 | 67 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200030 | 陈梦梦 | 女 | 129 | 50 | 0 | 0 | 179 | 67 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200141 | 叶依 | 女 | 109 | 70 | 0 | 0 | 179 | 67 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200246 | 胡安国 | 男 | 132 | 46 | 0 | 0 | 178 | 68 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200001 | 舒琦舵 | 男 | 119 | 58 | 0 | 0 | 177 | 69 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200014 | 张诗倩 | 女 | 118 | 58 | 0 | 0 | 176 | 71 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200128 | 陈承龙 | 男 | 127 | 49 | 0 | 0 | 176 | 71 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200075 | 李统状 | 男 | 117 | 58 | 0 | 0 | 175 | 72 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200092 | 赵珍桃 | 女 | 115 | 59 | 0 | 0 | 174 | 73 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200037 | 陈秀蕾 | 女 | 131 | 42 | 0 | 0 | 173 | 75 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200157 | 李媛媛 | 女 | 104 | 69 | 0 | 0 | 173 | 75 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 士兵 | 104148125200136 | 林国维 | 男 | 134 | 38 | 0 | 0 | 172 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200247 | 刘芳 | 女 | 127 | 43 | 0 | 0 | 170 | 76 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200160 | 李亚新 | 男 | 101 | 68 | 0 | 0 | 169 | 79 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200209 | 宋京博 | 男 | 110 | 59 | 0 | 0 | 169 | 79 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200242 | 江湾晓满 | 女 | 124 | 45 | 0 | 0 | 169 | 79 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200234 | 倪成林 | 男 | 121 | 47 | 0 | 0 | 168 | 80 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200226 | 李薇 | 女 | 110 | 57 | 0 | 0 | 167 | 81 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200122 | 陈晓茜 | 女 | 121 | 45 | 0 | 0 | 166 | 83 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200187 | 廖俊杰 | 男 | 99 | 67 | 0 | 0 | 166 | 83 | 0 | 77 | |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104148125200040 | 刘慧 | 女 | 99 | 66 | 0 | 0 | 165 | 85 | 0 | 77 | |
