半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 浙江师范大学 > 复试信息 > 正文

浙江师范大学杭州幼儿师范学院(特殊教育学院)2020年硕士研究生入学考试一志愿考生复试名单

作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-赖老师 点击量: 1475 发布时间: 2020-05-11 14:37 【微信号:13306030226】



据悉,浙江师范大学杭州幼儿师范学院(特殊教育学院)2020年硕士研究生入学考试一志愿考生复试名单已公布,聚创浙江师大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下: 



姓名 考生编号 政治 外语 专业课1 专业课2 总分 报考专业 学习方式 学生类别
1 吴玲 103450210000786 68 77 227 0 372 学前教育学 全日制 学术型
2 刘江娜 103450210000918 75 62 233 0 370 学前教育学 全日制 学术型
3 郭小林 103450210000975 75 57 228 0 360 学前教育学 全日制 学术型
4 李苗苗 103450210000994 74 76 208 0 358 学前教育学 全日制 学术型
5 戴昊 103450210000788 73 74 209 0 356 学前教育学 全日制 学术型
6 鲁贝贝 103450210000971 73 71 212 0 356 学前教育学 全日制 学术型
7 曹娴 103450210001002 67 73 216 0 356 学前教育学 全日制 学术型
8 麻亚琴 103450210000835 79 72 203 0 354 学前教育学 全日制 学术型
9 姜雯萱 103450210000849 75 69 208 0 352 学前教育学 全日制 学术型
10 苏小妹 103450210000807 69 59 223 0 351 学前教育学 全日制 学术型
11 曹梦雨 103450210000864 75 61 215 0 351 学前教育学 全日制 学术型
12 王明珠 103450210000960 72 70 208 0 350 学前教育学 全日制 学术型
13 许倩 103450210000985 73 68 209 0 350 学前教育学 全日制 学术型
14 朱睿 103450210000990 78 77 195 0 350 学前教育学 全日制 学术型
15 周春豆 103450210000956 68 73 208 0 349 学前教育学 全日制 学术型
16 杨心雨 103450210001005 74 58 216 0 348 学前教育学 全日制 学术型
17 王凯月 103450210000803 72 65 210 0 347 学前教育学 全日制 学术型
18 倪春燕 103450210000852 68 63 216 0 347 学前教育学 全日制 学术型
19 韩云 103450210000946 72 65 210 0 347 学前教育学 全日制 学术型
20 张文欣 103450210000826 71 73 202 0 346 学前教育学 全日制 学术型
21 张琪 103450210001129 76 53 216 0 345 学前教育学 全日制 学术型
22 崔叶子 103450210000782 71 71 202 0 344 学前教育学 全日制 学术型
23 王璇 103450210001102 72 64 208 0 344 学前教育学 全日制 学术型
24 钱瑀 103450210000780 73 72 199 0 344 学前教育学 全日制 学术型
25 郑佳妮 103450210001250 76 63 205 0 344 特殊教育学 全日制 学术型
26 徐冰彦 103450210001248 66 56 219 0 341 特殊教育学 全日制 学术型
27 王璐瑶 103450210001268 72 79 188 0 339 特殊教育学 全日制 学术型
28 孙莉娟 103450210001274 73 68 197 0 338 特殊教育学 全日制 学术型
29 徐文鑫 103450210001572 64 61 236 0 361 发展与教育心理学 全日制 学术型
30 徐芳 103450210001561 72 59 217 0 348 发展与教育心理学 全日制 学术型
31 林维 103450210006345 79 76 137 132 424 学前教育 全日制 专业型
32 朱彩彩 103450210006065 74 84 132 126 416 学前教育 全日制 专业型
33 谢雨欣 103450210006174 76 79 139 122 416 学前教育 全日制 专业型
34 王烨男 103450210006168 67 80 140 120 407 学前教育 全日制 专业型
35 刘亚男 103450210006091 69 68 145 120 402 学前教育 全日制 专业型
36 方姜慧 103450210006165 66 74 131 128 399 学前教育 全日制 专业型
37 旷吉利 103450210006325 76 73 129 116 394 学前教育 全日制 专业型
38 刘瑜 103450210006233 84 75 116 116 391 学前教育 全日制 专业型
39 刘晓雨 103450210006234 76 82 110 121 389 学前教育 全日制 专业型
40 陈苁 103450210006300 76 72 121 120 389 学前教育 全日制 专业型
41 刘琳 103450210006116 61 75 129 121 386 学前教育 全日制 专业型
42 张敏 103450210006071 75 78 119 113 385 学前教育 全日制 专业型
43 代红静 103450210006328 70 76 124 115 385 学前教育 全日制 专业型
44 张敏 103450210006219 64 68 130 117 379 学前教育 全日制 专业型
45 徐迟 103450210006121 66 71 125 117 379 学前教育 全日制 专业型
46 俞萱 103450210006161 68 77 120 114 379 学前教育 全日制 专业型
47 邓冬银 103450210006344 69 73 120 117 379 学前教育 全日制 专业型
48 张周 103450210006351 74 64 123 116 377 学前教育 全日制 专业型
49 马小晴 103450210006214 70 69 110 123 372 学前教育 全日制 专业型
50 王南邻 103450210006331 69 65 118 119 371 学前教育 全日制 专业型
51 张荣馨 103450210006089 67 64 124 116 371 学前教育 全日制 专业型
52 周泸越 103450210006188 73 73 96 126 368 学前教育 全日制 专业型
53 周金娅 103450210006307 70 70 108 120 368 学前教育 全日制 专业型
54 庞钰 103450210006321 66 61 128 111 366 学前教育 全日制 专业型
55 谭敏 103450210006310 73 81 116 95 365 学前教育 全日制 专业型
56 贺潇锦 103450210006086 69 65 122 109 365 学前教育 全日制 专业型
57 吴秀英 103450210006324 75 71 112 107 365 学前教育 全日制 专业型
58 顾梦梦 103450210006204 60 62 116 126 364 学前教育 全日制 专业型
59 麻璐颖 103450210006225 74 75 110 105 364 学前教育 全日制 专业型
60 程凯宇 103450210006273 65 81 101 116 363 学前教育 全日制 专业型
61 魏鹏艳 103450210006353 60 79 125 99 363 学前教育 全日制 专业型
62 左青 103450210006265 74 63 116 110 363 学前教育 全日制 专业型
63 王海燕 103450210006308 72 81 98 111 362 学前教育 全日制 专业型
64 储静婕 103450210006342 69 79 112 102 362 学前教育 全日制 专业型
65 黎琴 103450210006223 77 64 102 119 362 学前教育 全日制 专业型
66 巨璟璟 103450210006090 72 70 104 116 362 学前教育 全日制 专业型
67 夏海兴 103450210006224 66 75 113 105 359 学前教育 全日制 专业型
68 许亦可 103450210006130 67 74 106 111 358 学前教育 全日制 专业型
69 张晓薇 103450210006270 79 73 84 120 356 学前教育 全日制 专业型
70 任运洁 103450210006266 62 72 116 104 354 学前教育 全日制 专业型
71 杜倩倩 103450210006067 73 73 103 103 352 学前教育 全日制 专业型
72 田源 103450210006299 69 74 97 111 351 学前教育 全日制 专业型
73 施雅莉 103450210006169 74 77 109 90 350 学前教育 全日制 专业型
74 赵梓岑 103450210006315 64 65 114 105 348 学前教育 全日制 专业型
75 王丹莉 103450210006372 72 81 121 128 402 特殊教育 非全日制 在职型
76 盛一凡 103450210006382 58 79 91 140 368 特殊教育 非全日制 在职型
77 高静 103450210006384 68 64 80 121 333 特殊教育 非全日制 在职型
78 徐姣姣 103450210006374 68 53 84 126 331 特殊教育 非全日制 在职型














以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江师范大学杭州幼儿师范学院(特殊教育学院)2020年硕士研究生入学考试一志愿考生复试名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析