半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 浙江师范大学 > 复试信息 > 正文

浙江师范大学外国语学院2020年硕士研究生一志愿复试名单

作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-赖老师 点击量: 5038 发布时间: 2021-07-01 14:18 【微信号:13306030226】



据悉,浙江师范大学外国语学院2020年硕士研究生一志愿复试名单已公布,聚创浙江师大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下:

准考证号 姓名 报考专业 学生类别 学习方式 政治成绩 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分 加分备注
103450210004160 杜雨静 学科教学(英语) 专业型 全日制 82 87 140 117 426

103450210004118 厉佳宜 学科教学(英语) 专业型 全日制 82 83 138 117 420
103450210004103 赵凯婧 学科教学(英语) 专业型 全日制 75 85 142 117 419
103450210004050 陈芩妃 学科教学(英语) 专业型 全日制 79 87 127 122 415
103450210004287 张敏怡 学科教学(英语) 专业型 全日制 73 81 135 123 412
103450210004363 陈柳杉 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 83 140 116 411
103450210004560 蒙晓云 学科教学(英语) 专业型 全日制 74 84 133 119 410
103450210004548 贾彤晖 学科教学(英语) 专业型 全日制 76 83 135 116 410
103450210004051 张凤凤 学科教学(英语) 专业型 全日制 80 82 137 109 408
103450210004328 林冰茹 学科教学(英语) 专业型 全日制 78 85 127 115 405
103450210004583 王思思 学科教学(英语) 专业型 全日制 73 82 135 115 405
103450210004480 梅雅洁 学科教学(英语) 专业型 全日制 73 82 137 112 404
103450210004093 王晓莹 学科教学(英语) 专业型 全日制 75 84 131 114 404
103450210004104 廖淑蓉 学科教学(英语) 专业型 全日制 77 86 140 99 402
103450210004476 廖银凤 学科教学(英语) 专业型 全日制 61 83 143 115 402
103450210004406 程艳艳 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 80 135 115 402
103450210004286 冯心怡 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 85 132 113 402
103450210004322 孔锡安 学科教学(英语) 专业型 全日制 76 86 128 112 402
103450210004376 胡倩 学科教学(英语) 专业型 全日制 73 84 132 112 401
103450210004146 张爽 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 85 139 104 400
103450210004120 徐丽珠 学科教学(英语) 专业型 全日制 77 84 131 108 400
103450210004513 李晶晶 学科教学(英语) 专业型 全日制 76 77 141 106 400
103450210004415 孙配红 学科教学(英语) 专业型 全日制 73 79 141 106 399
103450210004099 阮凤霞 学科教学(英语) 专业型 全日制 75 84 137 102 398
103450210004468 孙淑欣 学科教学(英语) 专业型 全日制 68 84 121 125 398
103450210004519 廖雨溪 学科教学(英语) 专业型 全日制 78 85 126 108 397
103450210004660 胡凯玲 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 83 133 108 396
103450210004643 徐艳云 学科教学(英语) 专业型 全日制 70 85 126 104 395 “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划项目”服务期满考核合格,3年内报考初试总分加10分
103450210004661 蓝俐媚 学科教学(英语) 专业型 全日制 71 82 127 115 395
103450210004303 郑雨婷 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 84 128 111 395
103450210004533 李彩萍 学科教学(英语) 专业型 全日制 78 80 127 109 394
103450210004206 郑荣荣 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 80 145 97 394
103450210003954 张佩瑶 学科教学(英语) 专业型 全日制 74 76 131 112 393
103450210004364 方佳清 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 76 126 119 393
103450210004077 刘艳雯 学科教学(英语) 专业型 全日制 75 85 130 103 393
103450210004279 章梦佳 学科教学(英语) 专业型 全日制 81 83 108 121 393
103450210004321 尚舒琴 学科教学(英语) 专业型 全日制 82 82 140 89 393
103450210004431 金香平 学科教学(英语) 专业型 全日制 66 79 136 111 392
103450210004164 宋志杰 学科教学(英语) 专业型 全日制 77 86 133 96 392
103450210004204 葛晨怡 学科教学(英语) 专业型 全日制 81 87 140 84 392
103450210004504 蒋逸婷 学科教学(英语) 专业型 全日制 77 72 139 104 392
103450210004092 黄伟嘉 学科教学(英语) 专业型 全日制 71 85 131 104 391
103450210004086 贺佳欣 学科教学(英语) 专业型 全日制 74 82 127 108 391
103450210004581 吴思雯 学科教学(英语) 专业型 全日制 74 82 130 105 391
103450210004267 邹涵 学科教学(英语) 专业型 全日制 77 85 116 113 391
103450210003927 张蕊 学科教学(英语) 专业型 全日制 68 80 138 104 390
103450210004357 李晓晨 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 83 119 115 389
103450210004401 章雅雯 学科教学(英语) 专业型 全日制 67 88 122 112 389
103450210004356 徐翎宁 学科教学(英语) 专业型 全日制 74 80 133 101 388
103450210004084 陈维 学科教学(英语) 专业型 全日制 71 84 116 117 388
103450210004407 王昊康 学科教学(英语) 专业型 全日制 79 80 119 109 387
103450210004683 王凤 学科教学(英语) 专业型 全日制 72 78 126 111 387
103450210004056 章雅童 学科教学(英语) 专业型 全日制 79 84 126 98 387
103450210004448 沈玉环 学科教学(英语) 专业型 全日制 71 81 130 105 387
103450210004064 沈清清 学科教学(英语) 专业型 全日制 69 75 133 109 386
103450210004646 彭子珍 学科教学(英语) 专业型 全日制 65 85 128 108 386
103450210004399 王聪颖 学科教学(英语) 专业型 全日制 80 79 131 96 386
103450210004453 朱蒙蒙 学科教学(英语) 专业型 全日制 76 85 128 97 386
103450210004388 郑琼瑶 学科教学(英语) 专业型 全日制 71 83 130 102 386
103450210004389 王青青 学科教学(英语) 专业型 全日制 71 75 123 116 385
103450210004538 刘俊杰 学科教学(英语) 专业型 全日制 79 82 111 113 385
103450210004621 马丹丹 学科教学(英语) 专业型 全日制 70 78 132 104 384
103450210004015 李心怡 学科教学(英语) 专业型 全日制 69 83 113 119 384
103450210004324 王逸 学科教学(英语) 专业型 全日制 66 83 129 106 384
103450210004278 童王琪 学科教学(英语) 专业型 全日制 73 74 132 104 383
103450210004488 程璐雯 学科教学(英语) 专业型 全日制 65 72 135 111 383
103450210004203 吕佳瑾 学科教学(英语) 专业型 全日制 70 84 138 91 383
103450210004410 吴影 学科教学(英语) 专业型 全日制 77 83 105 118 383
103450210004566 贾晨陆 学科教学(英语) 专业型 全日制 79 79 119 106 383
103450210008852 刘艳 英语语言文学 学术型 全日制 72 93 96 115 376
103450210008858 戴李杰 英语语言文学 学术型 全日制 73 94 96 99 362
103450210008870 孔明月 日语语言文学 学术型 全日制 70 56 107 123 356
103450210008895 郭梦婵 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 77 92 113 132 414
103450210008920 杨秋艳 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 77 95 110 125 407
103450210008905 李曼 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 70 95 108 131 404
103450210008896 施晔 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 79 88 96 126 389
103450210008917 林清霞 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 63 94 103 122 382
103450210008894 褚诗瑶 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 76 95 96 114 381
103450210008909 朱田田 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 70 90 104 117 381
103450210008906 王曜 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 68 81 101 126 376
103450210008940 冯恩昊 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 74 94 104 104 376
103450210008927 黄慧婷 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 82 82 104 106 374
103450210008911 庞铭洁 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 68 93 97 115 373
103450210008926 王丽君 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 76 87 97 112 372
103450210008902 陈思成 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 81 78 100 111 370
103450210008908 王晨 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 72 95 97 105 369
103450210008874 周海华 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 72 95 99 103 369
103450210008890 崔璐双 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 77 79 97 115 368
103450210008973 戴钟丽 英语笔译 专业型 全日制 70 71 133 115 389
103450210008979 赵卜玮 英语笔译 专业型 全日制 72 64 129 113 378
103450210008964 周凤丹 英语笔译 专业型 全日制 69 73 129 107 378
103450210008992 石炜玮 英语笔译 专业型 全日制 65 74 133 104 376
103450210008976 陶名舟 英语笔译 专业型 全日制 67 70 125 111 373
103450210008985 夏厦莎 英语笔译 专业型 全日制 64 68 129 111 372
103450210008997 范燕霞 英语笔译 专业型 全日制 78 69 133 89 369
103450210008988 周群 英语笔译 专业型 全日制 72 61 124 111 368
103450210009019 何泽华 英语笔译 专业型 全日制 59 67 122 120 368
103450210008999 江林娟 英语笔译 专业型 全日制 64 73 137 92 366
103450210009020 何昌杰 英语笔译 专业型 全日制 63 75 119 107 364
103450210008986 林颖 英语笔译 专业型 全日制 62 74 127 98 361
103450210008959 陈武华 英语笔译 专业型 全日制 71 64 117 107 359
103450210008958 杜沐昀 英语笔译 专业型 全日制 58 70 131 100 359
103450210008966 陈寒峰 英语笔译 专业型 全日制 64 68 130 97 359
103450210009018 丰凡 英语笔译 专业型 全日制 70 63 115 111 359
103450210009006 吕鑫优 英语笔译 专业型 全日制 68 57 119 114 358
103450210008980 张太冲 英语笔译 专业型 全日制 67 64 123 102 356
103450210009028 吴橄榄 英语口译 专业型 全日制 68 73 128 110 379
103450210009030 王坤 英语口译 专业型 全日制 74 72 126 104 376
103450210009031 张友镇 英语口译 专业型 全日制 67 61 114 127 369
103450210009025 雷珊杉 英语口译 专业型 全日制 72 64 114 111 361
103450210009041 何芬 日语笔译 专业型 全日制 68 89 115 126 398
103450210009043 周怡青 日语笔译 专业型 全日制 69 87 102 105 363
103450210009042 赵若君 日语笔译 专业型 全日制 67 75 100 119 361


以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江师范大学外国语学院2020年硕士研究生一志愿复试名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析