半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 浙江师范大学 > 复试信息 > 正文

浙江师范大学文传学院2020年硕士研究生招生一志愿复试名单

作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-赖老师 点击量: 3032 发布时间: 2020-05-11 15:14 【微信号:13306030226】



据悉,浙江师范大学文传学院2020年硕士研究生招生一志愿复试名单已公布,聚创浙江师大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下:

序号 准考证号 姓名 报考专业 报半岛星空体育·(中国)官方网站究方向 学习方式 政治成绩 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
1 103450210011371 段影影 电影 不区分研究方向 全日制 76 75 120 117 388
2 103450210011250 刘依佳 电影 不区分研究方向 全日制 72 74 115 122 383
3 103450210011367 孙佳琦 电影 不区分研究方向 全日制 72 60 120 128 380
4 103450210011257 江奇志 电影 不区分研究方向 全日制 73 73 104 128 378
5 103450210011365 秦苏 电影 不区分研究方向 全日制 77 67 109 125 378
6 103450210011332 郭子暄 电影 不区分研究方向 全日制 66 59 119 128 372
7 103450210011186 田雨 电影 不区分研究方向 全日制 66 49 122 135 372
8 103450210011318 夏颖 电影 不区分研究方向 全日制 77 76 107 110 370
9 103450210011320 王晓晨 电影 不区分研究方向 全日制 71 60 122 117 370
10 103450210011254 李慧慧 电影 不区分研究方向 全日制 73 64 105 127 369
11 103450210011354 李和真 电影 不区分研究方向 全日制 69 69 124 107 369
12 103450210011299 李鹏 电影 不区分研究方向 全日制 78 64 111 116 369
13 103450210011201 易文辉 电影 不区分研究方向 全日制 71 76 103 118 368
14 103450210011341 杨妮 电影 不区分研究方向 全日制 66 69 114 118 367
15 103450210011361 赵柄煜 电影 不区分研究方向 全日制 79 61 104 121 365
16 103450210011226 程慧慧 电影 不区分研究方向 全日制 73 71 104 114 362
17 103450210011249 方雪媛 电影 不区分研究方向 全日制 61 68 107 126 362
18 103450210011285 金子渝 电影 不区分研究方向 全日制 78 78 116 89 361
19 103450210011203 谭曌 电影 不区分研究方向 全日制 71 62 102 126 361
20 103450210011242 周恩洁 电影 不区分研究方向 全日制 71 58 107 124 360
21 103450210011300 牛慧茹 电影 不区分研究方向 全日制 64 56 117 120 357
22 103450210011280 王鸣冬 电影 不区分研究方向 全日制 66 53 121 116 356
23 103450210011342 罗黎明 电影 不区分研究方向 全日制 67 68 110 110 355
24 103450210011277 刘辉 电影 不区分研究方向 全日制 73 66 105 111 355
25 103450210011282 朱赫 电影 不区分研究方向 全日制 69 56 124 106 355
26 103450210011262 冯峰 电影 不区分研究方向 全日制 80 57 114 103 354
27 103450210011375 申楠 电影 不区分研究方向 全日制 71 61 105 116 353
28 103450210011366 李高翔 电影 不区分研究方向 全日制 66 73 97 116 352
29 103450210011312 陈迎香 电影 不区分研究方向 全日制 70 68 112 102 352
30 103450210011416 王怡冰 广播电视 不区分研究方向 全日制 78 75 116 129 398
31 103450210011518 张警云 广播电视 不区分研究方向 全日制 79 68 116 129 392
32 103450210011403 郭琳琳 广播电视 不区分研究方向 全日制 80 73 117 115 385
33 103450210011422 刘姜叶 广播电视 不区分研究方向 全日制 75 72 109 128 384
34 103450210011437 单洁钰 广播电视 不区分研究方向 全日制 66 74 111 126 377
35 103450210011535 王耀菲 广播电视 不区分研究方向 全日制 69 71 121 116 377
36 103450210011527 陈金艳 广播电视 不区分研究方向 全日制 70 86 111 109 376
37 103450210011485 秦思雨 广播电视 不区分研究方向 全日制 70 71 114 120 375
38 103450210011434 陈姝宇 广播电视 不区分研究方向 全日制 66 77 113 115 371
39 103450210011400 王雅静 广播电视 不区分研究方向 全日制 73 67 108 123 371
40 103450210011438 夏梦妮 广播电视 不区分研究方向 全日制 73 66 110 119 368
41 103450210011488 彭雨晴 广播电视 不区分研究方向 全日制 80 58 111 117 366
42 103450210011466 董子赢 广播电视 不区分研究方向 全日制 67 64 107 127 365
43 103450210011522 亓彩宇 广播电视 不区分研究方向 全日制 69 79 116 98 362
44 103450210011491 刘玉娜 广播电视 不区分研究方向 全日制 70 68 117 107 362
45 103450210011439 俞美成 广播电视 不区分研究方向 全日制 70 72 110 109 361
46 103450210011489 张佩逸 广播电视 不区分研究方向 全日制 79 53 114 115 361
47 103450210011462 殷雨婷 广播电视 不区分研究方向 全日制 75 67 112 107 361
48 103450210011508 邹嘉雯 广播电视 不区分研究方向 全日制 57 78 114 112 361
49 103450210011550 王伟 广播电视 不区分研究方向 全日制 77 64 112 108 361
50 103450210011430 沈驶颖 广播电视 不区分研究方向 全日制 73 74 112 101 360
51 103450210011473 孙雯 广播电视 不区分研究方向 全日制 72 77 105 106 360
52 103450210011477 王健健 广播电视 不区分研究方向 全日制 77 51 118 114 360
53 103450210011536 赵卓颖 广播电视 不区分研究方向 全日制 66 72 120 102 360
54 103450210011517 吴梦颜 广播电视 不区分研究方向 全日制 67 74 115 100 356
55 103450210011377 齐丽敏 广播电视 不区分研究方向 全日制 71 66 106 112 355
56 103450210011402 薛钰烨 广播电视 不区分研究方向 全日制 66 56 108 125 355
57 103450210011447 苏心迪 广播电视 不区分研究方向 全日制 70 75 102 107 354
58 103450210011398 赵婧茹 广播电视 不区分研究方向 全日制 69 60 114 110 353
59 103450210011440 张洛玮 广播电视 不区分研究方向 全日制 71 65 105 111 352
60 103450210000101 唐诗梦 社会学 不区分研究方向 全日制 74 57 131 139 401
61 103450210000072 鲍燕飞 社会学 不区分研究方向 全日制 68 52 140 130 390
62 103450210000094 才晶 社会学 不区分研究方向 全日制 66 58 132 119 375
63 103450210000054 张海燕 社会学 不区分研究方向 全日制 75 49 121 125 370
64 103450210000057 夏韵智 社会学 不区分研究方向 全日制 63 58 124 123 368
65 103450210000079 陈星含 社会学 不区分研究方向 全日制 72 51 128 115 366
66 103450210000073 叶超杰 社会学 不区分研究方向 全日制 73 71 129 91 364
67 103450210000083 张纯 社会学 不区分研究方向 全日制 63 53 123 124 363
68 103450210000099 付晨梦 社会学 不区分研究方向 全日制 68 51 125 117 361
69 103450210000117 程舴 社会学 不区分研究方向 全日制 62 64 102 124 352
70 103450210010918 朱圣洁 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 78 62 124 118 382
71 103450210010935 李昌显 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 76 71 117 110 374
72 103450210010946 战肖悦 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 74 55 115 126 370
73 103450210010925 许冉冉 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 70 54 122 121 367
74 103450210010928 庄晓艺 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 72 72 117 105 366
75 103450210010965 杨旭 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 66 67 121 109 363
76 103450210010938 吴丽琼 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 75 66 112 109 362
77 103450210010914 谢彤彤 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 71 59 113 115 358
78 103450210010915 陈晓璇 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 65 62 110 119 356
79 103450210010947 王霄 戏剧与影视学 不区分研究方向 全日制 66 60 119 105 350
80 103450250012665 蔡万龙 公共管理 文化传播管理 非全日制 148 76 0 0 224
81 103450250012886 曾迅 公共管理 文化传播管理 非全日制 129 85 0 0 214
82 103450250013478 周劼 公共管理 文化传播管理 非全日制 133 61 0 0 194
83 103450250012479 鲍玥 公共管理 文化传播管理 非全日制 133 60 0 0 193
84 103450250013713 阮伟达 公共管理 文化传播管理 非全日制 123 68 0 0 191
85 103450250012771 黄叶群 公共管理 文化传播管理 非全日制 122 67 0 0 189
86 103450250013867 张阳 公共管理 文化传播管理 非全日制 122 62 0 0 184
87 103450250013777 俞凯龙 公共管理 文化传播管理 非全日制 125 57 0 0 182
88 103450250013416 叶雨青 公共管理 文化传播管理 非全日制 120 60 0 0 180






以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江师范大学文传学院2020年硕士研究生招生一志愿复试名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析