作者:聚创江西师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-赖老师 点击量: 2131 发布时间: 2020-05-13 10:26 【微信号:13306030226】
据悉,江西师范大学新闻与传播学院2020年度复试名单已公布,聚创江西师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家整理如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 是否进复试 | 备注 |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 104140045114010 | 黄德财 | 402 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 104140045114002 | 万文琦 | 386 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 104140045114001 | 郭明睿 | 364 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 104140045114007 | 鲁迎春 | 355 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300043 | 徐盛亮 | 398 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300017 | 刘琳 | 397 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300004 | 朱国丽 | 396 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300028 | 杜淑莹 | 392 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300040 | 胡年妹 | 387 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300032 | 李蕴 | 381 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300044 | 蓝于非 | 378 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300024 | 陆锦华 | 371 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300007 | 徐艳娇 | 367 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300005 | 李铭 | 366 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300036 | 许志梦 | 364 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300049 | 钟震 | 362 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 104140050300039 | 李伟乐 | 358 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200123 | 赵飞 | 357 | 是 | 士兵计划 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200158 | 迪丽达尔阿依.阿卜力克木 | 287 | 是 | 少骨项目 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200037 | 吴雯馨 | 420 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200035 | 王韧芝 | 419 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200115 | 张奥 | 415 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200077 | 饶蔼灵 | 413 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200061 | 熊灵雕 | 412 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200007 | 简家伟 | 411 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200011 | 张智钦 | 411 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200058 | 黄燕 | 409 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200081 | 魏笼笼 | 409 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200122 | 刘春兰 | 409 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200048 | 胡梦琪 | 407 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200090 | 王雯 | 404 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200049 | 郭子蓉 | 403 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200074 | 黄晓青 | 403 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200111 | 李功怡 | 402 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200120 | 王若男 | 402 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200038 | 赵启明 | 400 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200078 | 马羽 | 399 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200100 | 李瑞潮 | 399 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200110 | 周韩薇 | 399 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200004 | 杨晨 | 398 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200140 | 唐文曦 | 396 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200107 | 贺丽风 | 395 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200040 | 胡志成 | 394 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200153 | 张理夕 | 393 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200087 | 郭为芳 | 392 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200142 | 舒明君 | 392 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200022 | 喻佳 | 391 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200054 | 李诺冰 | 391 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200043 | 胡傲雪 | 390 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200052 | 薛晖 | 390 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200105 | 李元有 | 390 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200113 | 付星恬 | 390 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200070 | 朱清泉 | 389 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200104 | 王婷 | 389 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200019 | 赖峰钟 | 388 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200041 | 黄灵 | 388 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200139 | 刘婷 | 388 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200096 | 曹丹 | 387 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200055 | 陈婷 | 386 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200128 | 吕雪芳 | 386 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200144 | 粟菊 | 386 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200089 | 谢敏 | 384 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200013 | 杨磊鑫 | 383 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200046 | 方捷敏 | 383 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200003 | 张晓珂 | 382 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200021 | 张俭 | 382 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200131 | 刘珍 | 382 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200149 | 吴焰 | 382 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200101 | 黎洁 | 381 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200017 | 夏莹 | 380 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200018 | 陈小参 | 379 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200006 | 闫梦源 | 378 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200016 | 季泽羽 | 378 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200010 | 温雅馨 | 377 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200072 | 吕文铮 | 377 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200156 | 宋水华 | 377 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200023 | 刘梦丽 | 375 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104140055200117 | 张薇 | 375 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 104140078401012 | 徐瑾 | 402 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 104140078401014 | 梁伊铃 | 400 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 104140078401011 | 何妞 | 398 | 是 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 104140078401010 | 罗晔 | 387 | 是 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"江西师范大学新闻与传播学院2020年度复试名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)