作者:聚创江西师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-赖老师 点击量: 2247 发布时间: 2020-05-13 10:30 【微信号:13306030226】
据悉,江西师范大学财政金融学院2020年硕士研究生一志愿复试人员名单 已公布,聚创江西师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家整理如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 是否进复试 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 104140020200016 | 怕孜力亚·吐尔洪 | 253 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 104140025100001 | 缪啸天 | 365 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 104140120201012 | 严一航 | 364 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 104140120201016 | 李贵 | 357 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 104140120201010 | 上官邱睿 | 349 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300644 | 况懿 | 247 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300433 | 胡春霞 | 245 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300194 | 杜超君 | 244 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300174 | 林忆欣 | 242 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300141 | 徐震宇 | 241 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300382 | 涂曼琪 | 241 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300511 | 张江玥 | 241 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300193 | 王嘉颖 | 240 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300265 | 杨彩淇 | 240 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300122 | 陶婧 | 239 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300270 | 甘菁 | 239 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300325 | 徐颖 | 238 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300360 | 刘婕薇 | 238 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300206 | 刘川荣 | 237 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300374 | 李晨新 | 237 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300378 | 陈万琦 | 237 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300247 | 丁裕 | 236 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300312 | 朱柳红 | 236 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300467 | 黄小凤 | 236 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300484 | 熊雅玲 | 236 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300591 | 赵郭懿元 | 235 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300526 | 钟效远 | 234 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300158 | 胡梅婷 | 233 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300212 | 温家兴 | 233 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300454 | 李玥云 | 233 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300333 | 刘颖 | 231 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300380 | 罗华 | 231 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300401 | 伍夏梦 | 231 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300145 | 肖子乐 | 230 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300322 | 艾君梅 | 230 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300457 | 李晓晗 | 230 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300482 | 张带娣 | 230 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300493 | 潘楠 | 230 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300552 | 吴方文 | 230 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300554 | 范思怡 | 230 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300140 | 姚琦 | 229 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300151 | 何艳 | 229 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300159 | 廖佳华 | 229 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300203 | 刘璐 | 229 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300503 | 刘文昱 | 229 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300650 | 熊宸昱 | 229 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300039 | 朱佳悦 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300040 | 张嘉昌 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300284 | 叶青青 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300332 | 郭珊 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300469 | 谢玲 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300531 | 张家庆 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300543 | 钟凯琪 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300566 | 芦仕辉 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300596 | 周微娜 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300659 | 冉茂娇 | 228 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300185 | 胡玉玲 | 227 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300331 | 欧阳文婷 | 227 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300534 | 祝汪林 | 227 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300575 | 李越洋 | 227 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300621 | 赵婧含 | 227 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300663 | 徐雅娴 | 227 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300021 | 酆文娟 | 226 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300043 | 李姜升 | 226 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300245 | 廖福红 | 226 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300421 | 陈琼 | 226 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300508 | 冯宇婷 | 226 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300551 | 敖一扬 | 226 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300559 | 熊燕 | 226 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300223 | 肖长伟 | 225 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300287 | 文昕怡 | 225 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300430 | 彭欢 | 225 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300564 | 陆才敏 | 225 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300049 | 孙萍 | 224 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300110 | 刘芸佳 | 224 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300525 | 余艺玲 | 224 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300538 | 肖红红 | 224 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300623 | 商泽宇 | 224 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300077 | 程佳乐 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300078 | 边晟洲 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300146 | 衷纯 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300242 | 谢燕蓬 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300282 | 董甜 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300390 | 陈婉萍 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300451 | 钱子杭 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300466 | 邓辉艺 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300585 | 王瑞 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300638 | 王静 | 223 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300046 | 易聪 | 222 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300196 | 段青华 | 222 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300283 | 田佩仪 | 222 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300381 | 杨双双 | 222 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300514 | 阎奕伶 | 222 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300547 | 雷乐妮 | 222 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300171 | 何雅婷 | 221 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300264 | 李佳家 | 221 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300314 | 黄叶洁 | 221 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300354 | 刘邵军 | 221 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300444 | 江彩苗 | 221 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300480 | 邹巍 | 221 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300092 | 涂子涵 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300104 | 李嘉炜 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300229 | 赖中伟 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300267 | 吴祖威 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300294 | 吴芸 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300542 | 熊孟哲 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300556 | 汤雅维 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300610 | 占江瑶 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300619 | 乐彤 | 220 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300175 | 黄倩 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300273 | 罗庆 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300326 | 杨丽华 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300327 | 田咪 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300383 | 李频 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300413 | 江慧慧 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300453 | 胡小凤 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300468 | 黄璀 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300518 | 钟世鑫 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300544 | 欧阳嘉文 | 219 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300006 | 龙志玮 | 218 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300028 | 马文迪 | 218 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300060 | 宋淑娟 | 218 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300061 | 阚广远 | 218 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300167 | 王月 | 218 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300392 | 韩倩 | 218 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300490 | 夏梦灵 | 218 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300011 | 乔国欣 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300048 | 丁俊 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300150 | 熊楷莉 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300257 | 胡丹 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300355 | 马若馨 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300438 | 陈辉 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300487 | 徐名星 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300584 | 潘筱琦 | 217 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300037 | 陈思媛 | 216 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300047 | 陈香玉 | 216 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300113 | 李岳 | 216 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300276 | 傅克崧 | 216 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300418 | 张姝玮 | 216 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300481 | 廖雯 | 216 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300497 | 潘伊杰 | 216 | 是 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104140125300616 | 邹乐琪 | 216 | 是 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"江西师范大学财政金融学院2020年硕士研究生一志愿复试人员名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)