作者:聚创江财半岛星空体育·(中国)官方网站网-赖老师 点击量: 2968 发布时间: 2020-05-18 14:16 【微信号:13306030226】
据悉,江西财经大学2020年硕士研究生入学考试英(日)语口语测试成绩登记表已公布,聚创江财半岛星空体育·(中国)官方网站小编为大家整理如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 英(日)语口语测试成绩 |
1 | 104210020080034 | 李睿骁 | 财政学 | 410 | 42 |
2 | 104210020080043 | 李婕 | 财政学 | 397 | 40 |
3 | 104210020080061 | 肖丽丽 | 财政学 | 388 | 40 |
4 | 104210020080036 | 陈招招 | 财政学 | 385 | 40 |
5 | 104210020080083 | 周悦 | 财政学 | 383 | 42 |
6 | 104210020080064 | 张威威 | 财政学 | 375 | 38 |
7 | 104210020080039 | 黄敏 | 财政学 | 375 | 35 |
8 | 104210020080023 | 胡晨 | 财政学 | 368 | 40 |
9 | 104210020080021 | 骆青鹏 | 财政学 | 365 | 38 |
10 | 104210020080018 | 熊欣 | 财政学 | 365 | 43 |
11 | 104210020080116 | 梁亚妮 | 财政学 | 364 | 38 |
12 | 104210020080027 | 胡昆 | 财政学 | 364 | 35 |
13 | 104210020080092 | 肖野 | 财政学 | 363 | 40 |
14 | 104210020080017 | 朱家豪 | 财政学 | 359 | 34 |
15 | 104210020560058 | 唐嘉尉 | 行政管理 | 401 | 40 |
16 | 104210020560069 | 余安然 | 行政管理 | 400 | 41 |
17 | 104210020560164 | 屈音 | 行政管理 | 397 | 40 |
18 | 104210020560046 | 谈韦晨 | 行政管理 | 397 | 40 |
19 | 104210020560038 | 杜轩 | 行政管理 | 391 | 35 |
20 | 104210020560163 | 余敏 | 行政管理 | 389 | 36 |
21 | 104210020560161 | 蔡静 | 行政管理 | 381 | 39 |
22 | 104210020560073 | 王艳冬 | 行政管理 | 379 | 36 |
23 | 104210020560031 | 徐绍玮 | 行政管理 | 376 | 44 |
24 | 104210020560121 | 刘慧敏 | 行政管理 | 375 | 44 |
25 | 104210020560099 | 廖璇 | 行政管理 | 373 | 40 |
26 | 104210020560144 | 宋寅平 | 行政管理 | 373 | 37 |
27 | 104210020560064 | 甘小映 | 行政管理 | 371 | 39 |
28 | 104210020560126 | 白娟 | 行政管理 | 370 | 34 |
29 | 104210020560079 | 叶佳琪 | 行政管理 | 370 | 42 |
30 | 104210020560123 | 张小琴 | 行政管理 | 366 | 41 |
31 | 104210020560175 | 李莹 | 行政管理 | 365 | 39 |
32 | 104210020560056 | 刘东 | 行政管理 | 365 | 41 |
33 | 104210020560097 | 余萌 | 行政管理 | 363 | 38 |
34 | 104210020560159 | 高大娇 | 行政管理 | 363 | 35 |
35 | 104210020560186 | 杨雪 | 行政管理 | 363 | 32 |
36 | 104210020560104 | 周琳 | 行政管理 | 362 | 35 |
37 | 104210020560062 | 吴伟华 | 行政管理 | 362 | 35 |
38 | 104210020560116 | 谢宝洁 | 行政管理 | 361 | 42 |
39 | 104210020560029 | 冯雪婷 | 行政管理 | 361 | 36 |
40 | 104210020560057 | 肖俊东 | 行政管理 | 361 | 33 |
41 | 104210020560004 | 于志军 | 行政管理 | 360 | 33 |
42 | 104210020560044 | 杨晨轩 | 行政管理 | 359 | 44 |
43 | 104210020560115 | 胡森辉 | 行政管理 | 357 | 41 |
44 | 104210020560180 | 胡睿钊 | 行政管理 | 357 | 46 |
45 | 104210020570001 | 任勇 | 教育经济与管理 | 386 | 40 |
46 | 104210020570011 | 程林婷 | 教育经济与管理 | 371 | 33 |
47 | 104210020580006 | 邓亚东 | 社会保障 | 405 | 37 |
48 | 104210020580049 | 张杰思 | 社会保障 | 393 | 43 |
49 | 104210020580003 | 王栋 | 社会保障 | 388 | 42 |
50 | 104210020580032 | 罗琪 | 社会保障 | 387 | 44 |
51 | 104210020580031 | 张子茵 | 社会保障 | 386 | 45 |
52 | 104210020580016 | 廖昕 | 社会保障 | 382 | 40 |
53 | 104210020580022 | 曾苗 | 社会保障 | 378 | 33 |
54 | 104210020580051 | 黄帅明 | 社会保障 | 376 | 38 |
55 | 104210020580026 | 王雯雯 | 社会保障 | 374 | 35 |
56 | 104210020580055 | 唐小洁 | 社会保障 | 374 | 40 |
57 | 104210020580023 | 张小钰 | 社会保障 | 373 | 39 |
58 | 104210020580029 | 林志豪 | 社会保障 | 372 | 36 |
59 | 104210020580014 | 张安南 | 社会保障 | 366 | 39 |
60 | 104210020580053 | 曹迪 | 社会保障 | 366 | 33 |
61 | 104210020580038 | 易婷 | 社会保障 | 364 | 43 |
62 | 104210020580020 | 李梦香 | 社会保障 | 361 | 39 |
63 | 104210020160063 | 袁锡霖 | 税务硕士 | 417 | 35 |
64 | 104210020160098 | 姚云锦 | 税务硕士 | 393 | 41 |
65 | 104210020160031 | 刘钰冰 | 税务硕士 | 390 | 44 |
66 | 104210020160095 | 舒洁 | 税务硕士 | 384 | 42 |
67 | 104210020160193 | 高元 | 税务硕士 | 382 | 39 |
68 | 104210020160054 | 邹铭颖 | 税务硕士 | 381 | 41 |
69 | 104210020160077 | 张宜萍 | 税务硕士 | 374 | 35 |
70 | 104210020160101 | 许佳萍 | 税务硕士 | 374 | 40 |
71 | 104210020160221 | 杨芙蓉 | 税务硕士 | 373 | 40 |
72 | 104210020160223 | 陈先蕊 | 税务硕士 | 373 | 38 |
73 | 104210020160190 | 黎慧 | 税务硕士 | 370 | 33 |
74 | 104210020160059 | 谌玉辉 | 税务硕士 | 369 | 35 |
75 | 104210020160096 | 汪日闰 | 税务硕士 | 368 | 35 |
76 | 104210020160006 | 王晋文 | 税务硕士 | 368 | 32 |
77 | 104210020160003 | 付佳俊 | 税务硕士 | 366 | 34 |
78 | 104210020160114 | 张择楠 | 税务硕士 | 364 | 40 |
79 | 104210020160081 | 袁鑫昊 | 税务硕士 | 360 | 40 |
80 | 104210020160099 | 杨景逸 | 税务硕士 | 360 | 35 |
81 | 104210020160141 | 陈嘉坤 | 税务硕士 | 359 | 40 |
82 | 104210020160155 | 任世豪 | 税务硕士 | 359 | 37 |
83 | 104210020160164 | 王雨桐 | 税务硕士 | 357 | 35 |
84 | 104210020160038 | 章腾华 | 税务硕士 | 356 | 36 |
85 | 104210020160067 | 黄正中 | 税务硕士 | 355 | 44 |
86 | 104210020160037 | 叶莹莹 | 税务硕士 | 354 | 39 |
87 | 104210020160068 | 欧阳丹 | 税务硕士 | 354 | 35 |
88 | 104210020160211 | 廖小昱 | 税务硕士 | 354 | 33 |
89 | 104210020160148 | 张帆 | 税务硕士 | 351 | 42 |
90 | 104210020160103 | 许莎丽 | 税务硕士 | 351 | 38 |
91 | 104210020160076 | 杨林辉 | 税务硕士 | 350 | 41 |
92 | 104210020160184 | 沈烈迷 | 税务硕士 | 346 | 44 |
93 | 104210020160136 | 陈怀东 | 税务硕士 | 345 | 42 |
94 | 104210020160149 | 丁寒薇 | 税务硕士 | 345 | 42 |
95 | 104210020160085 | 魏水静 | 税务硕士 | 345 | 39 |
96 | 104210020160232 | 叶文瑄 | 税务硕士 | 345 | 37 |
97 | 104210020160168 | 张婧 | 税务硕士 | 350 | 39 |
98 | 104210020160064 | 蔡苏清 | 税务硕士 | 346 | 40 |
99 | 104210020160041 | 刘阿慧 | 税务硕士 | 343 | 35 |
100 | 104210020160012 | 胡鹏程 | 税务硕士 | 343 |
33 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"江西财经大学2020年硕士研究生入学考试英(日)语口语测试成绩登记表"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)