半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 江西师范大学 > 报录比 > 正文

江西师范大学体育学院2020年硕士研究生拟录取名单公示

作者:聚创江西师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-赖老师 点击量: 4264 发布时间: 2020-05-18 17:14 【微信号:13306030226】



  据悉,江西师范大学体育学院2020年硕士研究生拟录取名单公示 已公布,聚创江西师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家整理如下:

 依据《体育学院2020年研究生招生复试录取办法》,我院开展了硕士研究生复试工作,现将复试结果与拟录取名单公示如下,公示期为2020年5月16日-5月25日。


专业代码 专业名称 方向码 培养方式 考生类别 考生编号 姓名 性别 初试总分 外语听力口语 综合测试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 拟录取意见 备注
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300067 王慧杰 394 26.50    95.90    122.40    516.40    1    合格 拟录取 士兵专项计划
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300119 赵纪林 320 22.40    90.50    112.90    432.90    2    合格 拟录取 士兵专项计划
040300 体育学 02 全日制 一志愿 104140040300004 汪众鼎 314 21.30 92.90 114.20 428.20 3 合格 候补录取
040300 体育学 01 全日制 一志愿 104140040300069 李慧 305 25.40 91.90 117.30 422.30 4 合格 候补录取

















040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300081 潘望 394 25.40 102.30 127.70 521.70 1 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300092 邹余 395 25.40 95.30 120.70 515.70 2 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300078 李金颖 379 26.20 103.10 129.30 508.30 3 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300049 江梦舒 368 26.20 106.60 132.80 500.80 4 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300043 朱卿谊 370 25.20 103.00 128.20 498.20 5 合格 拟录取
040300 体育学 02 全日制 一志愿 104140040300071 刘杰茹 372 25.00 98.90 123.90 495.90 6 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300099 万田田 371 25.60 97.90 123.50 494.50 7 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300047 余佳 364 25.80 101.20 127.00 491.00 8 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300087 刘海珍 368 26.80 95.10 121.90 489.90 9 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300068 曹宇 364 26.30 99.20 125.50 489.50 10 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300042 袁思禹 362 25.80 99.10 124.90 486.90 11 合格 拟录取
040300 体育学 02 全日制 一志愿 104140040300023 吴钰芳 349 26.60 103.50 130.10 479.10 12 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300026 何锦磊 347 26.60 104.50 131.10 478.10 13 合格 拟录取
040300 体育学 02 全日制 一志愿 104140040300025 谢晶 357 27.00 93.90 120.90 477.90 14 合格 拟录取
040300 体育学 02 全日制 一志愿 104140040300060 胡雅琴 357 26.70 92.90 119.60 476.60 15 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300095 李青青 352 25.20 96.70 121.90 473.90 16 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300044 陈教源 342 26.60 102.40 129.00 471.00 17 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300088 黄振华 350 24.80 93.93 118.73 468.73 18 合格 拟录取
040300 体育学 02 全日制 一志愿 104140040300079 肖胜星 351 24.70 92.00 116.70 467.70 19 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300082 管香香 347 26.70 93.70 120.40 467.40 20 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300029 谌秋薇 347 25.20 92.90 118.10 465.10 21 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300017 陈弘毅 346 23.90 92.10 116.00 462.00 22 合格 拟录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300072 廖慧敏 334 26.70 97.80 124.50 458.50 23 合格 拟录取
040300 体育学 02 全日制 一志愿 104140040300121 吕振 331 26.00 100.60 126.60 457.60 24 合格 拟录取
040300 体育学 01 全日制 一志愿 104140040300054 洪运帆 341 23.40 92.40 115.80 456.80 25 合格 候补录取
040300 体育学 01 全日制 一志愿 104140040300050 周鸣宇 346 20.90 86.90 107.80 453.80 26 合格 候补录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300033 钟丽娟 335 23.60 92.40 116.00 451.00 27 合格 候补录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300037 刘青 331 24.90 94.60 119.50 450.50 28 合格 候补录取
040300 体育学 03 全日制 一志愿 104140040300036 江萍萍 334 25.60 87.86 113.46 447.46 29 合格 候补录取

















045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200003 朱先尊 277 20.50 66.90 87.40 364.40 1 合格 拟录取 士兵专项计划
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200299 魏菊玲 241 24.00 77.50 101.50 342.50 2 合格 拟录取 士兵专项计划

















045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200181 文磊 377 24.80 94.30 119.10 496.10 1 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200229 王磊 389 24.20 75.30 99.50 488.50 2 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200058 吴茜 376 23.00 87.00 110.00 486.00 3 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200286 雷珊 367 25.80 88.20 114.00 481.00 4 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200154 吴狄 373 25.10 82.60 107.70 480.70 5 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200135 屈丹丹 362 23.50 90.20 113.70 475.70 6 合格 拟录取
045200 体育 02 全日制 一志愿 104140045200182 沈强 371 24.00 78.30 102.30 473.30 7 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200149 赖伟兴 370 24.70 78.40 103.10 473.10 8 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200243 陈红婷 353 25.70 94.30 120.00 473.00 9 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200075 林慧萍 376 21.60 71.10 92.70 468.70 10 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200210 李榕金 353 25.40 89.60 115.00 468.00 11 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200282 郭翔浩 366 24.10 75.80 99.90 465.90 12 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200148 李蕾 350 25.80 87.70 113.50 463.50 13 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200045 李津 360 23.50 76.90 100.40 460.40 14 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200119 郭吉饶 359 25.00 71.30 96.30 455.30 15 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200042 王芬 340 24.60 86.80 111.40 451.40 16 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200230 韩昱成 354 23.10 72.10 95.20 449.20 17 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200065 谢发金 339 25.20 84.10 109.30 448.30 18 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200214 易伟 347 23.40 76.00 99.40 446.40 19 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200023 潘帅 330 24.90 89.80 114.70 444.70 20 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200263 吴衍帅 324 21.00 98.80 119.80 443.80 21 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200061 叶山青 348 24.80 70.10 94.90 442.90 22 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200025 左梦晴 342 24.80 75.40 100.20 442.20 23 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200122 伍云凤 333 23.80 84.60 108.40 441.40 24 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200091 曾慧珍 338 25.70 77.20 102.90 440.90 25 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200020 朱立志 332 24.30 83.60 107.90 439.90 26 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200274 郭世鹏 330 22.90 84.30 107.20 437.20 27 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200115 李小豪 320 25.60 85.40 111.00 431.00 28 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200207 彭亚江 320 23.40 87.20 110.60 430.60 29 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200238 叶林毛 331 23.60 75.90 99.50 430.50 30 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200022 张健兵 314 24.00 91.20 115.20 429.20 31 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200223 余焱 324 22.60 81.90 104.50 428.50 32 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200010 李婷婷 319 24.30 84.10 108.40 427.40 33 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200245 徐健峰 325 23.80 77.70 101.50 426.50 34 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200248 平辉 316 24.00 85.90 109.90 425.90 35 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200288 吴希坤 312 22.20 86.90 109.10 421.10 36 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200302 刘悦榕 309 24.00 88.00 112.00 421.00 37 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200049 邹玖谚 322 23.70 74.90 98.60 420.60 38 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200261 郭太明 307 23.70 88.90 112.60 419.60 39 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200278 丁渝权 304 23.10 90.50 113.60 417.60 40 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200041 卢仁杰 323 22.80 70.90 93.70 416.70 41 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200194 郑小丽 314 21.50 80.70 102.20 416.20 42 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200101 简永晴 319 23.40 73.30 96.70 415.70 43 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200287 余世宏 302 24.00 87.70 111.70 413.70 44 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200055 刘莹 298 22.40 93.20 115.60 413.60 45 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200008 吕敏 310 24.60 78.70 103.30 413.30 46 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200006 倪雨雨 307 23.60 82.30 105.90 412.90 47 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200050 张通群 321 21.10 69.80 90.90 411.90 48 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200191 李倩 311 23.90 76.30 100.20 411.20 49 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200211 段练 299 24.50 87.70 112.20 411.20 50 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200275 魏爱阳 300 22.10 84.20 106.30 406.30 51 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200013 尹建红 300 23.70 78.90 102.60 402.60 52 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200080 刘观军 305 21.20 76.10 97.30 402.30 53 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200160 周晨龙 293 19.80 89.00 108.80 401.80 54 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200139 何阳 306 22.80 71.50 94.30 400.30 55 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200216 朱长俊 302 21.40 74.40 95.80 397.80 56 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200291 葛秉君 287 24.90 85.80 110.70 397.70 57 合格 拟录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200225 罗建 295 22.00 78.70 100.70 395.70 58 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200064 刘玉婷 292 23.70 79.80 103.50 395.50 59 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200269 任腾飞 296 24.40 75.00 99.40 395.40 60 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200227 刘伟锋 301 22.10 71.80 93.90 394.90 61 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200087 陈敏 292 20.80 81.20 102.00 394.00 62 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200120 王莉 294 19.50 76.60 96.10 390.10 63 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200236 潘期生 296 18.00 74.50 92.50 388.50 64 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200111 占坤伟 296 22.20 67.90 90.10 386.10 65 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200292 傅森 291 22.00 71.50 93.50 384.50 66 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200266 张佳慧 290 23.70 70.00 93.70 383.70 67 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200035 李伦遥 290 19.00 74.70 93.70 383.70 68 合格 候补录取
045200 体育 01 全日制 一志愿 104140045200036 徐芳艳 293 18.70 69.00 87.70 380.70 69 合格 候补录取





以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"江西师范大学体育学院2020年硕士研究生拟录取名单公示"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析