半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 浙江师范大学 > 报录比 > 正文

浙江师范大学数学与计算机科学学院2020年一志愿复试成绩公布

作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-赖老师 点击量: 5462 发布时间: 2020-05-19 10:17 【微信号:13306030226】



据悉,浙江师范大学数学与计算机科学学院2020年一志愿复试成绩公布已公布,聚创浙江师大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下:

浙江师范大学数学与计算机科学学院2020年一志愿复试成绩公布
序号 考生编号 姓名 复试专业 初试总分

外语复试

综合面试 复试总成绩(满分200分) 总成绩(百分制)
1 103450210009500 丁萧萧 数学 407 35.6 152.6 188.2 85.21
2 103450210009247 魏金飞 数学 406 34.6 148.2 182.8 84.26
3 103450210009226 宋燕锋 数学 409 35.4 133.2 168.6 82.55
4 103450210009230 张泽伟 数学 374 36.4 153.4 189.8 80.83
5 103450210009302 洪伟智 数学 390 35.8 137.4 173.2 80.58
6 103450210009457 杨奥莉 数学 358 35.6 156.4 192 78.92
7 103450210009352 张和颜 数学 358 35.8 155 190.8 78.74
8 103450210009218 张鑫沄 数学 357 35.2 151.4 186.6 77.97
9 103450210009212 张巨峰 数学 351 36.6 151.6 188.2 77.37
10 103450210009216 黄运威 数学 356 31.4 151.2 182.6 77.23
11 103450210009321 张雅琴 数学 358 35.4 142 177.4 76.73
12 103450210009289 陶一涞 数学 357 33.8 144 177.8 76.65
13 103450210009276 何义武 数学 360 24.4 149.2 173.6 76.44
14 103450210009429 庄寅栋 数学 369 36.2 128.4 164.6 76.35
15 103450210009248 吴孟达 数学 374 32.8 125.8 158.6 76.15
16 103450210009401 朱晨波 数学 351 35.8 143.8 179.6 76.08
17 103450210009229 潘超凡 数学 338 34 155.4 189.4 75.73
18 103450210009365 刘子瑶 数学 337 34 153.6 187.6 75.32
19 103450210009254 胡嘉程 数学 343 35.8 145.8 181.6 75.26
20 103450210009392 彭玉慧 数学 352 31.2 142 173.2 75.26
21 103450210009284 林仕楠 数学 350 32.8 142.2 175 75.25
22 103450210009257 姚佳斌 数学 350 31 140.8 171.8 74.77
23 103450210009233 徐启帆 数学 354 36.4 131.6 168 74.76
24 103450210009355 鄢紫薇 数学 350 31.4 137.2 168.6 74.29
25 103450210009353 蔡洪锋 数学 345 30.4 142.8 173.2 74.28
26 103450210009436 周沙 数学 334 34.6 148 182.6 74.15
27 103450210009335 连钟勇 数学 380 29.2 100.8 130 72.7
28 103450210009346 夏培 数学 321 37.4 146.8 184.2 72.57
29 103450210009354 杨强 数学 319 31.8 153.8 185.6 72.5
30 103450210009482 廖艺熹 数学 337 30 137.6 167.6 72.32
31 103450210009219 顾俊琪 数学 330 34 137.8 171.8 71.97
32 103450210009337 杨鲤鸿 数学 336 30.4 135.2 165.6 71.88
33 103450210009366 吴晨静 数学 321 39.2 140.2 179.4 71.85
34 103450210009246 马华玮 数学 324 38.4 138 176.4 71.82
35 103450210009418 高艺丹 数学 331 35 130 165 71.09
36 103450210009244 王嘉盛 数学 306 33.8 153.8 187.6 70.98
37 103450210009312 徐蝶 数学 337 35.8 122.8 158.6 70.97
38 103450210009205 潘邦祺 数学 317 34.6 140.2 174.8 70.6
39 103450210009313 马锋 数学 318 35.2 138.6 173.8 70.59
40 103450210009405 翁春艳 数学 331 37.2 122.6 159.8 70.31
41 103450210009336 罗紫韵 数学 309 31.4 148.6 180 70.26
42 103450210009437 苏俊义 数学 325 36 128.6 164.6 70.19
43 103450210009317 谢宇琦 数学 307 36.6 144.6 181.2 70.16
44 103450210009363 叶艳 数学 338 33.2 118.2 151.4 70.03
45 103450210009239 周夏羽 数学 310 28.4 148 176.4 69.86
46 103450210009245 吴佳莉 数学 310 31.2 144.4 175.6 69.74
47 103450210009340 熊旗 数学 320 29.6 136.6 166.2 69.73
48 103450210009290 张思佳 数学 317 37 131.2 168.2 69.61
49 103450210009305 鲍丹 数学 318 31.2 135.6 166.8 69.54
50 103450210009182 李佳默 数学 320 35.6 129.2 164.8 69.52
51 103450210009362 王淑莉 数学 303 31.2 146.8 178 69.12
52 103450210009192 陈贤 数学 305 31 144.8 175.8 69.07
53 103450210009327 夏俊杨 数学 311 28.2 141.8 170 69.04
54 103450210009393 杜康乐 数学 315 36 129.8 165.8 68.97
55 103450210009282 李梦露 数学 319 33.4 128 161.4 68.87
56 103450210009170 杨宁 数学 306 36.4 137 173.4 68.85
57 103450210009291 俞家浩 数学 312 35.4 132.2 167.6 68.82
58 103450210009203 林隆 数学 298 34.8 144.4 179.2 68.6
59 103450210009485 石影 数学 296 33.6 142.4 176 67.84
60 103450210009275 李聪 数学 291 34.6 144.4 179 67.59
61 103450210009322 许甜甜 数学 290 31.2 148.4 179.6 67.54
62 103450210009231 倪炜达 数学 297 33 138.6 171.6 67.32
63 103450210009251 杨坚 数学 298 30.2 138.4 168.6 67.01
64 103450210009286 周燕 数学 293 32.8 139 171.8 66.79
65 103450210009342 黄田 数学 301 33.6 130.6 164.2 66.77
66 103450210009425 李德科 数学 312 29 124.4 153.4 66.69
67 103450210009374 蔡士瑛 数学 307 36.4 121.6 158 66.68
68 103450210009339 王悦 数学 299 31.8 133.4 165.2 66.64
69 103450210009467 黄慧文 数学 297 32 133.2 165.2 66.36
70 103450210009343 杨洋 数学 299 29.8 132.8 162.6 66.25
71 103450210009280 刘金庄 数学 311 31.6 119.4 151 66.19
72 103450210009379 李得旺 数学 292 29.6 139 168.6 66.17
73 103450210009462 赵东 数学 316 30.6 114.6 145.2 66.02
74 103450210009406 雷家林 数学 312 31 110.8 141.8 64.95
75 103450210009439 祁燕茹 数学 288 33.4 129 162.4 64.68
76 103450210009200 徐时勃 数学 297 34.8 115.4 150.2 64.11
77 103450210009318 吴尹慧子 数学 291 30.4 122.6 153 63.69
78 103450210009323 李志强 数学 313 27.4 100.4 127.8 62.99
79 103450210009399 刘慧燕 数学 291 31.8 116 147.8 62.91
80 103450210009303 王林杰 数学 292 33 104.8 137.8 61.55
81 103450210009201 张一凡 数学 371 放弃 放弃 放弃   
82 103450210009364 张锴 数学 337 放弃 放弃 放弃   
83 103450210009234 黄希岳 数学 335 放弃 放弃 放弃   
84 103450210009269 许佳妮 数学 323 放弃 放弃 放弃   
85 103450210009215 陈诺 数学 320 放弃 放弃 放弃   
86 103450210010455 刘萌 计算机科学与技术 426 33.6 130.6 164.2 84.27
87 103450210010470 孙雨洁 计算机科学与技术 386 29 139.8 168.8 79.36
88 103450210010462 林宝玲 计算机科学与技术 379 32 140.8 172.8 78.98
89 103450210010386 胡刚强 计算机科学与技术 364 35 144 179 77.81
90 103450210010424 谢紫伊 计算机科学与技术 346 34.2 149 183.2 75.92
91 103450210010399 刘义青 计算机科学与技术 346 33 146 179 75.29
92 103450210010428 张俊玲 计算机科学与技术 359 28.6 131.2 159.8 74.23
93 103450210010433 钱程 计算机科学与技术 332 29.8 145.8 175.6 72.82
94 103450210010364 王蓉 计算机科学与技术 334 32.2 139.6 171.8 72.53
95 103450210010379 邱嘉吉 计算机科学与技术 339 35 131.2 166.2 72.39
96 103450210010400 王泽吉 计算机科学与技术 343 34.8 120 154.8 71.24
97 103450210010426 李润超 计算机科学与技术 337 33.4 122 155.4 70.49
98 103450210010405 董峻玮 计算机科学与技术 320 28.6 135.4 164 69.4
99 103450210010412 吴逸嘉 计算机科学与技术 312 37.6 132 169.6 69.12
100 103450210010467 张林 计算机科学与技术 311 30.2 130.6 160.8 67.66
101 103450210010409 陈依贝 计算机科学与技术 308 31.6 130.2 161.8 67.39
102 103450210010475 季敬超 计算机科学与技术 296 23.6 146.8 170.4 67
103 103450210010458 卢梦茹 计算机科学与技术 288 34.2 142.2 176.4 66.78
104 103450210010370 蒋宗晟 计算机科学与技术 322 29.2 115.4 144.6 66.77
105 103450210010465 陈谢 计算机科学与技术 302 33.2 125.2 158.4 66.04
106 103450210010441 邓元璋 计算机科学与技术 308 29 120.8 149.8 65.59
107 103450210010411 汪杰 计算机科学与技术 282 37 133.2 170.2 65.01
108 103450210010383 昝丽霞 计算机科学与技术 277 34.8 136.2 171 64.43
109 103450210010479 欧阳芳 计算机科学与技术 279 29.6 123.2 152.8 61.98
110 103450210010434 方徐胜 计算机科学与技术 275 30.6 123 153.6 61.54
111 103450210010394 吴豪杰 计算机科学与技术 271 30 118.6 148.6 60.23
112 103450210010629 郭仕鑫 电子信息(软件工程) 394 32.4 144.4 176.8 81.68
113 103450210010564 项晨威 电子信息(软件工程) 376 32.4 145.4 177.8 79.31
114 103450210010626 何飞 电子信息(软件工程) 373 31.2 145.8 177 78.77
115 103450210010539 袁洪森 电子信息(软件工程) 383 29.6 137.8 167.4 78.73
116 103450210010640 玄雪玲 电子信息(软件工程) 396 31.4 122.4 153.8 78.51
117 103450210010670 游林伟 电子信息(软件工程) 375 27.4 143.6 171 78.15
118 103450210010647 齐拢 电子信息(软件工程) 377 25.8 142 167.8 77.95
119 103450210010571 范文 电子信息(软件工程) 359 38.4 144.8 183.2 77.74
120 103450210010573 许子乐 电子信息(软件工程) 378 38.8 123.6 162.4 77.28
121 103450210010526 庄盛宇 电子信息(软件工程) 396 21.8 120 141.8 76.71
122 103450210010657 岳跃栋 电子信息(软件工程) 353 30 147.6 177.6 76.06
123 103450210010624 高庆旭 电子信息(软件工程) 351 35.8 143.4 179.2 76.02
124 103450210010620 王慧 电子信息(软件工程) 351 34 143 177 75.69
125 103450210010618 陈超 电子信息(软件工程) 355 31.4 140.2 171.6 75.44
126 103450210010532 于晨 电子信息(软件工程) 380 32.8 114.6 147.4 75.31
127 103450210010653 葛文杰 电子信息(软件工程) 357 29.8 138.2 168 75.18
128 103450210010588 刘凯诚 电子信息(软件工程) 357 32.6 135 167.6 75.12
129 103450210010568 胡洁 电子信息(软件工程) 360 35.4 128.6 164 75
130 103450210010603 钱亮 电子信息(软件工程) 355 31.2 134.8 166 74.6
131 103450210010534 王腾 电子信息(软件工程) 357 30 133.6 163.6 74.52
132 103450210010625 曹文兴 电子信息(软件工程) 347 30.8 141.4 172.2 74.41
133 103450210010552 章胜达 电子信息(软件工程) 340 30.4 145.8 176.2 74.03
134 103450210010650 轩富洋 电子信息(软件工程) 345 31.2 137.8 169 73.65
135 103450210010546 刘祺 电子信息(软件工程) 345 25.6 142 167.6 73.44
136 103450210010642 刘振 电子信息(软件工程) 335 29.6 145.8 175.4 73.21
137 103450210010659 熊梦晨 电子信息(软件工程) 380 26.4 106.2 132.6 73.09
138 103450210010586 赵晨宇 电子信息(软件工程) 340 29 139.8 168.8 72.92
139 103450210010543 黄旭峰 电子信息(软件工程) 345 33.2 127.4 160.6 72.39
140 103450210010533 施嘉婷 电子信息(软件工程) 360 28.8 117.8 146.6 72.39
141 103450210010519 郑耀宗 电子信息(软件工程) 352 35.4 117 152.4 72.14
142 103450210010527 仲弘扬 电子信息(软件工程) 333 33.4 134.8 168.2 71.85
143 103450210010661 韦超 电子信息(软件工程) 344 33.2 124.4 157.6 71.8
144 103450210010556 过加锦 电子信息(软件工程) 350 30.8 121 151.8 71.77
145 103450210010560 李绍朗 电子信息(软件工程) 319 34.2 146.2 180.4 71.72
146 103450210010608 周瑞睿 电子信息(软件工程) 328 33.2 138.6 171.8 71.69
147 103450210010567 赵雨新 电子信息(软件工程) 365 27.8 109 136.8 71.62
148 103450210010507 王景煜 电子信息(软件工程) 323 29.2 137.8 167 70.27
149 103450210010664 任浩宇 电子信息(软件工程) 325 27.6 137 164.6 70.19
150 103450210010627 许甜欣 电子信息(软件工程) 337 35.8 117.6 153.4 70.19
151 103450210010509 范佳祺 电子信息(软件工程) 309 34.4 144.4 178.8 70.08
152 103450210010602 黄晨斌 电子信息(软件工程) 322 35.4 129.4 164.8 69.8
153 103450210010594 陈良炫 电子信息(软件工程) 323 31.4 131.8 163.2 69.7
154 103450210010520 石淇皓 电子信息(软件工程) 345 31.4 108.6 140 69.3
155 103450210010605 张晨翔 电子信息(软件工程) 319 31 132 163 69.11
156 103450210010535 李祖伟 电子信息(软件工程) 312 29.6 139.8 169.4 69.09
157 103450210010558 诸葛松岳 电子信息(软件工程) 309 26 143.6 169.6 68.7
158 103450210010613 汪杰 电子信息(软件工程) 314 27.8 136.4 164.2 68.59
159 103450210010538 王哲 电子信息(软件工程) 319 32.6 125 157.6 68.3
160 103450210010510 夏海成 电子信息(软件工程) 341 31 105.2 136.2 68.17
161 103450210010581 陈乐倩 电子信息(软件工程) 327 33.2 115.8 149 68.13
162 103450210010518 刘华盛 电子信息(软件工程) 337 27.6 111 138.6 67.97
163 103450210010630 张浪浪 电子信息(软件工程) 322 24 127.6 151.6 67.82
164 103450210010632 苏世帅 电子信息(软件工程) 318 31.8 123.4 155.2 67.8
165 103450210010557 叶孟财 电子信息(软件工程) 296 32.2 140.4 172.6 67.33
166 103450210010545 邵逸鑫 电子信息(软件工程) 292 28.6 145.8 174.4 67.04
167 103450210010611 崔晓 电子信息(软件工程) 311 32.8 122.6 155.4 66.85
168 103450210010645 郭凤 电子信息(软件工程) 317 34 115.4 149.4 66.79
169 103450210010638 郑明星 电子信息(软件工程) 320 25.2 113.2 138.4 65.56
170 103450210010550 何中力 电子信息(软件工程) 302 34.4 120.8 155.2 65.56
171 103450210010637 吴德昊 电子信息(软件工程) 322 26.6 109.4 136 65.48
172 103450210010668 邹稳 电子信息(软件工程) 316 30.4 109.8 140.2 65.27
173 103450210010628 刘江鹏 电子信息(软件工程) 327 26.6 101.2 127.8 64.95
174 103450210010648 刘明通 电子信息(软件工程) 310 31.4 112.2 143.6 64.94
175 103450210010542 秦宇宙 电子信息(软件工程) 314 30 108.6 138.6 64.75
176 103450210010651 闫莹莹 电子信息(软件工程) 315 34 101.4 135.4 64.41
177 103450210010559 赵万乐 电子信息(软件工程) 315 31.2 93.4 124.6 62.79
178 103450210010554 徐佳弘 电子信息(软件工程) 302 28 105.8 133.8 62.35
179 103450210010646 杜东丽 电子信息(软件工程) 301 30.4 90.6 121 60.29
180 103450210010528 陈慧 电子信息(软件工程) 275 31.8 101 132.8 58.42
181 103450210010576 王晨 电子信息(软件工程) 282 33.2 91.2 124.4 58.14
182 103450210010584 杜国军 电子信息(软件工程) 345 放弃 放弃 放弃   






以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江师范大学数学与计算机科学学院2020年一志愿复试成绩公布"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析