半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 江西师范大学 > 报录比 > 正文

江西师范大学化学化工学院2020年硕士生第二批复试结果

作者:聚创江西师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-赖老师 点击量: 2696 发布时间: 2020-05-19 14:14 【微信号:13306030226】



  据悉,江西师范大学化学化工学院2020年硕士生第二批复试结果 已公布,聚创江西师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家整理如下:

院系所码 院系所 专业代码 专业名称 研究方向 方向码 培养方式 考生类别 考生编号 姓名 性别 初试总分 外语听力口语 综合测试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 拟录取意见 备注
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300092 陈毫 389 24.4 100.40 124.80 513.80 1 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300095 郑佳军 383 24.8 97.80 122.60 505.60 2 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300153 张学峰 382 24.4 95.80 120.20 502.20 3 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300040 张家友 369 24 97.20 121.20 490.20 4 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300088 郭静 357 26.2 105.40 131.60 488.60 5 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300085 黄慧彬 365 22.6 94.60 117.20 482.20 6 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300154 邓晓宵 361 25.2 95.20 120.40 481.40 7 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300042 蒋叶飞 356 23.8 99.00 122.80 478.80 8 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300164 桂敏芳 359 24.8 94.60 119.40 478.40 9 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300077 肖辉 348 23.4 102.80 126.20 474.20 10 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300109 张丽娟 352 25.2 96.00 121.20 473.20 11 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300064 郭璐瑶 347 24.4 100.40 124.80 471.80 12 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300104 肖艳红 341 25.4 103.60 129.00 470.00 13 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300140 钟德馨 345 25 98.40 123.40 468.40 14 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300127 吴饶 334 25.4 92.60 118.00 452.00 15 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300097 旷丽娟 399 25.4 86 111.40 510.40 1 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300037 谌凯祥 365 24.2 100.2 124.40 489.40 2 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300009 骆英 375 25 85.8 110.80 485.80 3 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300138 刘丽萍 361 23.8 91 114.80 475.80 4 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300047 裴龙生 355 24 89.4 113.40 468.40 5 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300108 李梦尧 350 24.8 86.2 111.00 461.00 6 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300076 江昱轩 342 25 83.6 108.60 450.60 7 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300068 唐瑶 329 23.6 96.80 120.40 449.40 8 合格 拟录取 从无机调入分析
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300120 陈惠红 328 24 96.60 120.60 448.60 9 合格 拟录取 从无机调入分析
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300008 黄尧尧 330 24.4 93.40 117.80 447.80 10 合格 拟录取 从无机调入分析
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300091 宣梦仁 340 23.8 83 106.80 446.80 11 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300020 王雯杰 337 23.6 84.00 107.60 444.60 12 合格 拟录取 从无机调入分析
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300116 龚帅 322 24 95 119.00 441.00 13 合格 拟录取 从无机调入分析
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300046 石璐 304 25.8 91.8 117.60 421.60 14 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 分析化学 02 全日制 一志愿 104140070300057 陈小倩 308 24.4 85 109.40 417.40 15 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300056 曾俊笼 385 24.4 92.6 117.0 502.0 1 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300146 黄智洋 364 24 90.8 114.8 478.8 2 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300034 周宇轩 361 25.2 89.4 114.6 475.6 3 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300151 黄丽珠 361 24.8 88.2 113.0 474.0 4 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300041 陈汉 354 25 93.6 118.6 472.6 5 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300043 熊雨平 351 25.4 87.6 113.0 464.0 6 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300018 熊志强 351 24 88.6 112.6 463.6 7 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300035 郝天鑫 351 23.4 88 111.4 462.4 8 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300075 王小硕 347 24 90.6 114.6 461.6 9 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300022 唐颖群 348 24 85.2 109.2 457.2 10 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300090 张振佳 339 24.2 92 116.2 455.2 11 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300115 刘思琪 338 24.8 87.8 112.6 450.6 12 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300021 张思 339 24 86.2 110.2 449.2 13 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300052 郭海金 330 24.8 90.8 115.6 445.6 14 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300135 肖小强 330 24.6 90.4 115.0 445.0 15 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300016 应锦彪 319 25.2 100.80 126.00 445.00 15 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300126 叶钱 336 23.6 84.6 108.2 444.2 17 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300142 彭慧珍 329 25 90 115.0 444.0 18 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300086 邹凤岚 329 23.4 88.2 111.6 440.6 19 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300101 陈明 321 23.2 95.60 118.80 439.80 20 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300007 王周颖 322 24.2 92 116.2 438.2 21 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300122 梁家芝 321 22.8 94.00 116.80 437.80 22 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300023 贲子祥 319 24.8 93.80 118.60 437.60 23 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300105 罗成凯 316 24.8 95.80 120.60 436.60 24 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300089 周岚 311 25.4 99.80 125.20 436.20 25 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300031 刘艺 310 25.8 97.80 123.60 433.60 26 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300139 谢大玙 316 25.4 90.60 116.00 432.00 27 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300024 陈菊 310 25 94.40 119.40 429.40 28 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300117 黄志刚 305 25.8 96.00 121.80 426.80 29 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300045 彭叶飞 387 25 93.40 118.40 505.40 1 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300067 方芳 374 26 91.20 117.20 491.20 2 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300010 朱杨军 361 24.2 99.60 123.80 484.80 3 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300049 曹忆勋 357 25.2 92.40 117.60 474.60 4 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300103 孙显俊 351 24.2 97.40 121.60 472.60 5 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300032 刘鹏 347 22.2 97.20 119.40 466.40 6 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300111 肖笑影 349 25.2 91.00 116.20 465.20 7 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300144 徐芳婷 347 22.8 93.20 116.00 463.00 8 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300157 李建江 339 24.8 98.00 122.80 461.80 9 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300028 王选萍 330 25.2 97.00 122.20 452.20 10 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300036 包雨澜 324 23.8 93.60 117.40 441.40 11 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300107 谈晨 318 24.6 92.60 117.20 435.20 12 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300002 张玉印 312 23 98.60 121.60 433.60 13 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300026 程子烨 313 24.4 92.20 116.60 429.60 14 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300099 李俊杰 311 25.2 92.80 118.00 429.00 15 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300053 王淑琴 303 25.2 93.20 118.40 421.40 16 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300134 周小曼 382 25.4 95.80 121.20 503.20 1 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300081 曾小刚 369 26.4 95.40 121.80 490.80 2 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300033 彭雪慧 350 26.8 98.20 125.00 475.00 3 合格 拟录取
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300017 勒系英 320 23.2 92.2 115.40 435.40 4 合格 拟录取 从无机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300121 张洪杰 299 26.2 101.40 127.60 426.60 5 合格 拟录取 从有机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300106 聂会祥 306 24.8 95.40 120.20 426.20 6 合格 拟录取 从有机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300012 俞杨婷 301 25.4 95.40 120.80 421.80 7 合格 拟录取 从有机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300148 程子晗 307 24.8 87.8 112.60 419.60 8 合格 拟录取 从无机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300015 陶艳红 301 25.4 93.20 118.60 419.60 9 合格 拟录取 从物化转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300082 刘汉锋 312 22.2 85.2 107.40 419.40 10 合格 拟录取 从无机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300059 刘飞 291 24.4 103.80 128.20 419.20 11 合格 拟录取 从有机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300004 李嘉容 305 23.8 89 112.80 417.80 12 合格 拟录取 从无机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 高分子化学与物理 05 全日制 一志愿 104140070300027 吴豪志 298 23.4 93.40 116.80 414.80 13 合格 拟录取 从有机转入高分子
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300083 赖家根 302 22.6 89.00 111.60 413.60 1 合格 候补录取 候补只看总成绩,不考虑方向
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300132 袁丽敏 295 23.8 93.8 117.60 412.60 2 合格 候补录取
018 化学化工 070300 化学 物理化学 04 全日制 一志愿 104140070300051 艾银 291 24.6 92.60 117.20 408.20 3 合格 候补录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300141 马建鹏 292 22.8 88.4 111.20 403.20 4 合格 候补录取
018 化学化工 070300 化学 无机化学 01 全日制 一志愿 104140070300013 李泽然 288 24.2 88.8 113.00 401.00 5 合格 候补录取
018 化学化工 070300 化学 有机化学 03 全日制 一志愿 104140070300030 陈欢 304 0 0.00 0.00 304.00 6 不合格 不录取




















018 化学化工 085600 材料与化工 催化新材料 03 全日制 一志愿 104140085600003 郭铖涌 317 23.8 96.6 120.40 437.40 1 合格 拟录取



以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"江西师范大学化学化工学院2020年硕士生第二批复试结果"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析