作者:聚创集大半岛星空体育·(中国)官方网站网-赖老师 点击量: 4869 发布时间: 2020-05-19 17:01 【微信号:13306030226】
据悉,集美大学财经学院2020年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩公示已公布,聚创集美大学半岛星空体育·(中国)官方网站网小编整理如下:
|
||||
|
|
|
|
|
专业代码:125300(全日制) |
|
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103900252001268 | 连毓静 | 250 | 88.13 | 84.77 |
103900250001384 | 林芷西 | 245 | 86.38 | 83.08 |
103900252001274 | 蓝陈滢 | 234 | 88.78 | 81.23 |
103900252001251 | 陈碧玲 | 240 | 83.63 | 81.09 |
103900251000585 | 林欣怡 | 232 | 85.88 | 79.90 |
103900250000041 | 何亚范 | 239 | 78.30 | 79.26 |
103900252001250 | 郑瑜亮 | 234 | 82.10 | 79.23 |
103900251000578 | 刘慧婷 | 231 | 83.20 | 78.86 |
103900250001486 | 石林艳 | 224 | 83.93 | 77.44 |
103900252001287 | 沈丹丹 | 216 | 87.20 | 76.56 |
103900252001269 | 林琮昊 | 219 | 81.55 | 75.57 |
103900250001349 | 辛婧珏 | 216 | 83.48 | 75.44 |
103900250001732 | 黄灵恩 | 214 | 84.45 | 75.27 |
103900252001281 | 刘毅秦 | 219 | 80.20 | 75.16 |
103900252001283 | 林润竹 | 213 | 84.13 | 74.94 |
103900250001465 | 薛粟艺 | 216 | 78.80 | 74.04 |
103900252001288 | 李辉海 | 208 | 84.90 | 74.00 |
103900252001252 | 李佳姝 | 211 | 82.25 | 73.91 |
103900251000274 | 刘爱华 | 218 | 76.65 | 73.86 |
103900250001422 | 张迪 | 217 | 77.25 | 73.81 |
103900251000678 | 詹森 | 213 | 79.68 | 73.60 |
103900250001398 | 胡子琪 | 209 | 80.23 | 72.83 |
103900250000127 | 朱宇轩 | 207 | 79.93 | 72.28 |
103900251000280 | 姚海婷 | 207 | 76.05 | 71.12 |
103900252001249 | 王钰涵 | 207 | 75.70 | 71.01 |
103900251000271 | 林凯岚 | 207 | 75.43 | 70.93 |
103900250001405 | 刘丽群 | 209 | 70.90 | 70.04 |
103900251000680 | 张是阔 | 216 | 0.00 | 50.40 |
103900252001266 | 张漪蜓 | 212 | 0.00 | 49.47 |
|
|
|
|
|
专业代码:125300(非全日制) |
|
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103900251000478 | 蔡雅文 | 231 | 87.50 | 80.15 |
103900251000296 | 刘佳敏 | 221 | 80.43 | 75.69 |
103900251000297 | 王南 | 220 | 74.45 | 73.67 |
103900252001318 | 徐诗毅 | 217 | 72.70 | 72.44 |
103900252001328 | 吴翔宇 | 198 | 85.80 | 71.94 |
103900252001307 | 肖小恋 | 208 | 77.13 | 71.67 |
103900251000343 | 张冰冰 | 199 | 78.20 | 69.89 |
103900252001326 | 陈正宇 | 200 | 77.25 | 69.84 |
103900251000295 | 宋禹 | 193 | 79.00 | 68.73 |
103900251000600 | 林哲健 | 192 | 77.80 | 68.14 |
103900250000110 | 田芝琳 | 194 | 73.70 | 67.38 |
103900251000302 | 邱金益 | 235 | 0.00 | 54.83 |
103900252001323 | 庄玮颖 | 231 | 0.00 | 53.90 |
103900251000485 | 吴海锋 | 215 | 0.00 | 50.17 |
103900251000589 | 邹艺斌 | 205 | 0.00 | 47.83 |
|
|
|
|
|
专业代码:025300 |
|
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103900210000133 | 高平山 | 392 | 78.99 | 78.58 |
|
|
|
|
|
专业代码:020200 |
|
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103900211000688 | 林欣 | 362 | 84.61 | 76.06 |
103900211000305 | 陈樱 | 343 | 84.31 | 73.31 |
103900210001350 | 周军 | 354 | 75.88 | 72.32 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"集美大学财经学院2020年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩公示"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)