半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 浙江师范大学 > 报录比 > 正文

浙江师范大学国际文化与教育学院2020年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)

作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-赖老师 点击量: 4624 发布时间: 2020-05-23 17:43 【微信号:13306030226】



据悉,浙江师范大学国际文化与教育学院2020年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)已公布,聚创浙江师大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下:

国际文化与教育学院2020年一志愿报考硕士研究生拟录取名单公示如。公示期5月19日―5月28日,公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或邮件等实名方式向我院研究生招生办公室反映。

联系电话:0579-82298781             E-mail:gjxyzls37@zjnu.cn

序号 复试专业 姓名 准考证号码 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 045300汉语国际教育全日制 蔚成彦 103450210006891 401 86.25 82.02   
2 045300汉语国际教育全日制 陈雅妮 103450210006972 397 82 80.18   
3 045300汉语国际教育全日制 邹姝颖 103450210006840 379 85.25 78.64   
4 045300汉语国际教育全日制 鹿莉 103450210006901 391 79 78.44   
5 045300汉语国际教育全日制 陈茜 103450210006979 370 85.75 77.53   
6 045300汉语国际教育全日制 李悦 103450210007010 385 77.25 77.08   
7 045300汉语国际教育全日制 白如珊 103450210007037 392 73.25 76.86   
8 045300汉语国际教育全日制 吴晓东 103450210006946 366 85 76.74   
9 045300汉语国际教育全日制 麻紫嫣 103450210006948 372 81.25 76.46   
10 045300汉语国际教育全日制 胡倩 103450210007167 361 84.5 75.89   
11 045300汉语国际教育全日制 魏文静 103450210007080 366 81.5 75.69   
12 045300汉语国际教育全日制 张利 103450210006888 370 79.25 75.58   
13 045300汉语国际教育全日制 王星心 103450210007014 371 78.75 75.57   
14 045300汉语国际教育全日制 江肖玲 103450210007051 369 79.25 75.44   
15 045300汉语国际教育全日制 张珍珠 103450210007113 378 75 75.42   
16 045300汉语国际教育全日制 沈佳萍 103450210006939 365 81 75.4   
17 045300汉语国际教育全日制 谢安蝶 103450210006900 360 83.25 75.38   
18 045300汉语国际教育全日制 张瑞 103450210007099 359 83.5 75.31   
19 045300汉语国际教育全日制 郭敏 103450210007001 349 87.75 75.19   
20 045300汉语国际教育全日制 罗金秀 103450210007049 357 84 75.18   
21 045300汉语国际教育全日制 金文洁 103450210006925 366 79.75 75.17   
22 045300汉语国际教育全日制 周慧鑫 103450210007170 362 80.25 74.76   
23 045300汉语国际教育全日制 张雅楠 103450210007112 376 73.5 74.69   
24 045300汉语国际教育全日制 冯子怡 103450210006969 362 79.5 74.53   
25 045300汉语国际教育全日制 沈莉 103450210007165 357 81.25 74.36   
26 045300汉语国际教育全日制 冯倩南 103450210007020 343 87.5 74.27   
27 045300汉语国际教育全日制 邹丽 103450210006862 352 83 74.18   
28 045300汉语国际教育全日制 谢先苗 103450210007021 366 75.75 73.97   
29 045300汉语国际教育全日制 汪益群 103450210006980 346 85 73.94   
30 045300汉语国际教育全日制 石符蓉 103450210007145 369 74 73.86   
31 045300汉语国际教育全日制 王竹云 103450210007062 366 74.75 73.67   
32 045300汉语国际教育全日制 黄佳莉 103450210006961 348 83 73.62   
33 045300汉语国际教育全日制 祝洁敏 103450210006975 355 79.5 73.55   
34 045300汉语国际教育全日制 姚津津 103450210006923 365 74.25 73.38   
35 045300汉语国际教育全日制 陈勇成 103450210006973 352 80.25 73.36   
36 045300汉语国际教育全日制 杨耀华 103450210007067 370 71.75 73.33   
37 045300汉语国际教育全日制 毕晶晶 103450210006860 350 80.75 73.23   
38 045300汉语国际教育全日制 潘聿晨 103450210007012 360 76 73.2   
39 045300汉语国际教育全日制 黄意 103450210006999 340 85.25 73.18   
40 045300汉语国际教育全日制 李倩文 103450210007029 358 76.5 73.07   
41 045300汉语国际教育全日制 张秋萍 103450210006938 361 75 73.04   
42 045300汉语国际教育全日制 金巧 103450210007134 364 72.5 72.71   
43 045300汉语国际教育全日制 孙宇淇 103450210006854 349 79.5 72.71   
44 045300汉语国际教育全日制 宋思雨 103450210006919 343 82.25 72.7   
45 045300汉语国际教育全日制 彭寒葳 103450210007156 345 81.25 72.68   
46 045300汉语国际教育全日制 曹海洋 103450210006905 341 82.75 72.57   
47 045300汉语国际教育全日制 张乐乐 103450210007056 351 78 72.54   
48 045300汉语国际教育全日制 周瑶瑶 103450210006950 354 76.5 72.51   
49 045300汉语国际教育全日制 黄蕾蕾 103450210007068 363 72.25 72.5   
50 045300汉语国际教育全日制 翁鑫月 103450210006876 350 77.75 72.33   
51 045300汉语国际教育全日制 李晋 103450210006879 352 76.75 72.31   
52 045300汉语国际教育全日制 唐霞 103450210007052 344 80.5 72.31   
53 045300汉语国际教育全日制 张梦笑 103450210007006 348 78.5 72.27   
54 045300汉语国际教育全日制 李强 103450210007088 349 78 72.26   
55 045300汉语国际教育全日制 张文青 103450210007005 346 79.25 72.22   
56 045300汉语国际教育全日制 张瑞霞 103450210006949 343 80.25 72.1   
57 045300汉语国际教育全日制 曹佩琳 103450210006956 344 79.25 71.94   
58 045300汉语国际教育全日制 杨秀雯 103450210007171 353 74.25 71.7   
59 045300汉语国际教育全日制 王蓉 103450210007140 364 68.75 71.59   
60 045300汉语国际教育全日制 阮冰冰 103450210007019 353 73.5 71.47   
61 045300汉语国际教育全日制 高书怡 103450210007028 336 81 71.34   
62 045300汉语国际教育全日制 范依婷 103450210006991 338 79.75 71.25   
63 045300汉语国际教育全日制 桂琪 103450210007054 349 74.5 71.21   
64 045300汉语国际教育全日制 王杨蓉 103450210006943 331 82.25 71.02   
65 045300汉语国际教育全日制 胡叶 103450210007053 336 79.75 70.97   
66 045300汉语国际教育全日制 董兆年 103450210007077 347 74 70.78   
67 045300汉语国际教育全日制 赵娟 103450210007185 347 73.25 70.56   
68 045300汉语国际教育全日制 阮蕾轩 103450210007009 347 73 70.48   
69 045300汉语国际教育全日制 吴佳慧 103450210006953 349 71.25 70.24   
70 045300汉语国际教育全日制 刘小虎 103450210007136 345 73 70.2   
71 045300汉语国际教育全日制 陈娅楠 103450210007133 344 72.75 69.99   
72 045300汉语国际教育全日制 常雪菁 103450210007159 339 74.5 69.81   
73 045300汉语国际教育全日制 谭燕楠 103450210007098 343 72 69.62   
74 045300汉语国际教育全日制 陈润年 103450210007139 339 73.75 69.59   
75 045300汉语国际教育全日制 毛雨佳 103450210007000 332 76.25 69.36   
76 045300汉语国际教育全日制 金雨欣 103450210006899 342 71.5 69.33   
77 045300汉语国际教育全日制 江玥怡 103450210006992 332 76 69.28   
78 045300汉语国际教育全日制 刘珂欣 103450210007176 350 67.5 69.25   
79 045300汉语国际教育全日制 程淼 103450210007055 338 72.75 69.15   
80 045300汉语国际教育全日制 杨漫峰 103450210007117 333 74 68.82   

备注:拟录取考生报教育部审批通过后方为正式录取,我校将向正式录取的考生发放录取通知书、调档函,调档函将通过钉钉一对一发放,具体时间和要求请关注我校研究生院网站通知。

  


以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江师范大学国际文化与教育学院2020年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析