半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 福州大学 > 复试信息 > 正文

福州大学2021年土木工程学院硕士研究生复试考生名单(第一志愿)

作者:聚创福大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 9057 发布时间: 2021-03-26 15:39 【微信号:13306030226】


据悉,福州大学2021年土木工程学院硕士研究生复试考生名单(第一志愿)已公布,聚创福州大学半岛星空体育·(中国)官方网站网汇总信息如下:



2021年福州大学土木工程学院硕士研究生复试第(2)号公告


按照《2021年福州大学土木工程学院硕士研究生考试各专业招生计划》,现将土木工程学院硕士研究生复试考生名单(第一志愿)公布如下,具体详见附件。

招生咨询电话:0591-22865377 吴老师

              0591-22865930 王老师

对名单有疑义者,请通过申诉渠道咨询。

院党委纪检委员:郑老师,地点:福州大学土木工程学院南楼307,申诉电话:0591-22860234,邮箱:976931686@qq.com

该申诉渠道至招生工作结束前均有效。



福州大学土木工程学院

2021年3月24日

 

2021年福州大学土木工程学院硕士研究生复试考生名单(第一志愿)   

序号 考生姓名 考生编号 报考专业 代码 报考专业名称 研究方向 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 报考学习方式
1 姜启武 103861100503790 081401 岩土工程 隧道与地下工程 74 75 122 135 406 全日制
2 林嘉乐 103861100503804 081401 岩土工程 隧道与地下工程 79 53 108 126 366 全日制
3 王祖瑞 103861100503775 081401 岩土工程 隧道与地下工程 67 63 118 114 362 全日制
4 黄睿奕 103861100503785 081401 岩土工程 环境岩土工程 77 69 80 135 361 全日制
5 林思煌 103861100503809 081401 岩土工程 隧道与地下工程 69 68 111 111 359 全日制
6 赖道梁 103861100503803 081401 岩土工程 隧道与地下工程 70 44 115 110 339 全日制
7 张森华 103861100503779 081401 岩土工程 隧道与地下工程 68 58 83 127 336 全日制
8 张利超 103861100503797 081401 岩土工程 隧道与地下工程 66 68 85 108 327 全日制
9 林威 103861100503781 081401 岩土工程 隧道与地下工程 66 51 80 124 321 全日制
10 苏杭 103861100503810 081401 岩土工程 隧道与地下工程 65 73 86 95 319 全日制
11 郭福琛 103861100503795 081401 岩土工程 岩土工程数值分析 67 52 87 103 309 全日制
12 周冲 103861100503791 081401 岩土工程 环境岩土工程 76 51 60 120 307 全日制
13 颜晓斌 103861100503771 081401 岩土工程 隧道与地下工程 63 54 79 104 300 全日制
14 孙可锋 103861100503812 081401 岩土工程 地基与基础工程 70 65 70 89 294 全日制
15 曹峥 103861100503764 081401 岩土工程 隧道与地下工程 63 43 75 112 293 全日制
16 王峥嵘 103861100503783 081401 岩土工程 隧道与地下工程 57 42 86 101 286 全日制
17 李文圣 103861100503808 081401 岩土工程 地基与基础工程 60 68 75 83 286 全日制
18 罗通 103861100503776 081401 岩土工程 隧道与地下工程 69 55 73 85 282 全日制
19 曾原驰 103861100503789 081401 岩土工程 隧道与地下工程 68 53 69 91 281 全日制
20 连立锦 103861100503777 081401 岩土工程 海洋岩土工程 69 56 73 82 280 全日制
21 伍冰妮 103861100503805 081401 岩土工程 地基与基础工程 72 53 76 73 274 全日制
22 周道文 103861100503780 081401 岩土工程 海洋岩土工程 80 59 63 63 265 全日制
23 韩育昌 103861100503910 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 70 67 129 147 413 全日制
24 周建伟 103861100503894 081402 结构工程 预应力结构 69 70 130 117 386 全日制
25 左俊波 103861100503900 081402 结构工程 结构抗震与减隔震 77 68 112 119 376 全日制
26 李煜民 103861100503825 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 76 73 93 122 364 全日制
27 刘庆安 103861100503837 081402 结构工程 混凝土结构 75 60 118 105 358 全日制
28 杨志明 103861100503892 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 72 47 112 127 358 全日制
29 奉先锋 103861100503933 081402 结构工程 混凝土结构 65 57 114 122 358 全日制
30 孙德宝 103861100503876 081402 结构工程 混凝土结构 77 48 98 133 356 全日制
31 周明翔 103861100503828 081402 结构工程 混凝土结构 75 55 94 131 355 全日制
32 王威 103861100503884 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 70 60 113 107 350 全日制
33 罗帅 103861100503891 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 76 62 103 100 341 全日制
34 陈启煌 103861100503826 081402 结构工程 混凝土结构 69 57 79 133 338 全日制
35 张林洵 103861100503937 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 76 67 95 99 337 全日制
36 潘庆隆 103861100503857 081402 结构工程 结构抗震与减隔震 72 68 96 100 336 全日制
37 陈思颖 103861100503866 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 65 49 103 116 333 全日制
38 雷李杭 103861100503858 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 71 72 79 108 330 全日制
39 李根 103861100503940 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 66 67 67 125 325 全日制
40 吕慧丰 103861100503816 081402 结构工程 结构抗震与减隔震 76 45 100 102 323 全日制
41 曾俞彰 103861100503943 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 71 59 91 102 323 全日制
42 周时著 103861100503928 081402 结构工程 结构抗震与减隔震 68 55 98 100 321 全日制
43 兰巧玲 103861100503871 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 70 65 81 103 319 全日制
44 孙闯 103861100503921 081402 结构工程 混凝土结构 78 61 88 92 319 全日制
45 唐凤斌 103861100503843 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 68 59 78 113 318 全日制
46 童景东 103861100503874 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 77 59 86 93 315 全日制
47 许泽钦 103861100503832 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 69 73 76 94 312 全日制
48 涂艳龙 103861100503887 081402 结构工程 钢结构 66 60 88 95 309 全日制
49 王彦章 103861100503822 081402 结构工程 预应力结构 64 47 92 102 305 全日制
50 史响响 103861100503854 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 59 60 66 114 299 全日制
51 江思泉 103861100503827 081402 结构工程 钢结构 69 76 69 83 297 全日制
52 陈雪莉 103861100503919 081402 结构工程 混凝土结构 68 62 69 98 297 全日制
53 余伟豪 103861100503922 081402 结构工程 混凝土结构 74 45 96 81 296 全日制
54 张丽瑶 103861100503862 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 64 59 80 92 295 全日制
55 谢慧军 103861100503929 081402 结构工程 钢结构 68 56 65 106 295 全日制
56 赵瀚彬 103861100503870 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 72 58 77 87 294 全日制
57 张仕祺 103861100503853 081402 结构工程 混凝土结构 74 56 64 95 289 全日制
58 张家宝 103861100503860 081402 结构工程 钢结构 56 42 84 106 288 全日制
59 刘思豪 103861100503934 081402 结构工程 钢与混凝土组合结构 65 55 81 85 286 全日制
60 王笛 103861100503941 081402 结构工程 钢结构 65 52 89 79 285 全日制
61 周福平 103861100503873 081402 结构工程 结构抗震与减隔震 69 43 59 111 282 全日制
62 庄子颖 103861100503881 081402 结构工程 混凝土结构 71 62 72 76 281 全日制
63 王瑞瑞 103861100503815 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 74 59 67 80 280 全日制
64 蔡仕焓 103861100503869 081402 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 76 68 71 65 280 全日制
65 唐永泽 103861100503935 081402 结构工程 混凝土结构 60 42 77 101 280 全日制
66 王昊 103861100503849 081402 结构工程 预应力结构 60 50 91 73 274 全日制
67 陆大伟 103861100503839 081402 结构工程 钢结构 49 37 86 100 272 全日制
68 谢诗康 103861100503954 081403 市政工程 水处理理论与技术 60 64 89 82 295 全日制
69 张玲 103861100503953 081403 市政工程 建筑给排水理论与技术 57 64 65 106 292 全日制
70 周伟鹏 103861100503949 081403 市政工程 建筑给排水理论与技术 66 45 75 103 289 全日制
71 曾涵妤 103861100503952 081403 市政工程 水资源利用与保护 67 55 67 74 263 全日制
72 江宇舟 103861100503966 081405 防灾减灾工程及防护工程 结构抗风、抗火、抗爆 70 60 89 95 314 全日制
73 郑臻弘 103861100503969 081405 防灾减灾工程及防护工程 柔性结构的振动控制 65 57 88 84 294 全日制
74 张翠榕 103861100503963 081405 防灾减灾工程及防护工程 结构抗震与减隔震 72 39 64 92 267 全日制
75 游佳炜 103861100504017 081406 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 74 67 113 146 400 全日制
76 杨荣荣 103861100504026 081406 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 72 60 95 126 353 全日制
77 郑俊浩 103861100504013 081406 桥梁与隧道工程 桥梁结构稳定与振动 77 62 72 119 330 全日制
78 傅雨鑫 103861100504037 081406 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 64 60 99 107 330 全日制
79 陈凌杰 103861100504041 081406 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 72 62 98 97 329 全日制
80 林昌诚 103861100503994 081406 桥梁与隧道工程 大跨桥梁结构 73 62 83 109 327 全日制
81 林誉清 103861100504018 081406 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 68 48 75 134 325 全日制
82 姜一鹏 103861100504009 081406 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 76 69 64 113 322 全日制
83 周亮 103861100503979 081406 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 64 48 87 122 321 全日制
84 张威 103861100504033 081406 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 66 56 92 106 320 全日制
85 郑金林 103861100504054 081406 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 66 46 87 116 315 全日制
86 魏猛 103861100504034 081406 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 65 60 80 109 314 全日制
87 林铭毅 103861100503995 081406 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 69 52 92 98 311 全日制
88 张自强 103861100504052 081406 桥梁与隧道工程 桥梁结构稳定与振动 71 51 71 115 308 全日制
89 朱展 103861100503988 081406 桥梁与隧道工程 拱桥结构 74 64 69 97 304 全日制
90 郑裔 103861100503983 081406 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 72 56 61 114 303 全日制
91 包林森 103861100504001 081406 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 70 46 79 107 302 全日制
92 刘彦岐 103861100503975 081406 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 64 43 85 108 300 全日制
93 王思杭 103861100504015 081406 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 64 66 92 72 294 全日制
94 高芳浩 103861100504053 081406 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 69 44 82 95 290 全日制
95 何巧珠 103861100504003 081406 桥梁与隧道工程 拱桥结构 66 45 79 98 288 全日制
96 陈萌佳 103861100504011 081406 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 66 59 61 97 283 全日制
97 吴临泉 103861100504051 081406 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 72 65 59 87 283 全日制
98 刘世凤 103861100504035 081406 桥梁与隧道工程 桥梁结构稳定与振动 70 46 79 87 282 全日制
99 肖锋 103861100504021 081406 桥梁与隧道工程 大跨桥梁结构 61 52 68 98 279 全日制
100 吴作人 103861100503985 081406 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 63 51 76 82 272 全日制
101 刘茂军 103861100503990 081406 桥梁与隧道工程 大跨桥梁结构 63 56 58 95 272 全日制
102 石翠强 103861100503991 081406 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 62 55 59 94 270 全日制
103 林雁宇 103861100504005 081406 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 69 41 77 79 266 全日制
104 秦麒 103861100503984 081406 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 61 51 71 80 263 全日制
105 吴志超 103861100504067 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 交通规划 71 50 122 113 356 全日制
106 叶章鸿 103861100504062 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 交通规划 68 51 93 103 315 全日制
107 郭凌 103861100504060 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 交通规划 66 54 83 109 312 全日制
108 黄永 103861100504068 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 交通规划 80 51 71 109 311 全日制
109 姚芳钰 103861100504061 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 交通规划 75 50 56 96 277 全日制
110 陈燕玲 103861100504058 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 交通规划 61 49 71 85 266 全日制
111 林鸿 103861100504080 081501 水文学及水资源 水资源规划与管理 67 45 53 96 261 全日制
112 张子睿 103861100504091 081503 水工结构工程 水利水电工程风险管理 71 66 87 92 316 全日制
113 黄斌 103861100504083 081503 水工结构工程 高坝及坝基安全监控理论与方法和技术 65 59 66 97 287 全日制
114 程全欢 103861100504086 081503 水工结构工程 高坝泄洪消能及工程水力学 59 51 58 104 272 全日制
115 肖小兴 103861100504088 081503 水工结构工程 坝工设计计算理论及应用 67 44 65 83 259 全日制
116 彭晨 103861100504093 081505 港口、海岸及近海工程 港口与河口环境治理与污染控制 67 64 67 104 302 全日制
117 郑积祥 103861100504092 081505 港口、海岸及近海工程 河口航道水动力学 66 49 57 88 260 全日制
118 杨永泰 103861100504592 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 76 77 134 142 429 全日制
119 黄俊文 103861100504993 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 85 141 131 426 全日制
120 郑钿晓 103861100504975 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 82 142 131 424 全日制
121 程林森 103861100504792 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 73 73 139 138 423 全日制
122 林天德 103861100504643 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 78 73 138 132 421 全日制
123 林金星 103861100504331 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 77 139 131 415 全日制
124 李天宇 103861100504131 085900 土木水利 交通土建工程 80 73 127 133 413 全日制
125 刘静云 103861100504718 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 73 87 133 119 412 全日制
126 刘强 103861100504768 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 54 144 143 412 全日制
127 张治齐 103861100504833 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 73 134 134 412 全日制
128 董世林 103861100505034 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 75 139 130 412 全日制
129 余风 103861100504388 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 70 147 122 411 全日制
130 朱亚琼 103861100504914 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 71 142 128 410 全日制
131 黄刚 103861100504916 085900 土木水利 交通土建工程 65 83 134 128 410 全日制
132 熊晓立 103861100505010 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 70 83 121 136 410 全日制
133 张坤朝 103861100504243 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 65 135 145 409 全日制
134 张强 103861100504795 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 73 72 129 135 409 全日制
135 余志靖 103861100504178 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 73 139 125 406 全日制
136 陈良鹏 103861100504182 085900 土木水利 交通土建工程 74 80 129 122 405 全日制
137 赖鹏安 103861100504479 085900 土木水利 岩土与地下工程 77 70 123 134 404 全日制
138 刘智位 103861100504860 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 70 136 130 404 全日制
139 林铭 103861100504188 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 77 76 132 117 402 全日制
140 杨梓俊 103861100504190 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 70 76 122 134 402 全日制
141 桂悦源 103861100504774 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 76 85 117 124 402 全日制
142 王辉煌 103861100504524 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 70 124 143 401 全日制
143 陈卉 103861100504900 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 74 131 128 401 全日制
144 雷骞 103861100504931 085900 土木水利 岩土与地下工程 75 81 123 121 400 全日制
145 李恒 103861100504534 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 66 129 130 397 全日制
146 刘坤 103861100504918 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 79 76 106 135 396 全日制
147 廖天鱼 103861100505008 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 77 123 129 393 全日制
148 周智新 103861100504228 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 74 69 126 123 392 全日制
149 李从正 103861100504278 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 70 69 114 138 391 全日制
150 安世宇 103861100504531 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 52 128 139 391 全日制
151 陈诗 103861100504612 085900 土木水利 市政工程 69 74 117 131 391 全日制
152 万江权 103861100504759 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 75 77 129 110 391 全日制
153 蔡懿立 103861100504570 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 67 85 129 109 390 全日制
154 李春慧 103861100504622 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 73 73 103 141 390 全日制
155 李志 103861100504746 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 74 132 116 390 全日制
156 王珂琪 103861100505019 085900 土木水利 防灾减灾工程及防护工程 63 67 126 133 389 全日制
157 杨秋良 103861100504138 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 63 64 120 141 388 全日制
158 黄伟敏 103861100504154 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 70 79 125 113 387 全日制
159 周楠 103861100504259 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 70 77 126 113 386 全日制
160 王坚峰 103861100504653 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 78 66 117 124 385 全日制
161 袁辉 103861100504984 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 69 122 123 385 全日制
162 刘翼 103861100504170 085900 土木水利 防灾减灾工程及防护工程 61 75 122 125 383 全日制
163 俞玎立 103861100504215 085900 土木水利 交通土建工程 73 75 121 114 383 全日制
164 张世鑫 103861100505002 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 75 118 126 383 全日制
165 刘金澳 103861100504272 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 67 67 116 132 382 全日制
166 戴思旸 103861100504717 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 67 110 134 382 全日制
167 杨家豪 103861100504986 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 66 54 131 131 382 全日制
168 潘建锋 103861100504199 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 77 51 131 122 381 全日制
169 王陈欣 103861100504439 085900 土木水利 市政工程 73 76 115 117 381 全日制
170 周宇轩 103861100504867 085900 土木水利 岩土与地下工程 71 87 108 115 381 全日制
171 陈盛凯 103861100504176 085900 土木水利 岩土与地下工程 76 80 103 121 380 全日制
172 俞钦晗 103861100504573 085900 土木水利 交通土建工程 64 64 134 118 380 全日制
173 林文佳 103861100504323 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 65 66 122 126 379 全日制
174 黄鸿伟 103861100504328 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 68 127 112 378 全日制
175 唐涛 103861100504967 085900 土木水利 交通土建工程 74 67 132 105 378 全日制
176 刘剑 103861100504767 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 62 52 134 129 377 全日制
177 蒋玉泽 103861100504171 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 80 118 107 376 全日制
178 俞宏凯 103861100504336 085900 土木水利 岩土与地下工程 62 62 126 126 376 全日制
179 李伊凡 103861100504803 085900 土木水利 市政工程 70 79 125 102 376 全日制
180 李威 103861100504920 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 66 68 140 100 374 全日制
181 董文炳 103861100504976 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 73 59 125 117 374 全日制
182 范存喜 103861100504996 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 72 97 136 374 全日制
183 李宏恩 103861100504099 085900 土木水利 交通土建工程 71 64 128 110 373 全日制
184 陈良辉 103861100504338 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 66 62 133 112 373 全日制
185 谭立贤 103861100504760 085900 土木水利 市政工程 63 80 123 107 373 全日制
186 邓力广 103861100504938 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 70 108 123 373 全日制
187 俞跃 103861100504156 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 73 83 120 96 372 全日制
188 张悦聪 103861100504274 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 67 67 121 116 371 全日制
189 陈翊洲 103861100504365 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 53 123 126 371 全日制
190 詹伟 103861100504548 085900 土木水利 交通土建工程 68 76 109 118 371 全日制
191 林泽青 103861100504922 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 65 67 115 124 371 全日制
192 宋培 103861100504930 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 75 114 114 371 全日制
193 张清云 103861100504945 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 61 60 126 124 371 全日制
194 郑明烨 103861100505028 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 73 74 115 109 371 全日制
195 周政 103861100504741 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 77 56 106 131 370 全日制
196 王宏 103861100504815 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 74 56 123 117 370 全日制
197 苏增松 103861100504820 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 73 99 130 370 全日制
198 蒋翔 103861100504981 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 63 73 113 121 370 全日制
199 林伟 103861100504179 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 75 63 140 91 369 全日制
200 胡箫 103861100504237 085900 土木水利 岩土与地下工程 63 71 128 107 369 全日制
201 袁嘉进 103861100504785 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 66 122 109 369 全日制
202 郑锋锺 103861100504819 085900 土木水利 岩土与地下工程 70 64 122 113 369 全日制
203 林铮哲 103861100504973 085900 土木水利 交通土建工程 67 76 106 119 368 全日制
204 王琳凯 103861100505046 085900 土木水利 道路与机场工程 63 62 145 98 368 全日制
205 蔡镕珲 103861100504561 085900 土木水利 交通土建工程 77 76 120 94 367 全日制
206 裴承林 103861100504957 085900 土木水利 道路与机场工程 64 77 96 130 367 全日制
207 周旸 103861100504236 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 64 121 112 366 全日制
208 许家璐 103861100504286 085900 土木水利 交通土建工程 66 71 104 125 366 全日制
209 杨清山 103861100505009 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 75 55 113 123 366 全日制
210 陈成 103861100505025 085900 土木水利 岩土与地下工程 72 67 116 111 366 全日制
211 刘万青 103861100504262 085900 土木水利 岩土与地下工程 71 60 123 111 365 全日制
212 黄伟峰 103861100504593 085900 土木水利 岩土与地下工程 76 71 111 107 365 全日制
213 徐志斌 103861100504808 085900 土木水利 岩土与地下工程 70 74 120 101 365 全日制
214 吴蕴涵 103861100504112 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 54 63 131 116 364 全日制
215 石余锦广 103861100504252 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 66 54 134 110 364 全日制
216 陈婕妤 103861100504457 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 61 112 120 364 全日制
217 郑新辉 103861100504462 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 75 110 108 364 全日制
218 周家龙 103861100504560 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 74 68 109 113 364 全日制
219 吴镇杰 103861100504571 085900 土木水利 岩土与地下工程 68 79 103 113 363 全日制
220 林秋安 103861100504605 085900 土木水利 市政工程 70 65 111 117 363 全日制
221 周星妤 103861100505000 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 71 97 124 363 全日制
222 刘杨 103861100505006 085900 土木水利 岩土与地下工程 68 66 112 117 363 全日制
223 朱廷辉 103861100504611 085900 土木水利 交通土建工程 75 64 99 124 362 全日制
224 刘卓尔 103861100504772 085900 土木水利 岩土与地下工程 72 74 103 113 362 全日制
225 段维 103861100504796 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 60 102 131 362 全日制
226 王正 103861100504822 085900 土木水利 岩土与地下工程 70 77 115 100 362 全日制
227 段治宝 103861100504952 085900 土木水利 道路与机场工程 72 46 125 119 362 全日制
228 吴江鑫 103861100504167 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 67 119 104 361 全日制
229 王韬 103861100504184 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 56 67 125 113 361 全日制
230 周文焕 103861100504191 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 69 98 126 361 全日制
231 韩春晖 103861100504279 085900 土木水利 防灾减灾工程及防护工程 70 79 99 113 361 全日制
232 郑颖 103861100504522 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 61 114 117 361 全日制
233 宋苏环 103861100504786 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 84 68 108 101 361 全日制
234 熊鹏鹏 103861100504097 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 73 104 115 360 全日制
235 潘阿馨 103861100504713 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 77 85 126 360 全日制
236 李望 103861100504269 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 75 76 121 87 359 全日制
237 李海锋 103861100504419 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 55 66 135 103 359 全日制
238 张鸿晖 103861100504122 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 75 54 96 133 358 全日制
239 林男津 103861100504547 085900 土木水利 市政工程 71 85 94 108 358 全日制
240 朱磊 103861100504267 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 70 107 108 357 全日制
241 黄泽平 103861100504498 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 54 107 132 357 全日制
242 黄辰翔 103861100504538 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 74 77 102 104 357 全日制
243 钟逸凡 103861100504674 085900 土木水利 市政工程 69 69 106 113 357 全日制
244 王韬 103861100504695 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 71 109 108 357 全日制
245 陈世拯 103861100504704 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 74 61 119 103 357 全日制
246 赵恒 103861100504999 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 61 66 109 121 357 全日制
247 夏雨 103861100504098 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 71 113 101 356 全日制
248 陈振国 103861100504354 085900 土木水利 岩土与地下工程 74 63 124 95 356 非全日制
249 陈文杰 103861100504473 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 65 102 125 356 全日制
250 张杨 103861100504250 085900 土木水利 防灾减灾工程及防护工程 75 59 114 107 355 全日制
251 余力航 103861100504271 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 66 78 100 111 355 全日制
252 欧阳帆 103861100504628 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 76 128 79 355 全日制
253 陈贤贵 103861100504779 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 67 69 117 102 355 全日制
254 袁飞 103861100504788 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 46 139 98 355 全日制
255 徐永杰 103861100504177 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 67 72 119 96 354 全日制
256 胡恺葳 103861100504784 085900 土木水利 市政工程 70 64 113 107 354 全日制
257 王道琳 103861100504835 085900 土木水利 交通土建工程 71 72 105 106 354 全日制
258 赖仕永 103861100504866 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 75 101 114 354 全日制
259 邹大为 103861100504954 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 70 68 98 118 354 全日制
260 陈铿 103861100504970 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 73 110 99 354 全日制
261 黄永聪 103861100505007 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 64 67 109 114 354 全日制
262 郭煜东 103861100504120 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 76 64 106 107 353 全日制
263 廖之锜 103861100504575 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 71 70 117 95 353 全日制
264 吴铭源 103861100504661 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 60 67 119 107 353 全日制
265 陈伟 103861100504777 085900 土木水利 交通土建工程 71 50 114 118 353 全日制
266 吴斌 103861100504941 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 72 63 115 103 353 全日制
267 周怡霖 103861100504585 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 77 67 113 95 352 全日制
268 杨纪豪 103861100504308 085900 土木水利 交通土建工程 67 71 106 107 351 全日制
269 孙旭晨 103861100504314 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 68 83 101 99 351 全日制
270 周君厚 103861100504337 085900 土木水利 市政工程 75 76 92 108 351 全日制
271 李川浩 103861100504726 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 67 70 104 110 351 全日制
272 曹禹 103861100504911 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 81 69 83 118 351 全日制
273 林远东 103861100504662 085900 土木水利 市政工程 59 72 102 117 350 全日制
274 章合杰 103861100504202 085900 土木水利 交通土建工程 69 60 109 111 349 全日制
275 杨涛 103861100504208 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 59 51 123 116 349 全日制
276 陈鑫 103861100504483 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 65 64 123 97 349 全日制
277 王东 103861100504631 085900 土木水利 市政工程 77 64 103 105 349 全日制
278 陈林青 103861100504811 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 66 55 94 134 349 全日制
279 郭丽冰 103861100504845 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 59 104 117 349 全日制
280 万孟涛 103861100504851 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 63 63 94 129 349 全日制
281 汪瑶杰 103861100504194 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 75 76 92 105 348 全日制
282 黄慧玲 103861100504453 085900 土木水利 建筑材料与结构工程 69 67 92 120 348 全日制
