作者:聚创集大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 2540 发布时间: 2021-03-29 17:11 【微信号:13306030226】
据悉,集美大学食品与生物工程学院2021研究生调剂复试名单(食品科学与工程第一轮更新)已公布,聚创集美大学半岛星空体育·(中国)官方网站小编为你整理如下内容:
各位调剂考生:
由于部分考生主动放弃复试资格,经增补调整,食品科学与工程专业复试名单如下:
调剂专业代码 | 调剂专业 | 姓名 | 准考证号 | 一志愿学校 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学二 | 业务课二 | 成绩 | 总分 |
083200 | 食品科学与工程 | 李琼 | 105611200006423 | 华南理工大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 58 | 97 | 生物化学(自) | 93 | 320 |
083200 | 食品科学与工程 | 刘谢缘 | 105611200006448 | 华南理工大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 70 | 55 | 79 | 有机化学 | 113 | 317 |
083200 | 食品科学与工程 | 肖英梁 | 105611200006537 | 华南理工大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 69 | 58 | 99 | 生物化学(自) | 77 | 303 |
083200 | 食品科学与工程 | 陈子怡 | 105641000003871 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 77 | 54 | 67 | 食品化学 | 136 | 334 |
083200 | 食品科学与工程 | 谢宇 | 105641000000949 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 69 | 60 | 78 | 微生物学 | 115 | 322 |
083200 | 食品科学与工程 | 陈可欣 | 105641000003352 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 65 | 59 | 73 | 食品化学 | 121 | 318 |
083200 | 食品科学与工程 | 唐淇 | 105641000002055 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 67 | 40 | 79 | 食品化学 | 131 | 317 |
083200 | 食品科学与工程 | 巢晓玲 | 105641000003351 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 68 | 52 | 83 | 食品化学 | 110 | 313 |
083200 | 食品科学与工程 | 欧阳欢 | 105641000000790 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 67 | 47 | 103 | 食品化学 | 89 | 306 |
083200 | 食品科学与工程 | 王梦 | 105641000000695 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 63 | 50 | 79 | 食品化学 | 108 | 300 |
083200 | 食品科学与工程 | 周芳芳 | 105041210937236 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 71 | 62 | 89 | 食品化学 | 105 | 327 |
083200 | 食品科学与工程 | 许欣尉 | 105041210930197 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 74 | 45 | 91 | 食品化学 | 111 | 321 |
083200 | 食品科学与工程 | 张紫帆 | 105041210937221 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 66 | 59 | 83 | 食品化学 | 112 | 320 |
083200 | 食品科学与工程 | 李焱 | 105041210937276 | 华中农业大学 | 0832Z2 | 食品营养与安全 | 71 | 63 | 82 | 食品化学 | 101 | 317 |
083200 | 食品科学与工程 | 张萌 | 105041210937207 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 78 | 62 | 86 | 食品化学 | 91 | 317 |
083200 | 食品科学与工程 | 沈诗琪 | 105041210937097 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 63 | 53 | 93 | 食品化学 | 105 | 314 |
083200 | 食品科学与工程 | 潘蕙 | 105041210937085 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 71 | 69 | 64 | 食品化学 | 109 | 313 |
083200 | 食品科学与工程 | 黎泳诗 | 105041210936994 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 65 | 45 | 95 | 食品化学 | 100 | 305 |
083200 | 食品科学与工程 | 杨倩雯 | 105041210937173 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 57 | 61 | 81 | 食品化学 | 106 | 305 |
083200 | 食品科学与工程 | 董盼盼 | 105041210936924 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 71 | 55 | 76 | 食品化学 | 101 | 303 |
083200 | 食品科学与工程 | 陈梁 | 105041210936904 | 华中农业大学 | 083201 | 食品科学 | 62 | 53 | 84 | 食品化学 | 101 | 300 |
083200 | 食品科学与工程 | 张慧欣 | 101831214616314 | 吉林大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 71 | 43 | 85 | 食品化学 | 122 | 321 |
083200 | 食品科学与工程 | 徐豪伟 | 101831214617338 | 吉林大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 70 | 54 | 56 | 食品化学 | 127 | 307 |
083200 | 食品科学与工程 | 李淑花 | 105591210005887 | 暨南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 64 | 53 | 90 | 食品化学 | 107 | 314 |
083200 | 食品科学与工程 | 陈睿璇 | 105591210006299 | 暨南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 74 | 38 | 98 | 食品化学 | 100 | 310 |
083200 | 食品科学与工程 | 闫春丽 | 102951210109488 | 江南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 52 | 82 | 生物化学(含实验) | 107 | 313 |
083200 | 食品科学与工程 | 李叶 | 102951210109481 | 江南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 61 | 92 | 微生物学综合(食品) | 82 | 307 |
083200 | 食品科学与工程 | 栗雨杰 | 102951210100474 | 江南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 74 | 49 | 75 | 生物化学(含实验) | 107 | 305 |
083200 | 食品科学与工程 | 黄玉兰 | 102951210108365 | 江南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 67 | 51 | 98 | 微生物学综合(食品) | 85 | 301 |
083200 | 食品科学与工程 | 罗臣暮 | 102951210102162 | 江南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 71 | 63 | 96 | 生物化学(含实验) | 71 | 301 |
083200 | 食品科学与工程 | 代福娟 | 102951210110178 | 江南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 70 | 65 | 63 | 生物化学(含实验) | 100 | 298 |
083200 | 食品科学与工程 | 王绍光 | 102991210911528 | 江苏大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 67 | 50 | 82 | 微生物学 | 119 | 318 |
083200 | 食品科学与工程 | 刘文亮 | 102991210910135 | 江苏大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 40 | 82 | 微生物学 | 120 | 314 |
083200 | 食品科学与工程 | 魏梓佳 | 103071210800378 | 南京农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 64 | 71 | 82 | 普通生物化学 | 99 | 316 |
083200 | 食品科学与工程 | 夏如卉 | 103071210807010 | 南京农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 63 | 62 | 78 | 普通生物化学 | 111 | 314 |
083200 | 食品科学与工程 | 韩冰 | 103071210807709 | 南京农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 41 | 79 | 普通生物化学 | 117 | 309 |
083200 | 食品科学与工程 | 陈慧莹 | 103071210805510 | 南京农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 68 | 55 | 68 | 普通生物化学 | 116 | 307 |
083200 | 食品科学与工程 | 王金金 | 103071210806116 | 南京农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 67 | 50 | 90 | 普通生物化学 | 99 | 306 |
083200 | 食品科学与工程 | 田新玉 | 103191415323427 | 南京师范大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 68 | 48 | 91 | 食品微生物 | 126 | 333 |
083200 | 食品科学与工程 | 元嘉豪 | 103191361419261 | 南京师范大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 74 | 39 | 62 | 食品微生物 | 130 | 305 |
083200 | 食品科学与工程 | 伍思琪 | 106261083200068 | 四川农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 62 | 64 | 86 | 食品微生物学 | 119 | 331 |
083200 | 食品科学与工程 | 马梦涵 | 106261083200002 | 四川农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 69 | 55 | 77 | 食品微生物学 | 125 | 326 |
083200 | 食品科学与工程 | 史秋艳 | 106261083200186 | 四川农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 62 | 58 | 80 | 食品微生物学 | 116 | 316 |
083200 | 食品科学与工程 | 刘丽文 | 106261083200173 | 四川农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 59 | 44 | 83 | 食品微生物学 | 121 | 307 |
083200 | 食品科学与工程 | 王鑫 | 100571130604442 | 天津科技大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 70 | 55 | 88 | 微生物学 | 120 | 333 |
083200 | 食品科学与工程 | 王心彤 | 100571131104622 | 天津科技大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 66 | 47 | 79 | 生物化学a | 126 | 318 |
083200 | 食品科学与工程 | 代娅 | 107121141332502 | 西北农林科技大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 74 | 51 | 75 | 食品微生物学 | 120 | 320 |
083200 | 食品科学与工程 | 李世艳 | 107121161150386 | 西北农林科技大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 78 | 48 | 71 | 食品微生物学 | 112 | 309 |
083200 | 食品科学与工程 | 余岚 | 107121132202479 | 西北农林科技大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 69 | 40 | 88 | 食品微生物学 | 106 | 303 |
083200 | 食品科学与工程 | 向婕 | 106351324022503 | 西南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 70 | 46 | 110 | 食品化学与食品微生物学 | 96 | 322 |
083200 | 食品科学与工程 | 黄凯 | 106351324022710 | 西南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 66 | 48 | 110 | 食品化学与食品微生物学 | 89 | 313 |
083200 | 食品科学与工程 | 孙起飞 | 104231321416952 | 中国海洋大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 62 | 53 | 84 | 生物化学B | 111 | 310 |
083200 | 食品科学与工程 | 孙哲 | 100191111901788 | 中国农业大学 | 0832Z2 | 营养与食品安全 | 71 | 69 | 89 | 生物化学(自命) | 87 | 316 |
083200 | 食品科学与工程 | 王志侠 | 100191347208394 | 中国农业大学 | 083201 | 食品科学 | 64 | 39 | 126 | 生物化学(自命) | 84 | 313 |
083200 | 食品科学与工程 | 杨明月 | 100191371310736 | 中国农业大学 | 083201 | 食品科学 | 62 | 54 | 111 | 生物化学(自命) | 83 | 310 |
083200 | 食品科学与工程 | 秦菲 | 105641000001433 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 67 | 43 | 90 | 食品化学 | 95 | 295 |
083200 | 食品科学与工程 | 马晨雨 | 103071210808914 | 南京农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 66 | 51 | 87 | 普通生物化学 | 101 | 305 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"集美大学食品与生物工程学院2021研究生调剂复试名单(食品科学与工程第一轮更新)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)