半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 集美大学 > 复试信息 > 正文

集美大学食品与生物工程学院2021研究生调剂复试名单(生物学、生物与医药、食品加工与安全第一轮更新)

作者:聚创集大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 2573 发布时间: 2021-03-29 17:19 【微信号:13306030226】


  据悉,集美大学食品与生物工程学院2021研究生调剂复试名单(生物学、生物与医药、食品加工与安全第一轮更新)已公布,聚创集美大学半岛星空体育·(中国)官方网站小编为你整理如下内容:

各位调剂考生:

由于部分考生主动放弃复试资格、一志愿复试淘汰食品加工与安全2人,经增补调整,生物学、生物与医药、食品加工与安全专业复试名单如下:

调剂专业代码 调剂专业 姓名 准考证号 一志愿学校 一志愿专业代码 一志愿专业 思想政治理论 外国语 业务课1 分数 业务课2 分数 总分
071000 生物学 雷茜 105321412106652 湖南大学 071000 生物学 77 65 细胞生物学 90 普通生化 109 341
071000 生物学 宋玟玟 105321521206690 湖南大学 071000 生物学 72 50 细胞生物学 93 普通生化 121 336
071000 生物学 韩震 105111115517297 华中师范大学 071000 生物学 69 51 普通生物化学 92 细胞生物学 112 324
071000 生物学 袁文涛 103071211607218 南京农业大学 071005 微生物学 64 47 化学(农) 131 普通生物化学 97 339
071000 生物学 熊玉凤 144301119000022 中国科学院大学 071004 水生生物学 70 53 动物学 124 细胞生物学 111 358
086000 生物与医药 凤君妹 103591210011869 合肥工业大学 086000 生物与医药 74 58 数学二 78 生物化学综合 104 314
086000 生物与医药 周怡倩 103591210011834 合肥工业大学 086000 生物与医药 69 59 数学二 60 生物化学综合 118 306
086000 生物与医药 马国恒 103591210011936 合肥工业大学 086000 生物与医药 64 51 数学二 81 有机化学(二) 87 283
086000 生物与医药 吴颖 105611200006808 华南理工大学 086000 生物与医药 67 72 数学二 99 生物化学(自) 65 303
086000 生物与医药 莫浩彬 105641000002811 华南农业大学 086000 生物与医药 60 59 数学二 83 微生物学 105 307
086000 生物与医药 黄天祥 105641000004877 华南农业大学 086000 生物与医药 73 59 数学二 67 食品工艺学 108 307
086000 生物与医药 潘慧娟 105041210931245 华中农业大学 086000 生物与医药 57 79 数学二 70 食品工艺学 92 298
086000 生物与医药 郜帅 102951210108192 江南大学 086000 生物与医药 68 65 数学二 93 微生物学综合(食品) 83 309
086000 生物与医药 朱春华 102951210108361 江南大学 086000 生物与医药 70 56 数学二 110 微生物学综合(食品) 73 309
086000 生物与医药 吴丽丽 102951210110353 江南大学 086000 生物与医药 66 57 数学二 95 微生物学综合(食品) 89 307
086000 生物与医药 李钰琦 102951210102721 江南大学 086000 生物与医药 64 63 数学二 82 微生物学综合(食品) 81 290
086000 生物与医药 颜心怡 103071210807108 南京农业大学 086000 生物与医药 77 70 数学二 62 食品科学概论 89 298
086000 生物与医药 迟世琳 103191371621606 南京师范大学 086000 生物与医药 57 49 数学二 80 食品微生物 118 304
086000 生物与医药 蔡佩芳 104231375203729 中国海洋大学 086000 生物与医药 69 54 数学二 89 生物化学C 108 320
086000 生物与医药 沈靖淇 104231441119900 中国海洋大学 086000 生物与医药 64 72 数学二 63 生物化学C 113 312
086000 生物与医药 何璇 104231430819659 中国海洋大学 086000 生物与医药 62 56 数学二 74 生物化学C 109 301
086000 生物与医药 魏莉雯 100191370609630 中国农业大学 086000 生物与医药 60 72 数学二 91 食品加工工艺学 78 301
095135 食品加工与安全 孙晓岩 100221152303761 北京林业大学 095135 食品加工与安全 66 46 农业知识综合三 110 食品化学 117 339
095135 食品加工与安全 田盟盟 100221232204525 北京林业大学 095135 食品加工与安全 70 44 农业知识综合三 117 食品化学 94 325
095135 食品加工与安全 魏光磊 100221230304332 北京林业大学 095135 食品加工与安全 55 69 农业知识综合三 91 食品化学 110 325
095135 食品加工与安全 于世欣 100221370806154 北京林业大学 095135 食品加工与安全 64 67 农业知识综合三 113 食品化学 78 322
095135 食品加工与安全 刘美希 100221112200175 北京林业大学 095135 食品加工与安全 61 60 农业知识综合三 122 食品化学 77 320
095135 食品加工与安全 曲文轩 102241095135045 东北农业大学 095135 食品加工与安全 70 63 农业知识综合三 105 食品生物化学 86 324
095135 食品加工与安全 刘琼浩 103891095135039 福建农林大学 095135 食品加工与安全 37 65 农业知识综合三 119 食品化学 129 350
095135 食品加工与安全 唐艺玲 103891095135059 福建农林大学 095135 食品加工与安全 57 70 农业知识综合三 93 食品化学 122 342
095135 食品加工与安全 成洁如 105641000002980 华南农业大学 095135 食品加工与安全 77 47 农业知识综合三 103 食品化学 113 340
095135 食品加工与安全 朱燕丽 105641000005401 华南农业大学 095135 食品加工与安全 67 62 农业知识综合三 93 食品化学 118 340
095135 食品加工与安全 莫凯棋 105641000002602 华南农业大学 095135 食品加工与安全 71 65 农业知识综合三 77 食品化学 119 332
095135 食品加工与安全 梁蜂敏 105641000007504 华南农业大学 095135 食品加工与安全 67 56 农业知识综合三 82 食品化学 127 332
095135 食品加工与安全 刘静怡 105641000007970 华南农业大学 095135 食品加工与安全 74 69 农业知识综合三 71 食品化学 117 331
095135 食品加工与安全 陈琳 105641000007290 华南农业大学 095135 食品加工与安全 65 53 农业知识综合三 93 食品化学 120 331
095135 食品加工与安全 陈俊杰 105641000001103 华南农业大学 095135 食品加工与安全 71 54 农业知识综合三 89 食品化学 117 331
095135 食品加工与安全 韩珺 105641000000153 华南农业大学 095135 食品加工与安全 68 48 农业知识综合三 92 食品化学 121 329
095135 食品加工与安全 马丽媛 105041210937674 华中农业大学 095135 食品加工与安全 68 54 农业知识综合三 113 食品工艺学 113 348
095135 食品加工与安全 肖羽琳 105041210937728 华中农业大学 095135 食品加工与安全 68 58 农业知识综合三 112 食品工艺学 102 340
095135 食品加工与安全 巩宇龙 105041210937613 华中农业大学 095135 食品加工与安全 68 54 农业知识综合三 102 食品工艺学 111 335
095135 食品加工与安全 张倩杰 105041210937772 华中农业大学 095135 食品加工与安全 74 47 农业知识综合三 95 食品工艺学 118 334
095135 食品加工与安全 杨智伟 103071210807750 南京农业大学 095135 食品加工与安全 68 63 农业知识综合三 109 食品科学概论 113 353
095135 食品加工与安全 丁红霞 103071210806856 南京农业大学 095135 食品加工与安全 67 63 农业知识综合三 110 食品科学概论 103 343
095135 食品加工与安全 郭缘洁 103071210806621 南京农业大学 095135 食品加工与安全 71 55 农业知识综合三 110 食品科学概论 102 338
095135 食品加工与安全 汪子琦 106261095100776 四川农业大学 095135 食品加工与安全 67 67 农业知识综合三 114 食品微生物学 116 364
095135 食品加工与安全 方菁菁 106261095100781 四川农业大学 095135 食品加工与安全 74 63 农业知识综合三 103 食品微生物学 120 360
095135 食品加工与安全 陈雷 100571130304265 天津科技大学 095135 食品加工与安全 64 66 农业知识综合三 116 微生物学 110 356
095135 食品加工与安全 韩庚效 100571140404782 天津科技大学 095135 食品加工与安全 58 59 农业知识综合三 114 微生物学 122 353
095135 食品加工与安全 袁燕 100571620206047 天津科技大学 095135 食品加工与安全 53 61 农业知识综合三 109 微生物学 120 343
095135 食品加工与安全 张伟 104961000000172 武汉轻工大学 095135 食品加工与安全 61 46 农业知识综合三 102 食品加工技术导论 119 328


以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"集美大学食品与生物工程学院2021研究生调剂复试名单(生物学、生物与医药、食品加工与安全第一轮更新)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析