半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 集美大学 > 报录比 > 正文

集美大学食品与生物工程学院2021年硕士研究生招生调剂第一轮食品科学与工程专业成绩公示

作者:聚创集大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 2969 发布时间: 2021-03-29 17:20 【微信号:13306030226】


  据悉,集美大学食品与生物工程学院2021年硕士研究生招生调剂第一轮食品科学与工程专业成绩公示已公布,聚创集美大学半岛星空体育·(中国)官方网站小编为你整理如下内容:

序号 考生编号 姓名 专业 初试成绩 初试成绩(折合为百分制) 复试成绩 总成绩【考生总成绩=初试成绩(折合为百分制)×70%+复试成绩×30%】
1 105041210930197 许欣尉 食品科学与工程 321 64.2 87.9 71.3
2 106261083200002 马梦涵 食品科学与工程 326 65.2 84.9 71.1
3 105041210937207 张萌 食品科学与工程 317 63.4 86.7 70.4
4 100571130604442 王鑫 食品科学与工程 333 66.6 77.0 69.7
5 106351324022710 黄凯 食品科学与工程 313 62.6 85.9 69.6
6 103071210806116 王金金 食品科学与工程 306 61.2 86.6 68.8
7 106261083200068 伍思琪 食品科学与工程 331 66.2 74.4 68.7
8 105591210006299 陈睿璇 食品科学与工程 310 62 82.9 68.3
9 105641000003871 陈子怡 食品科学与工程 334 66.8 71.3 68.2
10 105591210005887 李淑花 食品科学与工程 314 62.8 80.5 68.1
11 105611200006448 刘谢缘 食品科学与工程 317 63.4 77.7 67.7
12 106261083200186 史秋艳 食品科学与工程 316 63.2 78.0 67.6
13 105611200006423 李琼 食品科学与工程 320 64 76.1 67.6
14 103191415323427 田新玉 食品科学与工程 333 66.6 69.7 67.5
15 105641000003352 陈可欣 食品科学与工程 318 63.6 75.6 67.2
16 105041210937085 潘蕙 食品科学与工程 313 62.6 77.6 67.1
17 103191361419261 元嘉豪 食品科学与工程 305 61 80.9 67.0
18 102951210109481 李叶 食品科学与工程 307 61.4 79.7 66.9
19 101831214616314 张慧欣 食品科学与工程 321 64.2 72.8 66.8
20 105641000000790 欧阳欢 食品科学与工程 306 61.2 79.6 66.7
21 100571131104622 王心彤 食品科学与工程 318 63.6 73.2 66.5
22 102951210110178 代福娟 食品科学与工程 298 59.6 81.5 66.2
23 102951210100474 栗雨杰 食品科学与工程 305 61 78.1 66.1
24 104231321416952 孙起飞 食品科学与工程 310 62 75.4 66.0
25 102951210108365 黄玉兰 食品科学与工程 301 60.2 79.4 66.0
26 103071210805510 陈慧莹 食品科学与工程 307 61.4 76.0 65.8
27 105611200006537 肖英梁 食品科学与工程 303 60.6 77.6 65.7
28 107121161150386 李世艳 食品科学与工程 309 61.8 73.3 65.3
29 105041210937276 李焱 食品科学与工程 317 63.4 68.2 64.8
30 100191371310736 杨明月 食品科学与工程 310 62 71.3 64.8
31 103071210807709 韩冰 食品科学与工程 309 61.8 71.6 64.7
32 105641000000949 谢宇 食品科学与工程 322 64.4 62.5 63.8
33 102991210910135 刘文亮 食品科学与工程 314 62.8 65.8 63.7
34 105041210936904 陈梁 食品科学与工程 300 60 71.8 63.5
35 105641000000695 王梦 食品科学与工程 300 60 71.0 63.3
36 102951210102162 罗臣暮 食品科学与工程 301 60.2 69.7 63.0
37 105041210937097 沈诗琪 食品科学与工程 314 62.8 63.0 62.8
38 105641000003351 巢晓玲 食品科学与工程 313 62.6 62.5 62.6
39 105641000001433 秦菲 食品科学与工程 295 59 69.0 62.0
40 105041210936924 董盼盼 食品科学与工程 303 60.6 63.1 61.3
41 105041210936994 黎泳诗 食品科学与工程 305 61 61.8 61.2
42 100191347208394 王志侠 食品科学与工程 313 62.6 52.5 59.6
43 106261083200173 刘丽文 食品科学与工程 307 61.4 49.8 57.9
44 105041210937236 周芳芳 食品科学与工程 327 65.4 0.0 45.8
45 106351324022503 向婕 食品科学与工程 322 64.4 0.0 45.1
46 105041210937221 张紫帆 食品科学与工程 320 64 0.0 44.8
47 107121141332502 代娅 食品科学与工程 320 64 0.0 44.8
48 102991210911528 王绍光 食品科学与工程 318 63.6 0.0 44.5
49 105641000002055 唐淇 食品科学与工程 317 63.4 0.0 44.4
50 100191111901788 孙哲 食品科学与工程 316 63.2 0.0 44.2
51 103071210800378 魏梓佳 食品科学与工程 316 63.2 0.0 44.2
52 103071210807010 夏如卉 食品科学与工程 314 62.8 0.0 44.0
53 102951210109488 闫春丽 食品科学与工程 313 62.6 0.0 43.8
54 101831214617338 徐豪伟 食品科学与工程 307 61.4 0.0 43.0
55 105041210937173 杨倩雯 食品科学与工程 305 61 0.0 42.7
56 103071210808914 马晨雨 食品科学与工程 305 61 0.0 42.7
57 107121132202479 余岚 食品科学与工程 303 60.6 0.0 42.4

 





以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"集美大学食品与生物工程学院2021年硕士研究生招生调剂第一轮食品科学与工程专业成绩公示"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析