作者:聚创川大半岛星空体育·(中国)官方网站网-王老师 点击量: 7841 发布时间: 2021-03-31 16:36 【微信号:13306030226】
据悉,四川大学机械工程学院2021年硕士研究生拟录取名单公示已公布,聚创四川大学半岛星空体育·(中国)官方网站网小编为大家整理如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
106101080210010 | 薛浩 | 080200 | 机械工程 | 374 | 76.6 | 75.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210015 | 王世鹏 | 080200 | 机械工程 | 386 | 79.67 | 77.94 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210027 | 岳旭锋 | 080200 | 机械工程 | 361 | 80.34 | 74.64 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210028 | 卢敬德 | 080200 | 机械工程 | 383 | 84.74 | 79.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210054 | 李俊龙 | 080200 | 机械工程 | 417 | 85.8 | 84.12 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210072 | 马东 | 080200 | 机械工程 | 373 | 81.57 | 76.69 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210076 | 李鑫年 | 080200 | 机械工程 | 377 | 79.26 | 76.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210087 | 杨逸飞 | 080200 | 机械工程 | 383 | 70.67 | 74.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210089 | 袁铖 | 080200 | 机械工程 | 370 | 84.83 | 77.25 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210093 | 申玉鑫 | 080200 | 机械工程 | 398 | 89.11 | 82.45 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210141 | 杨凯 | 080200 | 机械工程 | 363 | 83.89 | 75.99 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210157 | 杨炎 | 080200 | 机械工程 | 411 | 69.67 | 78.44 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080210159 | 胡凯 | 080200 | 机械工程 | 298 | 70.61 | 62.90 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106101080240105 | 李奕松 | 080200 | 机械工程 | 381 | 79.64 | 77.23 | 全日制 | 拟录取 | 强军计划 |
106101080410009 | 周立先 | 080400 | 仪器科学与技术 | 366 | 83.2 | 76.20 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080410013 | 廖小巧 | 080400 | 仪器科学与技术 | 382 | 86.4 | 79.40 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080440012 | 杨斌 | 080400 | 仪器科学与技术 | 375 | 78.8 | 76.14 | 全日制 | 拟录取 | 强军计划 |
106101080510065 | 张仪弛 | 080503 | 材料加工工程 | 362 | 87.86 | 77.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080510066 | 鲁静 | 080503 | 材料加工工程 | 331 | 80.29 | 70.43 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080510099 | 张顺蔺 | 080503 | 材料加工工程 | 352 | 75.14 | 71.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080510345 | 曹国庆 | 080503 | 材料加工工程 | 394 | 84.86 | 80.62 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080510346 | 蔡良平 | 080503 | 材料加工工程 | 347 | 80.71 | 72.79 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101080510348 | 向艺桐 | 080503 | 材料加工工程 | 349 | 79.71 | 72.77 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410313 | 姜芃宇 | 085400 | 电子信息 | 384 | 84 | 78.96 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410314 | 姚锐 | 085400 | 电子信息 | 360 | 86.8 | 76.44 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410376 | 孔维恒 | 085400 | 电子信息 | 408 | 61.6 | 75.60 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410883 | 杨润清 | 085400 | 电子信息 | 382 | 88.8 | 80.12 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410885 | 蒋雷 | 085400 | 电子信息 | 391 | 71 | 76.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410887 | 何浩明 | 085400 | 电子信息 | 354 | 89 | 76.26 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410890 | 靳如实 | 085400 | 电子信息 | 403 | 83.4 | 81.44 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410892 | 苟浩瑞 | 085400 | 电子信息 | 410 | 88.8 | 84.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410893 | 孙源浩吉 | 085400 | 电子信息 | 382 | 81.2 | 77.84 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410894 | 曲尚成 | 085400 | 电子信息 | 385 | 84.4 | 79.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410895 | 罗闽燕 | 085400 | 电子信息 | 401 | 80.4 | 80.26 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410896 | 陈奕铭 | 085400 | 电子信息 | 393 | 85.4 | 80.64 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410897 | 周俊岑 | 085400 | 电子信息 | 392 | 87 | 80.98 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085410900 | 何鑫 | 085400 | 电子信息 | 361 | 85.4 | 76.16 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085411601 | 曾鹏宇 | 085400 | 电子信息 | 403 | 75.4 | 79.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085412169 | 张志刚 | 085400 | 电子信息 | 357 | 77.2 | 73.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085441438 | 舒开强 | 085400 | 电子信息 | 276 | 66.2 | 58.50 | 全日制 | 拟录取 | 强军计划 |
106101085510004 | 张佳衡 | 085500 | 机械 | 400 | 86.44 | 81.93 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510014 | 农王亮 | 085500 | 机械 | 362 | 76.59 | 73.66 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106101085510017 | 杨茜文 | 085500 | 机械 | 396 | 71.24 | 76.81 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510024 | 杨铭 | 085500 | 机械 | 406 | 67.31 | 77.03 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510032 | 李星霖 | 085500 | 机械 | 426 | 89.57 | 86.51 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510037 | 刘洋凯 | 085500 | 机械 | 406 | 76 | 79.64 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510043 | 张玮 | 085500 | 机械 | 396 | 85.24 | 81.01 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510044 | 李涛 | 085500 | 机械 | 396 | 90.41 | 82.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510045 | 孙开恩 | 085500 | 机械 | 390 | 85.61 | 80.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510048 | 巫启源 | 085500 | 机械 | 422 | 90.06 | 86.10 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510055 | 陈泽祥 | 085500 | 机械 | 377 | 81.37 | 77.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510061 | 牟宗亮 | 085500 | 机械 | 402 | 90.8 | 83.52 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510085 | 张力升 | 085500 | 机械 | 367 | 87.81 | 77.72 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510088 | 王佳伟 | 085500 | 机械 | 413 | 86.31 | 83.71 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510101 | 周程胜 | 085500 | 机械 | 401 | 84.6 | 81.52 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510102 | 黄桔 | 085500 | 机械 | 406 | 78.23 | 80.31 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510103 | 石一宏 | 085500 | 机械 | 416 | 84.54 | 83.60 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510105 | 李石磊 | 085500 | 机械 | 385 | 83.71 | 79.01 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510107 | 李政豪 | 085500 | 机械 | 422 | 91.67 | 86.58 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510109 | 汪金辉 | 085500 | 机械 | 412 | 83.71 | 82.79 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510113 | 马荣柯 | 085500 | 机械 | 374 | 81.17 | 76.71 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510115 | 陈建华 | 085500 | 机械 | 393 | 86.13 | 80.86 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510116 | 史生坤 | 085500 | 机械 | 417 | 73.49 | 80.43 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510118 | 杜航 | 085500 | 机械 | 381 | 85.61 | 79.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510119 | 刘爽 | 085500 | 机械 | 417 | 79.31 | 82.17 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510127 | 文德沐 | 085500 | 机械 | 399 | 81.84 | 80.41 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510132 | 柳大虎 | 085500 | 机械 | 421 | 89.27 | 85.72 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510140 | 白露露 | 085500 | 机械 | 392 | 82.96 | 79.77 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510144 | 史雨杭 | 085500 | 机械 | 385 | 79.36 | 77.71 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510145 | 苗小琦 | 085500 | 机械 | 387 | 82.46 | 78.92 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510146 | 张斌 | 085500 | 机械 | 410 | 67.73 | 77.72 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510147 | 姚潇潇 | 085500 | 机械 | 368 | 80.8 | 75.76 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510152 | 王子轩 | 085500 | 机械 | 377 | 77.09 | 75.91 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510157 | 王喆灏 | 085500 | 机械 | 387 | 88.51 | 80.73 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510158 | 周兴 | 085500 | 机械 | 381 | 80.01 | 77.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510162 | 张淼 | 085500 | 机械 | 378 | 83.56 | 77.99 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510175 | 赵剑峰 | 085500 | 机械 | 384 | 81.53 | 78.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510183 | 谢辉洋 | 085500 | 机械 | 399 | 80.67 | 80.06 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510184 | 黄泽川 | 085500 | 机械 | 389 | 81.49 | 78.91 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510185 | 刘峰良 | 085500 | 机械 | 364 | 82.86 | 75.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510190 | 杨雨春 | 085500 | 机械 | 403 | 84.84 | 81.87 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510192 | 杨东明 | 085500 | 机械 | 363 | 88.86 | 77.48 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510195 | 李伯巍 | 085500 | 机械 | 377 | 78.97 | 76.47 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510199 | 李虎 | 085500 | 机械 | 440 | 87.26 | 87.78 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510210 | 钟俊柏 | 085500 | 机械 | 413 | 78.6 | 81.40 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510237 | 邓帅 | 085500 | 机械 | 404 | 65.1 | 76.09 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510238 | 廖家威 | 085500 | 机械 | 383 | 83.91 | 78.79 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510240 | 黄子恒 | 085500 | 机械 | 425 | 89.97 | 86.49 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510243 | 寇旭 | 085500 | 机械 | 410 | 78.39 | 80.92 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510260 | 李静 | 085500 | 机械 | 360 | 69.11 | 71.13 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106101085510261 | 马文杰 | 085500 | 机械 | 393 | 81.2 | 79.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510264 | 王梦杰 | 085500 | 机械 | 401 | 67.2 | 76.30 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510267 | 罗彬豪 | 085500 | 机械 | 426 | 79.56 | 83.51 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510277 | 李鹏远 | 085500 | 机械 | 380 | 78.19 | 76.66 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085510279 | 赵迎新 | 085500 | 机械 | 388 | 81.63 | 78.81 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610319 | 张加贝 | 085600 | 材料与化工 | 303 | 79.86 | 66.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610369 | 陈秀鲜 | 085600 | 材料与化工 | 340 | 85.71 | 73.31 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610372 | 李思琪 | 085600 | 材料与化工 | 377 | 87 | 78.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610375 | 张振 | 085600 | 材料与化工 | 321 | 77.86 | 68.30 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610377 | 高栗寒 | 085600 | 材料与化工 | 356 | 82.57 | 74.61 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610379 | 王群 | 085600 | 材料与化工 | 383 | 84.57 | 78.99 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610382 | 张紫怡 | 085600 | 材料与化工 | 327 | 85.14 | 71.32 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610568 | 石先刻 | 085600 | 材料与化工 | 294 | 72.43 | 62.89 | 全日制 | 拟录取 |
|
106101085610585 | 吴境 | 085600 | 材料与化工 | 392 | 86.43 | 80.81 | 全日制 | 拟录取 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"四川大学机械工程学院2021年硕士研究生拟录取名单公示"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)