作者:聚创西大半岛星空体育·(中国)官方网站网-王老师 点击量: 4909 发布时间: 2021-04-06 16:23 【微信号:13306030226】
西南大学经济管理学院2021年学术型硕士研究生复试成绩公示公示,聚创西南大学半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家整理了如下:
特别说明:此成绩汇总及排名不代表拟录取!! | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 复试总成绩 | 统考成绩 | 综合成绩 | 二级学科成绩排序 | 备注 |
1 | 106351303002698 | 高* | 国民经济学 | 75.60 | 405 | 79.38 | 1 |
|
2 | 106351303002671 | 严世* | 国民经济学 | 75.20 | 376 | 75.20 | 2 |
|
3 | 106351303002677 | 汪凤* | 国民经济学 | 76.80 | 370 | 74.84 | 3 |
|
4 | 106351303002706 | 李艳* | 国民经济学 | 76.40 | 363 | 73.74 | 5 |
|
5 | 106351303002707 | 李振* | 国民经济学 | 71.00 | 362 | 71.98 | 7 |
|
6 | 106351303002676 | 文梅* | 国民经济学 | 76.80 | 361 | 73.58 | 6 |
|
7 | 106351303002683 | 鲁学* | 国民经济学 | 73.40 | 354 | 71.58 | 8 |
|
8 | 106351303002679 | 张梦* | 国民经济学 | 84.60 | 348 | 74.10 | 4 |
|
9 | 106351303002913 | 范文* | 产业经济学 | 80.20 | 385 | 77.96 | 1 |
|
10 | 106351303002919 | 向* | 产业经济学 | 79.40 | 368 | 75.34 | 2 |
|
11 | 106351303002924 | 李* | 产业经济学 | 76.20 | 365 | 73.96 | 3 |
|
12 | 106351303002933 | 孙鹏* | 统计学 | 73.00 | 374 | 74.26 | 1 |
|
13 | 106351303002751 | 郑* | 区域经济学 | 93.00 | 405 | 84.60 | 1 |
|
14 | 106351303002755 | 张* | 区域经济学 | 91.80 | 394 | 82.70 | 2 |
|
15 | 106351303002742 | 宋晶* | 区域经济学 | 91.80 | 383 | 81.16 | 3 |
|
16 | 106351303002747 | 王静* | 区域经济学 | 86.00 | 377 | 78.58 | 5 |
|
17 | 106351303002737 | 邹* | 区域经济学 | 90.00 | 375 | 79.50 | 4 |
|
18 | 106351303002748 | 罗* | 区域经济学 | 75.40 | 371 | 74.56 | 8 |
|
19 | 106351303002768 | 汪世* | 区域经济学 | 85.20 | 368 | 77.08 | 7 |
|
20 | 106351303002750 | 杨* | 区域经济学 | 91.80 | 357 | 77.52 | 6 |
|
21 | 106351303002730 | 余湛* | 区域经济学 | 放弃 | 355 | 放弃 | 放弃 |
|
22 | 106351303002738 | 唐* | 区域经济学 | 放弃 | 355 | 放弃 | 放弃 |
|
23 | 106351303003758 | 何盈* | 会计学 | 86.00 | 421 | 84.74 | 1 |
|
24 | 106351303003756 | 刘双* | 会计学 | 87.40 | 410 | 83.62 | 2 |
|
25 | 106351303003741 | 黄* | 会计学 | 83.80 | 396 | 80.58 | 3 |
|
26 | 106351303003810 | 李思* | 会计学 | 79.40 | 395 | 79.12 | 6 |
|
27 | 106351303003795 | 黄* | 会计学 | 86.40 | 390 | 80.52 | 4 |
|
28 | 106351303003788 | 段茂* | 会计学 | 72.60 | 389 | 76.24 | 8 |
|
29 | 106351303003742 | 舒盈* | 会计学 | 78.20 | 386 | 77.50 | 7 |
|
30 | 106351303003764 | 尚紫* | 会计学 | 放弃 | 384 | 放弃 | 放弃 |
|
31 | 106351303003811 | 李* | 会计学 | 88.00 | 379 | 79.46 | 5 |
|
32 | 106351303003817 | 王* | 企业管理 | 91.20 | 421 | 86.30 | 1 |
|
33 | 106351303003919 | 吴亚* | 企业管理 | 89.40 | 404 | 83.38 | 2 |
|
34 | 106351303003879 | 邓海* | 企业管理 | 79.60 | 398 | 79.60 | 6 |
|
35 | 106351303003876 | 勾* | 企业管理 | 87.00 | 394 | 81.26 | 3 |
|
36 | 106351303003929 | 谢可* | 企业管理 | 89.60 | 387 | 81.06 | 4 |
|
37 | 106351303003826 | 刘盈* | 企业管理 | 89.20 | 387 | 80.94 | 5 |
|
38 | 106351303003930 | 王子* | 企业管理 | 放弃 | 386 | 放弃 | 放弃 |
|
39 | 106351303003891 | 石丽* | 企业管理 | 86.80 | 382 | 79.52 | 7 |
|
40 | 106351303003921 | 陶* | 企业管理 | 86.00 | 380 | 79.00 | 9 |
|
41 | 106351303003850 | 傅鹏* | 企业管理 | 86.40 | 378 | 78.84 | 10 |
|
42 | 106351303003868 | 颜晓* | 企业管理 | 87.60 | 374 | 78.64 | 11 |
|
43 | 106351303003887 | 田丽* | 企业管理 | 放弃 | 372 | 放弃 | 放弃 |
|
44 | 106351303003824 | 王* | 企业管理 | 91.00 | 371 | 79.24 | 8 |
|
45 | 106351303003829 | 桂* | 企业管理 | 83.60 | 369 | 76.74 | 12 |
|
46 | 106351303003898 | 张龄* | 企业管理 | 81.20 | 369 | 76.02 | 13 |
|
47 | 106351303003950 | 李* | 旅游管理 | 86.80 | 402 | 82.32 | 1 |
|
48 | 106351303003941 | 曾维* | 旅游管理 | 76.60 | 362 | 73.66 | 3 |
|
49 | 106351303003942 | 莫俊* | 旅游管理 | 82.00 | 355 | 74.30 | 2 |
|
50 | 106351303003946 | 马茂* | 旅游管理 | 75.60 | 344 | 70.84 | 4 |
|
51 | 106351303002831 | 刘彦* | 金融学 | 90.80 | 405 | 83.94 | 1 |
|
52 | 106351303002810 | 吴* | 金融学 | 86.20 | 399 | 81.72 | 2 |
|
53 | 106351303002858 | 肖赫* | 金融学 | 83.40 | 399 | 80.88 | 5 |
|
54 | 106351303002776 | 王雨* | 金融学 | 73.00 | 398 | 77.62 | 13 |
|
55 | 106351303002905 | 谢新* | 金融学 | 74.20 | 396 | 77.70 | 12 |
|
56 | 106351303002811 | 胡* | 金融学 | 86.80 | 393 | 81.06 | 4 |
|
57 | 106351303002782 | 李胡* | 金融学 | 75.00 | 391 | 77.24 | 14 |
|
58 | 106351303002792 | 聂* | 金融学 | 86.00 | 389 | 80.26 | 6 |
|
59 | 106351303002847 | 张爱* | 金融学 | 89.00 | 389 | 81.16 | 3 |
|
60 | 106351303002880 | 赵孝* | 金融学 | 80.80 | 387 | 78.42 | 9 |
|
61 | 106351303002884 | 石淇* | 金融学 | 80.80 | 384 | 78.00 | 11 |
|
62 | 106351303002892 | 姚清* | 金融学 | 86.60 | 384 | 79.74 | 7 |
|
63 | 106351303002897 | 杨双* | 金融学 | 82.20 | 384 | 78.42 | 9 |
|
64 | 106351303002835 | 甄* | 金融学 | 85.40 | 382 | 79.10 | 8 |
|
65 | 106351303002865 | 高* | 金融学 | 74.80 | 382 | 75.92 | 15 |
|
66 | 106351303002855 | 刘子* | 金融学 | 74.80 | 381 | 75.78 | 16 |
|
67 | 106351303002900 | 谢* | 金融学 | 72.20 | 381 | 75.00 | 17 |
|
68 | 106351303002826 | 杨付* | 金融学 | 77.40 | 298 | 64.94 | 少干 | 合格 |
69 | 106351303004034 | 朱* | 农业经济管理 | 90.80 | 423 | 86.46 | 1 |
|
70 | 106351303003959 | 周梦* | 农业经济管理 | 93.20 | 398 | 83.68 | 2 |
|
71 | 106351303004025 | 杜* | 农业经济管理 | 84.00 | 392 | 80.08 | 3 |
|
72 | 106351303004013 | 罗雅* | 农业经济管理 | 78.60 | 391 | 78.32 | 8 |
|
73 | 106351303004047 | 邓* | 农业经济管理 | 79.60 | 389 | 78.34 | 7 |
|
74 | 106351303003957 | 周* | 农业经济管理 | 84.60 | 384 | 79.14 | 4 |
|
75 | 106351303003968 | 赵* | 农业经济管理 | 83.00 | 384 | 78.66 | 6 |
|
76 | 106351303003973 | 周* | 农业经济管理 | 77.00 | 383 | 76.72 | 12 |
|
77 | 106351303003992 | 王佩* | 农业经济管理 | 78.00 | 380 | 76.60 | 13 |
|
78 | 106351303004003 | 陈* | 农业经济管理 | 79.40 | 379 | 76.88 | 11 |
|
79 | 106351303004022 | 魏* | 农业经济管理 | 81.60 | 377 | 77.26 | 10 |
|
80 | 106351303004029 | 唐福* | 农业经济管理 | 86.60 | 377 | 78.76 | 5 |
|
81 | 106351303003994 | 况盈* | 农业经济管理 | 84.60 | 372 | 77.46 | 9 |
|
82 | 106351303004045 | 薛乐* | 农业经济管理 | 77.60 | 370 | 75.08 | 16 |
|
83 | 106351303004018 | 黄* | 农业经济管理 | 81.80 | 369 | 76.20 | 15 |
|
84 | 106351303003961 | 吴彦* | 农业经济管理 | 83.80 | 366 | 76.38 | 14 |
|
85 | 106351303004044 | 邓莞* | 农业经济管理 | 放弃 | 360 | 放弃 | 放弃 |
|
86 | 106351303003975 | 欧岭* | 农业经济管理 | 79.80 | 357 | 73.92 | 17 |
|
87 | 106351303003999 | 谭斌* | 农业经济管理 | 79.00 | 357 | 73.68 | 18 |
|
88 | 106351303003984 | 胡* | 农业经济管理 | 放弃 | 355 | 放弃 | 放弃 |
|
89 | 106351303004041 | 梁艳* | 农业经济管理 | 77.60 | 355 | 72.98 | 19 |
|
90 | 106351303003966 | 公保* | 农业经济管理 | 66.20 | 295 | 61.16 | 少干 | 合格 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"西南大学经济管理学院2021年学术型硕士研究生复试成绩公示"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)