作者:聚创集大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 1815 发布时间: 2021-04-08 17:08 【微信号:13306030226】
据悉,集美大学食品与生物工程学院2021研究生调剂复试名单(第二轮)已公布,聚创集美大学半岛星空体育·(中国)官方网站小编为你整理如下内容:
调剂专业代码 | 调剂专业 | 姓名 | 准考证号 | 一志愿学校 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课一 | 成绩 | 业务课二 | 成绩 | 总分 |
071000 | 生物学 | 张蕴仪 | 105591210000973 | 暨南大学 | 0710Z2 | 生物医药 | 69 | 54 | 生物化学A | 101 | 普通生物学 | 86 | 310 |
071000 | 生物学 | 高珑华 | 105591210010747 | 暨南大学 | 0710Z2 | 生物医药 | 68 | 68 | 生物化学A | 75 | 普通生物学 | 99 | 310 |
071000 | 生物学 | 潘雪萍 | 105591210003781 | 暨南大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 69 | 38 | 生物化学A | 99 | 普通生物学 | 90 | 296 |
071000 | 生物学 | 叶正超 | 102911211803834 | 南京工业大学 | 071005 | 微生物学 | 65 | 49 | 微生物学 | 109 | 生物化学二 | 109 | 332 |
083200 | 食品科学与工程 | 魏夏玲 | 105891008004484 | 海南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 56 | 数学二 | 64 | 食品化学 | 91 | 283 |
083200 | 食品科学与工程 | 周志远 | 103591210006177 | 合肥工业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 42 | 数学二 | 68 | 有机化学(二) | 101 | 283 |
083200 | 食品科学与工程 | 李秀梅 | 105611200006579 | 华南理工大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 64 | 60 | 数学二 | 71 | 有机化学 | 91 | 286 |
083200 | 食品科学与工程 | 赵丽英 | 105641000008032 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 70 | 53 | 数学二 | 83 | 食品化学 | 107 | 313 |
083200 | 食品科学与工程 | 邹慧钰 | 105641000002786 | 华南农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 66 | 42 | 数学二 | 73 | 食品化学 | 99 | 280 |
083200 | 食品科学与工程 | 范青 | 102951210112186 | 江南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 61 | 54 | 数学二 | 73 | 微生物学综合(食品) | 90 | 278 |
083200 | 食品科学与工程 | 黄安琪 | 104031083200029 | 南昌大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 56 | 64 | 数学二 | 109 | 有机化学 | 70 | 299 |
083200 | 食品科学与工程 | 孙宇昕 | 103071210800691 | 南京农业大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 67 | 48 | 数学二 | 88 | 普通生物化学 | 62 | 265 |
083200 | 食品科学与工程 | 肖旭臣 | 102801210016753 | 上海大学 | 083201 | 食品科学 | 62 | 50 | 数学二 | 88 | 生物化学(理工) | 73 | 273 |
083200 | 食品科学与工程 | 申家鑫 | 107121121422555 | 西北农林科技大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 78 | 44 | 数学二 | 113 | 食品微生物学 | 114 | 349 |
083200 | 食品科学与工程 | 郭美玲 | 106351324022549 | 西南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 68 | 数学二 | 112 | 食品化学与食品微生物学 | 84 | 336 |
083200 | 食品科学与工程 | 张惠林 | 106351324022559 | 西南大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 68 | 50 | 数学二 | 77 | 食品化学与食品微生物学 | 72 | 267 |
083200 | 食品科学与工程 | 霍雪琪 | 104231345917860 | 中国海洋大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 60 | 45 | 数学二 | 78 | 生物化学B | 89 | 272 |
083200 | 食品科学与工程 | 杜丽鹏 | 100191412112405 | 中国农业大学 | 083201 | 食品科学 | 70 | 55 | 数学二 | 81 | 生物化学(自命) | 77 | 283 |
086000 | 生物与医药 | 高杨 | 103591210011795 | 合肥工业大学 | 086000 | 生物与医药 | 66 | 66 | 数学二 | 62 | 生物化学综合 | 108 | 302 |
086000 | 生物与医药 | 干霖 | 105041210931227 | 华中农业大学 | 086000 | 生物与医药 | 64 | 72 | 数学二 | 87 | 食品工艺学 | 85 | 308 |
086000 | 生物与医药 | 乔博 | 105041210937416 | 华中农业大学 | 086000 | 生物与医药 | 55 | 43 | 数学二 | 78 | 食品工艺学 | 100 | 276 |
086000 | 生物与医药 | 李东晓 | 100571112400308 | 天津科技大学 | 083200 | 食品科学与工程 | 61 | 43 | 数学二 | 69 | 微生物学 | 107 | 280 |
095135 | 食品加工与安全 | 楚慧 | 102241095135051 | 东北农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 63 | 53 | 农业知识综合三 | 98 | 食品生物化学 | 87 | 301 |
095135 | 食品加工与安全 | 许佳滢 | 103891095135028 | 福建农林大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 58 | 54 | 农业知识综合三 | 88 | 食品化学 | 119 | 319 |
095135 | 食品加工与安全 | 刘馨 | 103891095135118 | 福建农林大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 60 | 45 | 农业知识综合三 | 90 | 食品化学 | 116 | 311 |
095135 | 食品加工与安全 | 杨成伟 | 105371340304253 | 湖南农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 62 | 48 | 农业知识综合三 | 94 | 食品工艺学 | 112 | 316 |
095135 | 食品加工与安全 | 徐美琪 | 105641000000350 | 华南农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 63 | 62 | 农业知识综合三 | 87 | 食品化学 | 110 | 322 |
095135 | 食品加工与安全 | 钟燕华 | 105641000007764 | 华南农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 76 | 57 | 农业知识综合三 | 78 | 食品化学 | 108 | 319 |
095135 | 食品加工与安全 | 孙瑞雪 | 103071210806857 | 南京农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 71 | 58 | 农业知识综合三 | 106 | 食品科学概论 | 95 | 330 |
095135 | 食品加工与安全 | 徐劭斌 | 104341202103043 | 山东农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 65 | 53 | 农业知识综合三 | 115 | 食品工艺学 | 95 | 328 |
095135 | 食品加工与安全 | 田新 | 104341202103675 | 山东农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 61 | 50 | 农业知识综合三 | 90 | 食品工艺学 | 120 | 321 |
095135 | 食品加工与安全 | 徐书慧 | 106351324022986 | 西南大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 74 | 64 | 农业知识综合三 | 78 | 三农问题概论 | 95 | 311 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"集美大学食品与生物工程学院2021研究生调剂复试名单(第二轮)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)