半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 南昌大学 > 报录比 > 正文

南昌大学经济管理学院2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表

作者:聚创南昌大学半岛星空体育·(中国)官方网站网-李老师 点击量: 3500 发布时间: 2021-04-09 14:14 【微信号:13306030226】


聚创南昌大学半岛星空体育·(中国)官方网站为大家整理了南昌大学经济管理学院2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表:

序号 考生编号 专业代码 专业名称 姓名 初试成总绩 外语成绩 笔试成绩 面试成绩 复试成绩
1 100361999906504 020101 政治经济学 舒立斌 395 39 94 90.80 223.80
2 100011000400013 020101 政治经济学 郑慧敏 375 38 94 90.20 222.20
3 105901234505686 020101 政治经济学 谭宏斌 368 39 89 86.20 214.20
4 100361999909961 020101 政治经济学 陈冠宇 377 缺考 缺考 缺考 缺考
5 100341228010463 020101 政治经济学 刘宇 376 缺考 缺考 缺考 缺考
6 102721202104888 020101 政治经济学 温国强 375 缺考 缺考 缺考 缺考
7 105321360102243 020104 西方经济学 杨琳 393 45 94 90.40 229.40
8 106111001020030 020104 西方经济学 何琪 402 40 90 87.60 217.60
9 100551333310430 020104 西方经济学 陈康 387 36 92 89.40 217.40
10 100361999910139 020104 西方经济学 成立铭 390 36 94 85.80 215.80
11 100551333307806 020104 西方经济学 梁姣姣 395 37 90 86.20 213.20
12 105591210001888 020104 西方经济学 郝登尧 372 39 93 88.40 220.40
13 106511020209119 020104 西方经济学 李鑫平 374 33 95 88.60 216.60
14 105611200011517 020104 西方经济学 王金健 372 35 90 87.00 212.00
15 104861105012635 020104 西方经济学 肖雅婷 372 35 89 87.40 211.40
16 103351000919076 020104 西方经济学 徐爽 390 缺考 缺考 缺考 缺考
17 104861105012736 020104 西方经济学 邵伟 372 缺考 缺考 缺考 缺考
18 103841213407094 020104 西方经济学 沈小轩 372 缺考 缺考 缺考 缺考
19 102841210219414 020105 世界经济 吴雪 409 37 94 91.80 222.80
20 100551333309764 020105 世界经济 吴蓝天 379 36 95 94.00 225.00
21 105201666612336 020105 世界经济 宋帅琦 387 35 92 88.60 215.60
22 100361999910300 020105 世界经济 田亚芳 387 36 89 88.20 213.20
23 100551333309331 020105 世界经济 凌全亚 384 36 90 85.40 211.40
24 100361999910823 020105 世界经济 徐先成 381 缺考 缺考 缺考 缺考
25 103351000920961 020106 人口、资源与环境经济学 王祺 405 40 92 89.80 221.80
26 106101020210088 020106 人口、资源与环境经济学 许婕 379 45 93 92.80 230.80
27 105591210006574 020106 人口、资源与环境经济学 房方 372 38 95 87.80 220.80
28 103841211406891 020106 人口、资源与环境经济学 雷欣月 374 40 88 80.80 208.80
29 105201666614201 020106 人口、资源与环境经济学 蔡文俊 388 38 82 77.60 197.60
30 106101020110106 020106 人口、资源与环境经济学 杨雪莲 369 36 82 84.60 202.60
31 100551333304557 020106 人口、资源与环境经济学 田旭红 369 42 83 77.00 202.00
32 100021111022463 020106 人口、资源与环境经济学 陈瑞 369 32 86 79.20 197.20
33 105201666617688 020106 人口、资源与环境经济学 李红 377 36 80 72.40 188.40
34 107301121010186 020202 区域经济学 张晓宇 403 40 90 87.00 217.00
35 106101027010003 020202 区域经济学 郭天然 380 36 94 92.60 222.60
36 105321424202326 020202 区域经济学 高雄愿 374 38 92 91.80 221.80
37 105591210003656 020202 区域经济学 陈巧娟 374 36 95 89.80 220.80
38 100551333308480 020202 区域经济学 王心怡 381 40 91 83.60 214.60
39 106511020204089 020202 区域经济学 青志伟 376 40 84 81.40 205.40
40 104231322417262 020202 区域经济学 江彤 387 38 87 68.00 193.00
41 105321431802120 020202 区域经济学 廖加文 397 缺考 缺考 缺考 缺考
42 105331431707603 020202 区域经济学 李晓涵 395 缺考 缺考 缺考 缺考
43 105201666614425 020202 区域经济学 孔晓雅 394 缺考 缺考 缺考 缺考
44 104231370106325 020202 区域经济学 乔远杰 386 缺考 缺考 缺考 缺考
45 105611200011494 020202 区域经济学 杨颖颖 386 缺考 缺考 缺考 缺考
46 103841213604081 020204 金融学 胡佳奇 406 45 96 92.00 233.00
47 103841213402761 020204 金融学 孙亚文 397 37 88 90.20 215.20
48 106511020282075 020204 金融学 肖泽爽 382 40 92 89.40 221.40
49 100021111502906 020204 金融学 黄亮点 382 45 80 91.00 216.00
50 104231340217570 020204 金融学 张颖 385 40 82 89.80 211.80
51 105201666613606 020204 金融学 林秋宏 382 38 85 88.20 211.20
52 103841214603865 020204 金融学 董钊铭 399 42 75 83.60 200.60
53 100361999906620 020204 金融学 陈曦 382 38 83 84.80 205.80
54 100021111514539 020204 金融学 张入月 420 缺考 缺考 缺考 缺考
55 104231411118642 020204 金融学 李静 392 缺考 缺考 缺考 缺考
56 100341224320285 020204 金融学 李盈 391 缺考 缺考 缺考 缺考
57 102721202110599 020204 金融学 张世强 389 缺考 缺考 缺考 缺考
58 100341228011501 020204 金融学 林芳羽 386 缺考 缺考 缺考 缺考
59 106511020204727 020204 金融学 马浩辉 383 缺考 缺考 缺考 缺考
60 105611200011462 020204 金融学 肖伟 382 缺考 缺考 缺考 缺考
61 100361999911489 120204 技术经济及管理 田婧靓 402 45 85 89.40 219.40
62 100791000003957 120204 技术经济及管理 王彤 393 40 83 86.40 209.40
63 102861324211422 120204 技术经济及管理 李庆昊 394 39 84 85.80 208.80
64 106981611520880 120204 技术经济及管理 伍思雨 402 36 82 85.60 203.60
65 105581140101750 120204 技术经济及管理 朱子赟 402 缺考 缺考 缺考 缺考
66 102841210213034 120204 技术经济及管理 孙慧扬 394 缺考 缺考 缺考 缺考
67 104211070480095 120204 技术经济及管理 付苏豪 393 缺考 缺考 缺考 缺考
68 105591210001412 020205 产业经济学 王庆祥 394 35 95 88.00 218.00
69 100551333309241 020205 产业经济学 孙洪威 392 38 92 87.40 217.40
70 106981141111933 020205 产业经济学 相紫娜 388 35 93 88.60 216.60
71 100551333309144 020205 产业经济学 宋燕飞 393 35 90 88.60 213.60
72 105581100101246 020205 产业经济学 龙文琪 393 35 80 84.80 199.80
73 105321432002135 020205 产业经济学 李涛 386 40 75 80.80 195.80
74 102131000009895 020205 产业经济学 武守阳 386 缺考 缺考 缺考 缺考


以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"南昌大学经济管理学院2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析