作者:聚创电子科大半岛星空体育·(中国)官方网站网-王老师 点击量: 4029 发布时间: 2021-04-09 16:54 【微信号:13306030226】
据悉,电子科技大学生命科学与技术学院2021年硕士研究生复试第二批调剂复试名单已公布,聚创电子科技大学半岛星空体育·(中国)官方网站小编为你整理如下内容:
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
106141085419655 | 王梓帆 | 全日制 | 64 | 68 | 113 | 110 | 355 |
106141085412567 | 刘兴莉 | 全日制 | 66 | 74 | 105 | 101 | 346 |
106141081003299 | 文飞 | 全日制 | 57 | 80 | 84 | 121 | 342 |
106141081202196 | 覃琴 | 全日制 | 65 | 63 | 99 | 112 | 339 |
106141085406114 | 郑淯桐 | 全日制 | 70 | 60 | 98 | 109 | 337 |
106141085402302 | 吴狄蔚 | 全日制 | 66 | 78 | 91 | 101 | 336 |
106141085421743 | 周吉璇 | 全日制 | 68 | 64 | 75 | 129 | 336 |
106141085402277 | 杨华溢 | 全日制 | 68 | 68 | 107 | 91 | 334 |
106141085403848 | 刘昊祥 | 全日制 | 67 | 67 | 94 | 99 | 327 |
106141081000515 | 郭淑琪 | 全日制 | 60 | 55 | 94 | 117 | 326 |
106141083106650 | 李剑雨 | 全日制 | 60 | 80 | 68 | 118 | 326 |
106141081202178 | 吴炜航 | 全日制 | 62 | 66 | 100 | 97 | 325 |
106141085411898 | 李治琳 | 全日制 | 65 | 67 | 78 | 115 | 325 |
106141085402318 | 李悦 | 全日制 | 71 | 73 | 87 | 90 | 321 |
106141085409235 | 史健男 | 全日制 | 58 | 65 | 72 | 126 | 321 |
106141085410543 | 陶一锐 | 全日制 | 68 | 67 | 122 | 145 | 402 |
106141085407577 | 张超 | 全日制 | 73 | 66 | 116 | 133 | 388 |
106141085403580 | 石少杰 | 全日制 | 65 | 62 | 130 | 130 | 387 |
106141085405147 | 刘程辉 | 全日制 | 70 | 65 | 118 | 133 | 386 |
106141085407627 | 关银魁 | 全日制 | 66 | 69 | 114 | 136 | 385 |
106141085408529 | 刘承赣 | 全日制 | 59 | 69 | 118 | 137 | 383 |
106141085406998 | 陆报 | 全日制 | 69 | 82 | 110 | 118 | 379 |
106141085409818 | 高欣 | 全日制 | 66 | 68 | 113 | 131 | 378 |
106141085410121 | 刘奇 | 全日制 | 72 | 62 | 128 | 115 | 377 |
106141085409643 | 魏航 | 全日制 | 66 | 58 | 124 | 129 | 377 |
106141081008102 | 陈浩 | 全日制 | 64 | 65 | 115 | 132 | 376 |
106141081008312 | 张淦 | 全日制 | 69 | 60 | 120 | 126 | 375 |
106141081010105 | 刘云山 | 全日制 | 68 | 62 | 117 | 128 | 375 |
106141085403672 | 徐鹏飞 | 全日制 | 75 | 77 | 99 | 124 | 375 |
106141085421483 | 杨润尘 | 全日制 | 70 | 64 | 115 | 126 | 375 |
106141085410135 | 黄楠 | 全日制 | 69 | 66 | 110 | 129 | 374 |
106141085414898 | 张春霖 | 全日制 | 66 | 68 | 113 | 126 | 373 |
106141085403761 | 陈奇 | 全日制 | 68 | 62 | 108 | 135 | 373 |
106141085408006 | 贾昂 | 全日制 | 72 | 61 | 109 | 131 | 373 |
106141081020733 | 闵书刚 | 全日制 | 75 | 55 | 101 | 141 | 372 |
106141085413237 | 郭元洪 | 全日制 | 71 | 61 | 107 | 133 | 372 |
106141085410124 | 曹清泉 | 全日制 | 70 | 61 | 113 | 127 | 371 |
106141085410120 | 曹焯 | 全日制 | 69 | 61 | 104 | 137 | 371 |
106141085409481 | 刘立举 | 全日制 | 76 | 60 | 105 | 129 | 370 |
106141085408833 | 马茂林 | 全日制 | 66 | 50 | 109 | 145 | 370 |
106141085412086 | 杨倩 | 全日制 | 75 | 69 | 93 | 132 | 369 |
106141085408816 | 任伟 | 全日制 | 65 | 70 | 107 | 126 | 368 |
106141085407944 | 尹睿 | 全日制 | 74 | 67 | 105 | 121 | 367 |
106141085413243 | 敬俊林 | 全日制 | 61 | 62 | 107 | 136 | 366 |
106141085411922 | 龚珂 | 全日制 | 75 | 76 | 94 | 120 | 365 |
106141083102595 | 孙战江 | 全日制 | 59 | 63 | 134 | 109 | 365 |
106141081005090 | 孙士朝 | 全日制 | 74 | 70 | 113 | 107 | 364 |
106141085407590 | 杨晨光 | 全日制 | 64 | 67 | 95 | 138 | 364 |
106141085403684 | 黄勇文 | 全日制 | 59 | 50 | 131 | 124 | 364 |
106141085403436 | 黄砺鸣 | 全日制 | 67 | 74 | 118 | 104 | 363 |
106141085408078 | 徐永学 | 全日制 | 67 | 66 | 116 | 114 | 363 |
106141085408410 | 孙文义 | 全日制 | 66 | 48 | 110 | 139 | 363 |
106141085409078 | 刘睿 | 全日制 | 66 | 65 | 122 | 110 | 363 |
106141081013215 | 马瑞 | 全日制 | 73 | 60 | 106 | 124 | 363 |
106141083102597 | 吴康佳 | 全日制 | 70 | 66 | 111 | 111 | 358 |
106141083115589 | 王常安 | 全日制 | 64 | 63 | 116 | 109 | 352 |
106141083110523 | 张园园 | 全日制 | 69 | 56 | 107 | 118 | 350 |
106141083102604 | 吴章碧 | 全日制 | 66 | 46 | 124 | 114 | 350 |
106141083108505 | 陈攀 | 全日制 | 62 | 51 | 124 | 110 | 347 |
106141083114680 | 张紫乾 | 全日制 | 72 | 64 | 104 | 105 | 345 |
106141083108125 | 张勇 | 全日制 | 75 | 66 | 100 | 101 | 342 |
106141083112639 | 张宇 | 全日制 | 70 | 53 | 102 | 117 | 342 |
106141083105345 | 颜琼宇 | 全日制 | 57 | 78 | 100 | 105 | 340 |
106141083102596 | 马攀 | 全日制 | 70 | 64 | 85 | 119 | 338 |
106141083105519 | 刘美 | 全日制 | 70 | 52 | 114 | 100 | 336 |
106141083102593 | 任家鑫 | 全日制 | 72 | 66 | 93 | 102 | 333 |
106141083102587 | 徐聪雨 | 全日制 | 59 | 62 | 99 | 112 | 332 |
106141083121442 | 姚幸 | 全日制 | 69 | 48 | 113 | 102 | 332 |
106141083102602 | 朱顺利 | 全日制 | 72 | 53 | 102 | 104 | 331 |
106141083110369 | 韩鸿壕 | 全日制 | 72 | 57 | 98 | 101 | 328 |
106141083107484 | 方昱衡 | 全日制 | 66 | 66 | 105 | 90 | 327 |
106141083108765 | 舒钧泰 | 全日制 | 65 | 63 | 89 | 107 | 324 |
106141083110946 | 叶国凤 | 全日制 | 63 | 73 | 71 | 115 | 322 |
106141083105251 | 何梦凡 | 全日制 | 68 | 71 | 79 | 103 | 321 |
106141083114681 | 王顺龙 | 全日制 | 60 | 47 | 90 | 118 | 315 |
106141083108768 | 聂玉如 | 全日制 | 64 | 48 | 116 | 84 | 312 |
106141085414691 | 黄浩杰 | 全日制 | 59 | 60 | 99 | 93 | 311 |
106141085406199 | 吉翔宇 | 全日制 | 68 | 68 | 74 | 98 | 308 |
106141085421761 | 许子亨 | 全日制 | 65 | 51 | 98 | 92 | 306 |
106141085412969 | 付治中 | 非全日制 | 66 | 59 | 90 | 101 | 316 |
106141085402453 | 向海泉 | 非全日制 | 67 | 57 | 82 | 101 | 307 |
106141085403831 | 王亮森 | 非全日制 | 59 | 72 | 85 | 88 | 304 |
106141085402368 | 邓浩然 | 非全日制 | 57 | 46 | 98 | 102 | 303 |
106141085414856 | 蒲超 | 非全日制 | 67 | 58 | 74 | 98 | 297 |
106141085421922 | 周昌豪 | 非全日制 | 59 | 60 | 91 | 86 | 296 |
106141085407667 | 张玲玲 | 非全日制 | 67 | 76 | 78 | 73 | 294 |
106141085412065 | 秦国迪 | 非全日制 | 65 | 65 | 72 | 83 | 285 |
106141085413819 | 廖正阳 | 非全日制 | 54 | 55 | 83 | 91 | 283 |
106141085405232 | 王家驹 | 非全日制 | 70 | 57 | 77 | 77 | 281 |
106141085405872 | 胡笑鸣 | 非全日制 | 53 | 51 | 80 | 97 | 281 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"电子科技大学生命科学与技术学院2021年硕士研究生复试第二批调剂复试名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)