作者:聚创福大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 2973 发布时间: 2021-04-15 14:07 【微信号:13306030226】
据悉,福州大学紫金矿业学院2021年硕士研究生招生复试结果公示(第一轮)已公布,聚创福州大学半岛星空体育·(中国)官方网站网汇总信息如下:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 总成绩 | 录取 类别 | 调剂类型 | 保留资格年限 | 录取排名 | 学制 | 学习方式 | 备注 |
1 | 史文豪 | 103861101610445 | 081901 | 采矿工程 | 86.67 | 30% | 338 | 73.32 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
2 | 王伟澄 | 103861101610438 | 081901 | 采矿工程 | 90.33 | 30% | 306 | 69.94 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
3 | 张厚缘 | 103861101610437 | 081901 | 采矿工程 | 81.33 | 30% | 295 | 65.70 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
4 | 姚炳金 | 103861101610434 | 081901 | 采矿工程 | 82.00 | 30% | 292 | 65.48 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | |||
5 | 邱建欢 | 103861101610432 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 89.67 | 30% | 367 | 78.28 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
6 | 林心怡 | 103861101610430 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 91.67 | 30% | 335 | 74.40 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
7 | 付一航 | 103861101610429 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 88.25 | 30% | 308 | 69.60 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
8 | 张攀 | 106131081800042 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 78.33 | 30% | 328 | 69.42 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
9 | 孟桅 | 825011000000036 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 80.33 | 30% | 292 | 64.98 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
10 | 杜伟东 | 107301121002006 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 83.33 | 30% | 275 | 63.50 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
11 | 赵睿祺 | 103861101610452 | 081902 | 矿物加工工程 | 92.01 | 30% | 310 | 71.00 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
12 | 钟文林 | 103861101610455 | 081902 | 矿物加工工程 | 84.67 | 30% | 287 | 65.58 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
13 | 王坤鹏 | 101451000014619 | 081902 | 矿物加工工程 | 87.34 | 30% | 312 | 69.88 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
14 | 吴政哲 | 101411410311181 | 081902 | 矿物加工工程 | 81.00 | 30% | 325 | 69.80 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
15 | 孙传琳 | 101511000804341 | 081902 | 矿物加工工程 | 83.00 | 30% | 313 | 68.72 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
16 | 龙逸云 | 105331431006894 | 081902 | 矿物加工工程 | 85.34 | 30% | 288 | 65.92 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | |||
17 | 欧阳云飞 | 103841213611460 | 081902 | 矿物加工工程 | 78.67 | 30% | 302 | 65.88 | 非定向 | 5 | 3年 | 全日制 | |||
18 | 李欣 | 103861100302274 | 081902 | 矿物加工工程 | 88.33 | 30% | 277 | 65.28 | 非定向 | 6 | 3年 | 全日制 | |||
19 | 肖世洁 | 105331531506982 | 081902 | 矿物加工工程 | 86.00 | 30% | 276 | 64.44 | 非定向 | 7 | 3年 | 全日制 | |||
20 | 汪子涵 | 114131116300249 | 081902 | 矿物加工工程 | 79.67 | 30% | 276 | 62.54 | 非定向 | 8 | 3年 | 全日制 | |||
21 | 许文 | 103861101610464 | 085700 | 资源与环境 | 86.67 | 30% | 322 | 71.08 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | 区域地质与矿山地质工程 | ||
22 | 王新然 | 103861101610460 | 085700 | 资源与环境 | 86.33 | 30% | 321 | 70.84 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | 区域地质与矿山地质工程 | ||
23 | 洪培琛 | 103861101610462 | 085700 | 资源与环境 | 85.00 | 30% | 314 | 69.46 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | 区域地质与矿山地质工程 | ||
24 | 廖寒 | 105331230311970 | 085700 | 资源与环境 | 80.33 | 30% | 360 | 74.50 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | 区域地质与矿山地质工程 | ||
25 | 袁娟丽 | 102481122116802 | 085700 | 资源与环境 | 82.33 | 30% | 339 | 72.16 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | 区域地质与矿山地质工程 | ||
26 | 侯文达 | 104231131514691 | 085700 | 资源与环境 | 78.67 | 30% | 289 | 64.06 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | 区域地质与矿山地质工程 | ||
27 | 张馨月 | 103861101108893 | 085700 | 资源与环境 | 84.67 | 30% | 361 | 75.94 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
28 | 任森 | 104251540008471 | 085700 | 资源与环境 | 81.68 | 30% | 364 | 75.46 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
29 | 王彬 | 105331370114987 | 085700 | 资源与环境 | 84.00 | 30% | 342 | 73.08 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
30 | 芦雨青 | 101121000008576 | 085700 | 资源与环境 | 83.67 | 30% | 341 | 72.84 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
31 | 方屹 | 101451000014704 | 085700 | 资源与环境 | 80.99 | 30% | 346 | 72.74 | 非定向 | 5 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
32 | 强闻 | 102131000012357 | 085700 | 资源与环境 | 83.33 | 30% | 340 | 72.60 | 非定向 | 6 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
33 | 刘天豪 | 102461422915858 | 085700 | 资源与环境 | 87.33 | 30% | 322 | 71.28 | 非定向 | 7 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
34 | 郭晋盛 | 102901211610581 | 085700 | 资源与环境 | 80.33 | 30% | 333 | 70.72 | 非定向 | 8 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
35 | 张凯铭 | 102931210609191 | 085700 | 资源与环境 | 78.01 | 30% | 332 | 69.88 | 非定向 | 9 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
36 | 邱雪红 | 103861100605411 | 085700 | 资源与环境 | 84.33 | 30% | 313 | 69.12 | 非定向 | 10 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
37 | 王营 | 101451000010352 | 085700 | 资源与环境 | 84.66 | 30% | 292 | 66.28 | 非定向 | 11 | 3年 | 全日制 | 矿物加工与冶金工程 | ||
38 | 赖家志 | 103861101610461 | 085700 | 资源与环境 | 79.00 | 30% | 288 | 64.02 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | 采矿技术与爆破工程 | ||
39 | 郑志斌 | 105331140211956 | 085700 | 资源与环境 | 84.67 | 30% | 377 | 78.18 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | 采矿技术与爆破工程 | ||
40 | 武硕 | 105331351007170 | 085700 | 资源与环境 | 84.67 | 30% | 329 | 71.46 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | 采矿技术与爆破工程 | ||
41 | 张成今 | 105331350107166 | 085700 | 资源与环境 | 80.00 | 30% | 312 | 67.68 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | 采矿技术与爆破工程 | ||
42 | 陈烟亮 | 105331360811908 | 085700 | 资源与环境 | 75.00 | 30% | 322 | 67.58 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | 采矿技术与爆破工程 | ||
43 | 赵周 | 102901211212319 | 085700 | 资源与环境 | 71.33 | 30% | 291 | 62.14 | 非定向 | 5 | 3年 | 全日制 | 采矿技术与爆破工程 |
公示期:三个工作日,2021年4月2日至4月7日。若后期政审、体检等出现不合格,不予录取,未通过教育部录检,也不予录取。申诉渠道:联系人:李老师,0591-22865219;刘老师,0591-22865212。
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"福州大学紫金矿业学院2021年硕士研究生招生复试结果公示(第一轮)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)