作者:聚创华南师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 4014 发布时间: 2021-05-04 15:05 【微信号:13306030226】
据悉,华南师范大学半导体科学技术研究院2021年硕士招生调剂考生复试方案已公布,聚创华南师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站小编为大家整理相关信息,具体内容如下:
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2010〕6号)和学校有关文件精神,为开展好2021年硕士招生调剂考生复试工作,制定此案。
一、复试名单
根据学校调剂办法有关要求,遴选出173名复试考生,具体名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 105611200014957 | 田钊武 | 379 |
|
2 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 104221510915373 | 梁毅杰 | 369 |
|
3 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144301136000021 | 陈建茹 | 367 |
|
4 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 110781234510004 | 黄子燊 | 357 |
|
5 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144301136000023 | 黄叶铧 | 354 |
|
6 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144301136000107 | 艾立昊 | 349 |
|
7 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106981611106855 | 张南求 | 348 |
|
8 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102691137040400 | 谢雅芳 | 348 |
|
9 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 104221510914898 | 安康 | 347 |
|
10 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 105611200014899 | 包国成 | 341 |
|
11 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102481122114616 | 冯磊 | 339 |
|
12 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144301136000246 | 刘鑫 | 337 |
|
13 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144301136000062 | 李一啸 | 336 |
|
14 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106991370617691 | 徐栋辉 | 335 |
|
15 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106981611106854 | 李倩芸 | 334 |
|
16 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106141085408326 | 江龙兴 | 332 |
|
17 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106141085410165 | 许苏梅 | 331 |
|
18 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102841212319846 | 刘海琳 | 331 |
|
19 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 101831215306839 | 王哲 | 331 |
|
20 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102841212308798 | 高歌 | 327 |
|
21 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 107301121001783 | 陈晓波 | 323 |
|
22 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 103351000915726 | 曹茗杰 | 322 |
|
23 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 105591210015393 | 黄飞勇 | 321 |
|
24 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102471321611926 | 陈雨溦 | 321 |
|
25 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144301136000043 | 朱玲玉 | 320 |
|
26 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 107301121001781 | 杨雄 | 319 |
|
27 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 100041370109720 | 凌越 | 317 |
|
28 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106141085406235 | 王肃娟 | 315 |
|
29 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102841212319313 | 郭韫韵 | 315 |
|
30 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102861320203735 | 王宇昊 | 312 |
|
31 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102931210201469 | 梁梦雪 | 308 |
|
32 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106141080911609 | 韦溢 | 307 |
|
33 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106111011080013 | 李康杰 | 306 |
|
34 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 105611200014895 | 梁倬铭 | 300 |
|
35 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102841212316862 | 江海滨 | 298 |
|
36 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 100051311307112 | 文思倩 | 293 |
|
37 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 103581210001421 | 潘志东 | 291 |
|
38 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 100801019892084 | 赵磊 | 290 |
|
39 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 103581210001424 | 钱昊 | 286 |
|
40 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 103841213513687 | 方凯灵 | 272 |
|
1 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 100071000012147 | 郭光辉 | 366 |
|
2 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105581670110651 | 肖国鸿 | 359 |
|
3 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 144301136000262 | 赵书苑 | 349 |
|
4 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004350 | 林龙 | 346 |
|
5 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 106101080510226 | 桑宇恒 | 337 |
|
6 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 102131000006283 | 徐玉娟 | 337 |
|
7 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 144301136000224 | 吕垚 | 336 |
|
8 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004404 | 万江云 | 332 |
|
9 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105331430414358 | 徐明俊 | 332 |
|
10 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200005405 | 吴晓敏 | 330 |
|
11 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 102131000006522 | 钟凌波 | 328 |
|
12 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004366 | 孙兆猛 | 327 |
|
13 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 101451000010871 | 姜旭龙 | 326 |
|
14 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 104971200333187 | 蒋佳慧 | 325 |
|
15 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 102841212509574 | 刘杭瓒 | 325 |
|
16 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 103841214211521 | 陆家平 | 324 |
|
17 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004457 | 彭鑫 | 323 |
|
18 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004908 | 陈瑞哲 | 323 |
|
19 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004728 | 陈坤 | 320 |
|
20 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 100071000012264 | 卢奕璇 | 320 |
|
21 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004357 | 侯淑月 | 319 |
|
22 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 104971400342162 | 温钟睿 | 318 |
|
23 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004396 | 许锦棠 | 317 |
|
24 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200005810 | 胡平 | 312 |
|
25 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 144301136000060 | 段宏坤 | 308 |
|
26 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 106141080513278 | 贺港国 | 305 |
|
27 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 101411211705117 | 王怡茗 | 296 |
|
28 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 106141080513264 | 孙泽华 | 294 |
|
29 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200005118 | 汪慧 | 289 |
|
30 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200004622 | 舒佳 | 286 |
|
31 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105611200006957 | 周文伯 | 285 |
|
32 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 103351000901478 | 王洪倩 | 284 |
|
33 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 101451000003045 | 梁婉婷 | 284 |
|
34 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 102511000010362 | 王雪洁 | 278 |
|
35 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 105581290101024 | 许袁杰 | 272 |
|
36 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 143251370200015 | 韦金汕 | 263 |
|
1 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105611200002799 | 覃莹薇 | 398 |
|
2 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105331432311374 | 肖绍武 | 396 |
|
3 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106981520220684 | 何星月 | 395 |
|
4 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102841211520600 | 从皓 | 394 |
|
5 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103351000924562 | 王科 | 383 |
|
6 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102841212312944 | 朱伟 | 382 |
|
7 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105581762113111 | 朱乔济 | 381 |
|
8 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103581210010654 | 刘张 | 380 |
|
9 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105611200014957 | 田钊武 | 379 |
|
10 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106991611211026 | 雷闯 | 377 |
|
11 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103581210008300 | 郭钰东 | 377 |
|
12 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103861100303341 | 罗继海 | 376 |
|
13 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106981141112057 | 陈薪好 | 372 |
|
14 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102931210106552 | 黄俊鑫 | 370 |
|
15 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102941211313547 | 卜娜布其 | 368 |
|
16 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105951854000720 | 刘书宁 | 367 |
|
17 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 118451003002751 | 刘诚辉 | 366 |
|
18 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106991142015524 | 孟雪峰 | 366 |
|
19 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106981322314860 | 毛栋 | 365 |
|
20 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 910021210801739 | 陈俊琪 | 364 |
|
21 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100071000002757 | 王家豪 | 363 |
|
22 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321430910315 | 熊瑞 | 362 |
|
23 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 910021413201210 | 付梦宇 | 361 |
|
24 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102841212319364 | 郑鑫智 | 359 |
|
25 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 118451005006143 | 陶勇涛 | 358 |
|
26 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102931210104232 | 汪禹 | 358 |
|
27 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102881500011831 | 贺宇浩 | 358 |
|
28 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100541000006132 | 张靖羚 | 357 |
|
29 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 104871000133728 | 林月蓉 | 356 |
|
30 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 118451003003296 | 冯憧 | 355 |
|
31 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106981321114268 | 郭钊利 | 353 |
|
32 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102691137040399 | 张志翔 | 353 |
|
33 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102881500005412 | 董泽鑫 | 351 |
|
34 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102691137040247 | 白翘瑜 | 351 |
|
35 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 101411370109366 | 郭培垣 | 351 |
|
36 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102881100001197 | 石锐 | 348 |
|
37 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 910021152301409 | 孟祥明 | 346 |
|
38 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102931210109167 | 马婧怡 | 346 |
|
39 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100081210008199 | 汪莹莉 | 343 |
|
40 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321430910317 | 陈思宇 | 342 |
|
41 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102461611116551 | 聂鉴卿 | 342 |
|
42 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100061210505801 | 林龙彬 | 341 |
|
43 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105581765112786 | 黄钊 | 339 |
|
44 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102131000004746 | 吴悠 | 339 |
|
45 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100561000101303 | 夏仲慧 | 339 |
|
46 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100021116004028 | 邹佳玲 | 339 |
|
47 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102131000003542 | 刘兵 | 338 |
|
48 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 101411130300563 | 高馨竹 | 338 |
|
49 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321321110388 | 王涌 | 336 |
|
50 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103841213513603 | 陈伟 | 335 |
|
51 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100051141205657 | 范金萌 | 335 |
|
52 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 144301073000124 | 陈振浚 | 334 |
|
53 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100071000000664 | 刘昌林 | 334 |
|
54 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106101085410986 | 于帆 | 333 |
|
55 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100061210502735 | 刘雪婷 | 333 |
|
56 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106981360115710 | 荣俊杰 | 332 |
|
57 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106141085408326 | 江龙兴 | 332 |
|
58 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105611200006261 | 倪欢扬 | 331 |
|
59 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102861321809499 | 王晓龙 | 331 |
|
60 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103351000923881 | 周琦 | 330 |
|
61 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321431810354 | 唐华昆 | 329 |
|
62 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100561033227615 | 付文强 | 327 |
|
63 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102881500012205 | 邹炳志 | 326 |
|
64 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102861324211332 | 曹宏博 | 326 |
|
65 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105331431913950 | 唐诗涵 | 325 |
|
66 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102481122122403 | 陈晟迪 | 324 |
|
67 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100561005016502 | 任钰科 | 322 |
|
68 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321431910356 | 廖铮仪 | 321 |
|
69 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 101831215118790 | 陈阳 | 321 |
|
70 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321431410328 | 李嘉亮 | 320 |
|
71 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102861360414973 | 罗欣 | 320 |
|
72 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100061210501157 | 曹梦珂 | 320 |
|
73 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100061210503247 | 卫姣旭 | 320 |
|
74 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100031026102349 | 邓科翔 | 320 |
|
75 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102551210000695 | 王子 | 319 |
|
76 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 101411213905579 | 李浩然 | 319 |
|
77 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 107011371410762 | 刘兴旭 | 317 |
|
78 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 106141085406917 | 蔡远凌云 | 316 |
|
79 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 101451000000789 | 王梦宇 | 316 |
|
80 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105901234504822 | 李志铭 | 315 |
|
81 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321430310286 | 简亮 | 315 |
|
82 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105321232610386 | 徐静 | 315 |
|
83 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 107011132506441 | 王一 | 314 |
|
84 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103581210002155 | 许腾文 | 314 |
|
85 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100041130304790 | 张继豪 | 312 |
|
86 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 104911220313476 | 张恒 | 310 |
|
87 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102551210000580 | 岳志秀 | 310 |
|
88 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 107011460613148 | 杨纪锐 | 309 |
|
89 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103581210002504 | 杨鸣泉 | 309 |
|
90 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103841212111195 | 王重阳 | 306 |
|
91 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 103351000914915 | 牛志强 | 303 |
|
92 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100561000100213 | 张凯杰 | 299 |
|
93 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102551210000596 | 杨正清 | 297 |
|
94 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 102851211715350 | 夏昱哲 | 296 |
|
95 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 100071000000674 | 欧阳青云 | 293 |
|
96 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 104871000102345 | 刘墨曦 | 291 |
|
97 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 107011450613049 | 蒙宇 | 284 |
|
二、复试时间
计划分4个场次进行:
第一场次:2021年3月27日17:00至21:30
第二场次:2021年3月28日8:00至21:30
第三场次:2021年3月29日8:00至21:30
第四场次:2021年3月30日8:00至21:30
各场次参考考生将采取随机抽取的办法,并由复试秘书(助理)提前联系,告知复试有关事项。请考生保持电话畅通并耐心等待。
三、复试办法
请调剂考生认真阅读我院官网发布的复试办法:http://iomt.scnu.edu.cn/a/20210324/332.html,并积极做好准备。考生因准备不足导致不能如期参加复试的,责任自负。
四、复试平台
请调剂考生认真阅读我院官网发布的复试平台操作手册:http://iomt.scnu.edu.cn/a/20210324/329.html,并积极做好准备。考生因准备不足导致不能如期参加复试的,责任自负。
五、资料提交
1.复试资料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表。应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。(下载地址http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)(定向就业生)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
请调剂考生在3月27日20:00前把上述复试资料和本科学习成绩单、个人简历扫描成电子版,投送到我院复试邮箱:021yz02@scnu.edu.cn,邮件命名为“复试考生,姓名,准考证号,调剂专业”,如:“复试考生,张三,1028602207074XX,电子信息”。
※上述所有材料必须真实有效,入学后须提交纸质版原件到我院复核。
半导体科学技术研究院
2021年3月27日
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"华南师范大学半导体科学技术研究院2021年硕士招生调剂考生复试方案"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)