半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 浙江工业大学 > 复试信息 > 正文

浙江工业大学2021年MBA教育中心MEM招生第一号通知

作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-陈老师 点击量: 1632 发布时间: 2021-05-14 11:48 【微信号:13306030226】


据悉,浙江工业大学2021年MBA教育中心MEM招生第一号通知,聚创浙工大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下:

根据教育部及浙江省教育考试院相关文件和我校MEM招生指标,现将2021年MEM招生复试分数线等信息公布如下:管理类联考总分在177分以上(含177分)且英语成绩43分以上(含43分)、综合能力86分以上(含86分)。




                                                   2021年MEM一志愿上线名单
序号 复试批次 准考证号 姓名 一志愿报考学校 专业 学习方式 总分 综合 英语 备注
1 一志愿第一批 103371210003542 徐维力 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 238 160 78
2 一志愿第一批 103371210003637 傅嘉莹 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 236 155 81
3 一志愿第一批 103371210007728 陈晨 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 226 153 73
4 一志愿第一批 103371210003733 方卡罗 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 222 160 62
5 一志愿第一批 103371210003661 洪牧天 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 217 144 73
6 一志愿第一批 103371210003628 邵佳佳 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 215 148 67
7 一志愿第一批 103371210009407 唐钰祁 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 214 147 67
8 一志愿第一批 103371210003740 项海燕 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 212 134 78
9 一志愿第一批 103371210003552 钟晋阳 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 210 142 68
10 一志愿第一批 103371210003751 严天豪 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 210 146 64
11 一志愿第一批 103371210003528 张胜男 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 209 144 65
12 一志愿第一批 103371210006425 许豪斌 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 209 141 68
13 一志愿第一批 103371210003690 卢义杰 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 209 128 81
14 一志愿第一批 103371210009411 邱哲奇 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 209 158 51
15 一志愿第一批 103371210008582 周宸盼 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 205 157 48
16 一志愿第一批 103371210003622 沈军夫 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 202 130 72
17 一志愿第一批 103371210008060 杨卓蓉 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 201 137 64
18 一志愿第一批 103371210009132 林晨雯 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 201 127 74
19 一志愿第一批 103371210008584 胡露航 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 200 127 73
20 一志愿第一批 103371210003719 陈波 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 200 133 67
21 一志愿第一批 103371210003596 吕豪 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 199 134 65
22 一志愿第一批 103371210003657 杜亮 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 199 126 73
23 一志愿第一批 103371210003692 叶鑫 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 199 137 62
24 一志愿第一批 103371210009004 刘丽云 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 198 144 54
25 一志愿第一批 103371210003611 马元璟 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 198 148 50
26 一志愿第一批 103371210003658 尹晓欢 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 198 128 70
27 一志愿第一批 103371210006982 余琪琳 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 197 144 53
28 一志愿第一批 103371210003672 胡冯祺 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 195 136 59
29 一志愿第一批 103371210003476 商剑熠 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 194 143 51
30 一志愿第一批 103371210003519 朱建丹 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 194 136 58
31 一志愿第一批 103371210003532 扶晓 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 194 114 80
32 一志愿第一批 103371210006411 戴月明 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 194 130 64
33 一志愿第一批 103371210001406 刘世江 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 192 122 70
34 一志愿第一批 103371210003618 田国东 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 191 136 55
35 一志愿第一批 103371210008563 黄寅 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 191 131 60
36 一志愿第一批 103371210003702 王波 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 191 148 43
37 一志愿第一批 103371210003589 王冲 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 190 138 52
38 一志愿第一批 103371210003595 崔园樟 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 190 142 48
39 一志愿第一批 103371210003603 章学腾 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 190 131 59
40 一志愿第一批 103371210003724 柯峰 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 190 122 68
41 一志愿第一批 103371210006431 董佳伟 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 189 136 53
42 一志愿第一批 103371210008057 徐康 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 188 137 51
43 一志愿第一批 103371210006407 于婷婷 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 187 144 43
44 一志愿第一批 103371210003541 王立宇 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 187 120 67
45 一志愿第一批 103371210003747 曹宁灿 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 187 143 44
46 一志愿第一批 103371210006423 杨超 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 187 141 46
47 一志愿第一批 103371210003564 王长久 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 186 130 56
48 一志愿第一批 103371210006983 夏明杨 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 186 143 43
49 一志愿第一批 103371210006417 乐再 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 185 134 51
50 一志愿第一批 103371210003563 童海峰 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 183 114 69
51 一志愿第一批 103371210003665 林泽楠 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 182 128 54
52 一志愿第一批 103371210003682 曹冬梅 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 182 127 55
53 一志愿第一批 103371210008580 谢国栋 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 181 123 58
54 一志愿第一批 103371210006416 孙磊 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 181 115 66
55 一志愿第一批 103371210003743 梁蔓蔓 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 181 129 52
56 一志愿第一批 103371210003647 赖全廷 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 180 133 47
57 一志愿第一批 103371210003691 刘济泽 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 180 136 44
58 一志愿第一批 103371210008045 朱必成 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 179 135 44
59 一志愿第一批 103371210009133 吴浩 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 179 130 49
60 一志愿第一批 103371210009128 孙健 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 178 114 64
61 一志愿第一批 103371210003721 曾义 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 178 116 62
62 一志愿第一批 103371210003709 姚巍 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 177 134 43
63 一志愿第一批 103371210003723 周嘉诚 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 177 127 50
64 一志愿第一批 103371210008054 徐俊杰 浙江工业大学 125601[工程管理] 非全日制 170 135 35 士兵计划



以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江工业大学2021年MBA教育中心MEM招生第一号通知"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析