作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-陈老师 点击量: 1888 发布时间: 2021-05-14 17:01 【微信号:13306030226】
据悉,浙江工业大学2021年MBA教育中心招生第四号通知——MEM一志愿复试成绩,聚创浙工大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下:
管理学院工程管理专业2021年硕士研究生复试考生名单 | |||||||||||
序号 | 复试批次 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码及专业名称(或方向) | 报考类别 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 备注 |
1 | 一志愿考生 | 103371210003542 | 徐维力 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 238 | 80.00 | 79.67 |
|
2 | 一志愿考生 | 103371210003690 | 卢义杰 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 209 | 84.33 | 77.00 |
|
3 | 一志愿考生 | 103371210003661 | 洪牧天 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 217 | 80.00 | 76.17 |
|
4 | 一志愿考生 | 103371210003628 | 邵佳佳 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 215 | 80.33 | 76.00 |
|
5 | 一志愿考生 | 103371210003657 | 杜亮 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 199 | 85.67 | 76.00 |
|
6 | 一志愿考生 | 103371210003532 | 扶晓 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 194 | 85.67 | 75.17 |
|
7 | 一志愿考生 | 103371210007728 | 陈晨 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 226 | 74.67 | 75.00 |
|
8 | 一志愿考生 | 103371210003740 | 项海燕 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 212 | 79.00 | 74.83 |
|
9 | 一志愿考生 | 103371210008060 | 杨卓蓉 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 201 | 81.67 | 74.33 |
|
10 | 一志愿考生 | 103371210003733 | 方卡罗 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 222 | 74.00 | 74.00 |
|
11 | 一志愿考生 | 103371210003724 | 柯峰 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 190 | 84.33 | 73.83 |
|
12 | 一志愿考生 | 103371210003611 | 马元璟 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 198 | 81.33 | 73.67 |
|
13 | 一志愿考生 | 103371210003658 | 尹晓欢 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 198 | 81.33 | 73.67 |
|
14 | 一志愿考生 | 103371210003618 | 田国东 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 191 | 83.67 | 73.67 |
|
15 | 一志愿考生 | 103371210003476 | 商剑熠 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 194 | 81.73 | 73.20 |
|
16 | 一志愿考生 | 103371210009411 | 邱哲奇 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 209 | 76.33 | 73.00 |
|
17 | 一志愿考生 | 103371210003622 | 沈军夫 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 202 | 78.33 | 72.83 |
|
18 | 一志愿考生 | 103371210008584 | 胡露航 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 200 | 79.00 | 72.83 |
|
19 | 一志愿考生 | 103371210009407 | 唐钰祁 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 214 | 74.00 | 72.67 |
|
20 | 一志愿考生 | 103371210003541 | 王立宇 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 187 | 83.00 | 72.67 |
|
21 | 一志愿考生 | 103371210003702 | 王波 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 191 | 81.33 | 72.50 |
|
22 | 一志愿考生 | 103371210003552 | 钟晋阳 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 210 | 74.67 | 72.33 |
|
23 | 一志愿考生 | 103371210006425 | 许豪斌 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 209 | 75.00 | 72.33 |
|
24 | 一志愿考生 | 103371210003528 | 张胜男 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 209 | 74.33 | 72.00 |
|
25 | 一志愿考生 | 103371210003563 | 童海峰 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 183 | 83.00 | 72.00 |
|
26 | 一志愿考生 | 103371210003596 | 吕豪 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 199 | 76.67 | 71.50 |
|
27 | 一志愿考生 | 103371210003747 | 曹宁灿 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 187 | 80.67 | 71.50 |
|
28 | 一志愿考生 | 103371210006423 | 杨超 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 187 | 80.00 | 71.17 |
|
29 | 一志愿考生 | 103371210006411 | 戴月明 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 194 | 77.00 | 70.83 |
|
30 | 一志愿考生 | 103371210008582 | 周宸盼 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 205 | 73.33 | 70.83 |
|
31 | 一志愿考生 | 103371210006417 | 乐再 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 185 | 80.00 | 70.83 |
|
32 | 一志愿考生 | 103371210003665 | 林泽楠 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 182 | 79.00 | 69.83 |
|
33 | 一志愿考生 | 103371210009004 | 刘丽云 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 198 | 72.33 | 69.17 |
|
34 | 一志愿考生 | 103371210003589 | 王冲 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 190 | 74.33 | 68.83 |
|
35 | 一志愿考生 | 103371210003672 | 胡冯祺 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 195 | 71.67 | 68.33 |
|
36 | 一志愿考生 | 103371210008057 | 徐康 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 188 | 74.00 | 68.33 |
|
37 | 一志愿考生 | 103371210003751 | 严天豪 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 210 | 66.00 | 68.00 |
|
38 | 一志愿考生 | 103371210009132 | 林晨雯 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 201 | 68.67 | 67.83 |
|
39 | 一志愿考生 | 103371210003595 | 崔园樟 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 190 | 70.67 | 67.00 |
|
40 | 一志愿考生 | 103371210006431 | 董佳伟 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 189 | 71.00 | 67.00 |
|
41 | 一志愿考生 | 103371210003603 | 章学腾 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 190 | 68.00 | 65.67 |
|
42 | 一志愿考生 | 103371210003691 | 刘济泽 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 180 | 70.33 | 65.17 |
|
43 | 一志愿考生 | 103371210009133 | 吴浩 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 179 | 70.67 | 65.17 |
|
44 | 一志愿考生 | 103371210003719 | 陈波 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 200 | 62.67 | 64.67 |
|
45 | 一志愿考生 | 103371210008563 | 黄寅 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 191 | 65.33 | 64.50 |
|
46 | 一志愿考生 | 103371210003721 | 曾义 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 178 | 69.67 | 64.50 |
|
47 | 一志愿考生 | 103371210006983 | 夏明杨 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 186 | 62.33 | 62.17 |
|
48 | 一志愿考生 | 103371210003647 | 赖全廷 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 180 | 63.00 | 61.50 |
|
49 | 一志愿考生 | 103371210006416 | 孙磊 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 181 | 62.00 | 61.17 |
|
50 | 一志愿考生 | 103371210003723 | 周嘉诚 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 177 | 63.00 | 61.00 |
|
51 | 一志愿考生 | 103371210003692 | 叶鑫 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 199 | 55.33 | 60.83 |
|
52 | 一志愿考生 | 103371210006407 | 于婷婷 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 187 | 58.67 | 60.50 |
|
53 | 一志愿考生 | 103371210009128 | 孙健 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 178 | 61.67 | 60.50 |
|
54 | 一志愿考生 | 103371210006982 | 余琪琳 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 197 | 54.67 | 60.17 |
|
55 | 一志愿考生 | 103371210008054 | 徐俊杰 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 170 | 63.33 | 60.00 | 士兵专项计划 |
56 | 一志愿考生 | 103371210003709 | 姚巍 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 177 | 60.33 | 59.67 |
|
57 | 一志愿考生 | 103371210003682 | 曹冬梅 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 182 | 53.67 | 57.17 |
|
58 | 一志愿考生 | 103371210008045 | 朱必成 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 179 | 47.33 | 53.50 |
|
59 | 一志愿考生 | 103371210003637 | 傅嘉莹 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 236 | 0.00 | 0.00 | 缺席 |
60 | 一志愿考生 | 103371210003519 | 朱建丹 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 194 | 0.00 | 0.00 | 缺席 |
61 | 一志愿考生 | 103371210001406 | 刘世江 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 192 | 0.00 | 0.00 | 缺席 |
62 | 一志愿考生 | 103371210001406 | 王长久 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 186 | 0.00 | 0.00 | 缺席 |
63 | 一志愿考生 | 103371210008580 | 谢国栋 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 181 | 0.00 | 0.00 | 缺席 |
64 | 一志愿考生 | 103371210003743 | 梁蔓蔓 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 181 | 0.00 | 0.00 | 缺席 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江工业大学2021年MBA教育中心招生第四号通知——MEM一志愿复试成绩"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)