作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-陈老师 点击量: 3702 发布时间: 2021-05-15 11:01 【微信号:13306030226】
据悉,浙江工业大学2021年应用经济学硕士研究生一志愿复试成绩和综合总成绩公布,聚创浙工大半岛星空体育·(中国)官方网站网小编汇总如下:
2021年硕士研究生综合总成绩等于初试总成绩(折算成百分制)和复试成绩(百分制)的加权平均,即综合总成绩=初试总成绩(折算成百分制)×60%+复试成绩(折算成百分制)×40%。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一志愿报考学校 | 报考专业代码及专业名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 综合总成绩(百分制) |
1 | 103371210008287 | 俞萍 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 434 | 91 | 88.48 |
2 | 103371210000451 | 刘登鳌 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 417 | 90 | 86.04 |
3 | 103371210004971 | 胡文静 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 404 | 88 | 83.68 |
4 | 103371210004956 | 张洛斌 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 417 | 84 | 83.64 |
5 | 103371210004978 | 陈素泉 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 417 | 84 | 83.64 |
6 | 103371210001288 | 蒋顺康 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 391 | 90 | 82.92 |
7 | 103371210009277 | 王敏吉 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 409 | 83 | 82.28 |
8 | 103371210004963 | 王瀚正 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 390 | 87 | 81.6 |
9 | 103371210010166 | 王念念 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 402 | 83 | 81.44 |
10 | 103371210007119 | 张逸辰 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 385 | 88 | 81.4 |
11 | 103371210000754 | 王娜 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 392 | 85 | 81.04 |
12 | 103371210011575 | 陈佳圆 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 395 | 81 | 79.8 |
13 | 103371210004984 | 徐闻缘 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 357 | 91 | 79.24 |
14 | 103371210004960 | 张琳滟 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 370 | 86 | 78.8 |
15 | 103371210009985 | 黄晶晶 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 378 | 83 | 78.56 |
16 | 103371210004983 | 袁星钰 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 359 | 87 | 77.88 |
17 | 103371210001020 | 郭加新 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 364 | 84 | 77.28 |
18 | 103371210011415 | 张皓 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 363 | 84 | 77.16 |
19 | 103371210011184 | 黄欣然 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 363 | 83 | 76.76 |
20 | 103371210004988 | 李嘉蕙 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 376 | 79 | 76.72 |
21 | 103371210009606 | 王茜茜 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 369 | 81 | 76.68 |
22 | 103371210000184 | 吴叙佳 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 350 | 86 | 76.4 |
23 | 103371210008291 | 曹依静 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 368 | 80 | 76.16 |
24 | 103371210006671 | 侯明月 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 365 | 80 | 75.8 |
25 | 103371210008284 | 陈淇 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 367 | 79 | 75.64 |
26 | 103371210007851 | 刘彬 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 377 | 76 | 75.64 |
27 | 103371210004973 | 沈姚杰 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 364 | 79 | 75.28 |
28 | 103371210008899 | 徐晗 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 387 | 71 | 74.84 |
29 | 103371210010237 | 邱志鑫 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 353 | 81 | 74.76 |
30 | 103371210011079 | 刘高平 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 352 | 81 | 74.64 |
31 | 103371210001591 | 王天慧 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 364 | 77 | 74.48 |
32 | 103371210004970 | 杨婧怡 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 359 | 78 | 74.28 |
33 | 103371210000431 | 于杨超逸 | 浙江工业大学 | 020200应用经济学 | 020200应用经济学 | 全日制 | 360 | 76 |
73.6 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"浙江工业大学2021年应用经济学硕士研究生一志愿复试成绩和综合总成绩"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)