作者:聚创集大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 1058 发布时间: 2021-05-22 17:14 【微信号:13306030226】
据悉,集美大学食品与生物工程学院2021调剂复试名单(第五轮)已公布,聚创集美大学半岛星空体育·(中国)官方网站小编为你整理如下内容:
调剂专业代码 | 调剂专业 | 姓名 | 准考证号 | 一志愿学校 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 成绩 | 业务课2 | 成绩 | 总分 |
071000 | 生物学 | 高博 | 102241071005030 | 东北农业大学 | 071005 | 微生物学 | 41 | 66 | 生物化学(自命题) | 112 | 细胞生物学 | 115 | 334 |
071000 | 生物学 | 欧阳薇 | 105321414006660 | 湖南大学 | 071000 | 生物学 | 54 | 72 | 细胞生物学 | 100 | 普通生化 | 108 | 334 |
071000 | 生物学 | 陈建树 | 102511000005166 | 华东理工大学 | 071000 | 生物学 | 62 | 64 | 细胞分子生物学 | 110 | 微生物学 | 88 | 324 |
071000 | 生物学 | 来汉林 | 105041210434902 | 华中农业大学 | 0710Z2 | 基因组学 | 41 | 56 | 数学(农) | 113 | 生物化学(自) | 110 | 320 |
071000 | 生物学 | 张钰婷 | 143251371000003 | 南方科技大学 | 071000 | 生物学 | 57 | 69 | 生物化学与分子生物学 | 79 | 细胞生物学 | 104 | 309 |
071000 | 生物学 | 林炳铠 | 103841213512019 | 厦门大学 | 071000 | 生物学 | 54 | 68 | 分子细胞生物学 | 96 | 生物化学(自) | 108 | 326 |
071000 | 生物学 | 祝淑瑞 | 104221510915865 | 山东大学 | 071005 | 微生物学 | 58 | 62 | 生物化学 | 91 | 细胞生物学 | 109 | 320 |
071000 | 生物学 | 张书苗 | 144301167000118 | 中国科学院大学 | 0710Z1 | 基因组学 | 45 | 75 | 生物化学与分子生物学 | 116 | 遗传学 | 134 | 370 |
071000 | 生物学 | 徐刚 | 144301112000095 | 中国科学院大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 80 | 61 | 生物化学与分子生物学 | 109 | 细胞生物学 | 109 | 359 |
071000 | 生物学 | 游李 | 144301124000155 | 中国科学院大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 72 | 生物化学(甲) | 125 | 微生物学 | 105 | 342 |
071000 | 生物学 | 梅圆圆 | 105581330109075 | 中山大学 | 071000 | 生物学 | 52 | 73 | 生物化学(一) | 117 | 细胞生物学 | 103 | 345 |
095135 | 食品加工与安全 | 卢奕如 | 105641000005434 | 华南农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 67 | 71 | 农业知识综合三 | 92 | 食品化学 | 118 | 348 |
095135 | 食品加工与安全 | 韩珺 | 105641000000153 | 华南农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 48 | 68 | 农业知识综合三 | 92 | 食品化学 | 121 | 329 |
095135 | 食品加工与安全 | 许玲玲 | 105641000005424 | 华南农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 58 | 70 | 农业知识综合三 | 80 | 食品化学 | 119 | 327 |
095135 | 食品加工与安全 | 冉思婷 | 105641000000274 | 华南农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 51 | 71 | 农业知识综合三 | 96 | 食品化学 | 101 | 319 |
095135 | 食品加工与安全 | 陶玮红 | 103071210800509 | 南京农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 65 | 61 | 农业知识综合三 | 92 | 食品科学概论 | 107 | 325 |
095135 | 食品加工与安全 | 吴晓恬 | 103071210803693 | 南京农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 59 | 59 | 农业知识综合三 | 93 | 食品科学概论 | 102 | 313 |
095135 | 食品加工与安全 | 洪天诺 | 103071210806622 | 南京农业大学 | 095135 | 食品加工与安全 | 72 | 60 | 农业知识综合三 | 89 | 食品科学概论 | 86 | 307 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"集美大学食品与生物工程学院2021调剂复试名单(第五轮)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)