作者:聚创福大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 1994 发布时间: 2021-09-19 20:45 【微信号:13306030226】
据悉,2021年福州大学马克思主义学院硕士研究生拟录取名单已公布,聚创福州大学半岛星空体育·(中国)官方网站网汇总信息如下:
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 总成绩 | 录取 类别 | 调剂类型 | 保留资格年限 | 录取排名 | 学制 | 学习方式 | 备注 |
艾欣 | 103861102711570 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 85.33 | 30% | 395 | 80.90 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
李婉菲 | 103861102711563 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 86.67 | 30% | 377 | 78.78 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
蔡雪桑 | 103861102711572 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 76.67 | 30% | 395 | 78.30 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
林心瑜 | 103861102711571 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 84.00 | 30% | 375 | 77.70 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | |||
潘森凯 | 103861102711555 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 87.33 | 30% | 359 | 76.46 | 非定向 | 5 | 3年 | 全日制 | |||
金晓 | 103861102711554 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 79.33 | 30% | 346 | 72.24 | 非定向 | 6 | 3年 | 全日制 | |||
陈密丽 | 103861102711564 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 73.00 | 30% | 355 | 71.60 | 非定向 | 7 | 3年 | 全日制 | |||
郑丽婷 | 103861102711551 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 70.33 | 30% | 357 | 71.08 | 非定向 | 8 | 3年 | 全日制 | |||
陈瑞玲 | 103861102711580 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 61.33 | 30% | 298 | 60.12 | 定向 | 9 | 3年 | 全日制 | 少干计划 | ||
黄少静 | 103861102711596 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 85.33 | 30% | 420 | 84.40 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
卓浩然 | 103861102711612 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 88.00 | 30% | 406 | 83.24 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
富钰莹 | 103861102711587 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 89.33 | 30% | 381 | 80.14 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
林惜玲 | 103861102711615 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 86.00 | 30% | 386 | 79.84 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | |||
宁艺卓 | 103861102711588 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 83.00 | 30% | 346 | 73.34 | 非定向 | 5 | 3年 | 全日制 | |||
伍秀娟 | 103861102711614 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 82.00 | 30% | 344 | 72.76 | 非定向 | 6 | 3年 | 全日制 | |||
黄雅冰 | 103861102711594 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 82.67 | 30% | 338 | 72.12 | 非定向 | 7 | 3年 | 全日制 | |||
陈子平 | 103861102711611 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 77.67 | 30% | 340 | 70.90 | 非定向 | 8 | 3年 | 全日制 | |||
王雯涵 | 103861102711630 | 030505 | 思想政治教育 | 81.50 | 30% | 409 | 81.71 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
李娟 | 103861102711631 | 030505 | 思想政治教育 | 89.67 | 30% | 385 | 80.80 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
王明慧 | 103861102711635 | 030505 | 思想政治教育 | 75.50 | 30% | 396 | 78.09 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
林敏 | 103861102711618 | 030505 | 思想政治教育 | 82.67 | 30% | 374 | 77.16 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | |||
黄杰 | 103861102711638 | 030505 | 思想政治教育 | 77.67 | 30% | 364 | 74.26 | 非定向 | 5 | 3年 | 全日制 | |||
许丽华 | 103861102711633 | 030505 | 思想政治教育 | 73.67 | 30% | 359 | 72.36 | 非定向 | 6 | 3年 | 全日制 | |||
丁姣 | 103861102711636 | 030505 | 思想政治教育 | 66.67 | 30% | 352 | 69.28 | 非定向 | 7 | 3年 | 全日制 | |||
程许 | 103861102711652 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 85.67 | 30% | 393 | 80.72 | 非定向 | 1 | 3年 | 全日制 | |||
林舒倩 | 103861102711653 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 82.33 | 30% | 390 | 79.30 | 非定向 | 2 | 3年 | 全日制 | |||
严采薇 | 103861102711654 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 87.67 | 30% | 367 | 77.68 | 非定向 | 3 | 3年 | 全日制 | |||
黄文媛 | 103861102711659 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 75.34 | 30% | 372 | 74.68 | 非定向 | 4 | 3年 | 全日制 | |||
林雨曦 | 103861102711656 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 80.67 | 30% | 357 | 74.18 | 非定向 | 5 | 3年 | 全日制 | |||
邓晶 | 103861102711642 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 80.00 | 30% | 342 | 71.88 | 非定向 | 6 | 3年 | 全日制 | |||
王彩妮 | 103861102711593 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 70.67 | 30% | 350 | 70.20 | 非定向 | 候补1 | 3年 | 全日制 | |||
许艳芳 | 103861102711620 | 030505 | 思想政治教育 | 65.67 | 30% | 348 | 68.42 | 非定向 | 候补2 | 3年 | 全日制 | |||
沈冰镁 | 103861102711565 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 74.33 | 30% | 344 | 70.46 | 非定向 | 候补3 | 3年 | 全日制 | |||
黄沁妍 | 103861102711651 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 82.67 | 30% | 333 | 71.42 | 非定向 | 候补4 | 3年 | 全日制 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"2021年福州大学马克思主义学院硕士研究生拟录取名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)