作者:聚创江西师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 5233 发布时间: 2021-04-07 16:34 【微信号:13306030226】
据悉,江西师范大学财政金融学院2021硕士研究生一志愿复试人员名单已公布,聚创江西师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家整理如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 学习形式 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 104141025100021 | 张涛 | 392 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 104141025100026 | 张文迪 | 389 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 104141025100009 | 程凯强 | 382 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 104141120201005 | 凌智铭 | 380 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 104141120201008 | 涂梦琪 | 341 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300354 | 孙佳毓 | 253 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300281 | 王梦 | 252 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300054 | 徐静怡 | 249 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300152 | 涂钰萱 | 243 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300363 | 黄佳丽 | 243 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300370 | 刘彦茹 | 242 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300402 | 方芳 | 242 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300407 | 陈蕊萍 | 242 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300358 | 钟芹 | 240 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300442 | 王啸宇 | 240 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300033 | 燕蕊 | 239 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300082 | 丁婕妤 | 238 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300292 | 滕宇星 | 238 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300435 | 范可星 | 238 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300080 | 肖玉琪 | 237 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300010 | 易嘉奕 | 236 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300353 | 宋晨 | 236 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300403 | 江昕 | 236 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300421 | 陈红河 | 236 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300042 | 贺醴 | 234 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300340 | 彭东霖 | 234 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300386 | 卢佳伟 | 234 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300105 | 邹海霞 | 233 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300412 | 周倩 | 233 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300440 | 刘宇锋 | 233 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300026 | 陈乐義 | 232 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300075 | 张文建 | 232 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300178 | 郭清 | 232 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300195 | 冯云静 | 232 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300425 | 袁子纯 | 232 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300218 | 曾旺春 | 231 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300448 | 饶欣 | 231 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300450 | 刘瞳 | 230 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300078 | 唐雨轩 | 229 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300107 | 王敏 | 229 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300118 | 余俊霞 | 229 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300163 | 陈紫燕 | 229 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300204 | 王惠珠 | 229 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300416 | 熊玉菡 | 228 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300001 | 张利 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300016 | 尧志杰 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300019 | 俞钱富 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300147 | 卞可丹 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300399 | 周雨阗 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300438 | 张靓 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300449 | 邓崇 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300456 | 乔熠杰 | 227 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300051 | 余紫娟 | 226 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300089 | 缪聪 | 226 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300100 | 金凯盈 | 226 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300237 | 吴选坤 | 226 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300315 | 李昕 | 226 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300169 | 蔡紫群 | 225 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300266 | 谭燕琴 | 225 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300328 | 王杰 | 225 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300053 | 宗懿 | 224 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300239 | 刘福旦 | 224 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300300 | 杨童 | 224 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300333 | 谢本森 | 224 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300443 | 俞佳荟 | 224 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300155 | 魏俊涛 | 223 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300190 | 邓安琪 | 223 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300394 | 胡小凤 | 223 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300401 | 石清 | 223 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300014 | 肖煜航 | 222 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300027 | 周艳 | 222 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300140 | 黄晨 | 222 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300280 | 兰婷 | 222 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300344 | 周帅翠 | 222 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300470 | 闫鲁宁 | 222 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300025 | 储君逸 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300040 | 熊嘉玲 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300215 | 曾箫 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300241 | 乐智俐 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300293 | 张紫燕 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300351 | 杨承华 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300352 | 傅克崧 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300357 | 卢艺 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300367 | 彭静茹 | 221 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300009 | 尉馨戈 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300087 | 欧阳丽芸 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300207 | 邹丽明 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300212 | 刘丁圣 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300295 | 郭丹 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300306 | 胡瑶瑶 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300355 | 邬莹 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300424 | 施晓琳 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300472 | 孙雪 | 220 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300110 | 黄惠 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300113 | 曾真 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300276 | 徐柢熙 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300304 | 吴贵平 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300392 | 徐菲 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300411 | 黄筱祺 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300447 | 陈琪 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300454 | 朱彦琦 | 219 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300020 | 林珑 | 218 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300165 | 陶丽情 | 218 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300175 | 胡紫薇 | 218 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300219 | 廖宝莲 | 218 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300229 | 帅利华 | 218 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300299 | 姜沛哲 | 218 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300486 | 刘路遥 | 218 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300015 | 章绘 | 217 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300249 | 袁必晗 | 217 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300329 | 李想 | 217 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300360 | 汤雅维 | 217 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300194 | 江民珠 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300322 | 刘伟 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300346 | 胡丹 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300375 | 周梦 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300405 | 占江瑶 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300430 | 刘荣慧 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300459 | 孟沅思 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300489 | 章颖 | 216 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300062 | 刘嘉欣 | 215 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300172 | 张翔 | 215 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300302 | 詹涵宇 | 215 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300356 | 胡杨琪 | 215 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300409 | 李雨帆 | 215 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300032 | 裴芳芳 | 214 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300084 | 葛涛 | 214 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300177 | 刘芳芳 | 214 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300307 | 徐翕淼 | 214 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300457 | 赖一鸣 | 214 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300018 | 阮婧娴 | 213 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300248 | 王欣 | 213 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300389 | 王小玉 | 213 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300121 | 李佳家 | 212 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300184 | 黄幼鹂 | 212 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300267 | 周敏敏 | 212 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300282 | 江慧慧 | 212 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300324 | 余嘉欣 | 212 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300393 | 郑雅丽 | 212 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300086 | 廖以清 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300095 | 吴姝丽 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300104 | 谭威 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300159 | 罗雅欣 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300217 | 宋珍 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300250 | 罗琼 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300303 | 江鸿艳 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300361 | 张楚苑 | 211 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300235 | 李楠 | 210 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300251 | 周静 | 210 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104141125300381 | 赵卓丞 | 210 | 全日制 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"江西师范大学财政金融学院2021硕士研究生一志愿复试人员名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)