作者:聚创江西师大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 2482 发布时间: 2021-04-07 16:35 【微信号:13306030226】
据悉,江西师范大学财政金融学院2021硕士研究生第一批调剂复试人员名单已公布,聚创江西师范大学半岛星空体育·(中国)官方网站网为大家整理如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 学习形式 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 118461002000459 | 杨帆 | 405 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 100021122418128 | 李英男 | 377 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 105901234506793 | 刘远辉 | 367 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 101831212514454 | 阳凯 | 371 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 102841210208038 | 邱近怡 | 375 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 104231411118641 | 张鑫奥 | 356 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 105581991101559 | 张元锰 | 395 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 118461023001679 | 孙宇强 | 361 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 100551333306826 | 崔佳惠 | 351 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 104211160100081 | 陶文婕 | 359 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 105201666613607 | 王靖怡 | 355 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 105321360102241 | 赖苏期 | 355 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 104211160100171 | 童晰 | 356 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 105591210005077 | 高永星 | 377 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 105591210004978 | 李宏 | 364 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 102801210009814 | 陈雪雷 | 371 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 102721202109698 | 何家杰 | 355 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 100061210502839 | 杨晓飞 | 344 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 106101120210130 | 蒋连杰 | 361 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 104211030510670 | 罗敏 | 380 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 100051360808072 | 徐晨 | 393 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 100381120201208 | 罗昕 | 384 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 104211030510433 | 孙颖豪 | 382 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 100361999906002 | 曹昭君 | 385 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105111111513784 | 陈德庆 | 380 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 100271998020458 | 曾卓 | 381 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105321360812149 | 吴紫恒 | 374 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 106101025110255 | 胡晓琴 | 373 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 100011000470860 | 吴承龙 | 374 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105741000007002 | 段胜超 | 397 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 103841213603357 | 李静 | 375 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105421431917720 | 肖瑶红 | 378 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 103071211808384 | 程松 | 388 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 118461020008759 | 黄治铭 | 383 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105591210013291 | 杨锦栋 | 382 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 104211060150077 | 黄露佳 | 373 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105591210001802 | 李润泓 | 380 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 102691155010595 | 袁晓 | 399 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 102711210004201 | 林柔娜 | 388 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 106511025190740 | 潘胜健 | 379 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 106101025110240 | 方平亮 | 380 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 100551333309874 | 时勇 | 377 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 100361999904759 | 况兰 | 391 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 104591410230356 | 李雪影 | 376 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 117991030110351 | 粟聪 | 379 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105891017008597 | 李焕胜 | 399 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 100271998020310 | 栗宏佳 | 383 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 103571210014423 | 苑海涛 | 384 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 118461020008901 | 刘良炳 | 381 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105591210004896 | 彭琪 | 373 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 102461440904964 | 邬丰粤 | 390 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105741000007120 | 李凌洁 | 382 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 102711210004387 | 杜轶玮 | 379 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105201666611389 | 储培 | 377 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 102461330203078 | 舒海港 | 374 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 106971411409958 | 辛丹丹 | 375 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105421423417855 | 徐梦 | 379 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 102841211519254 | 谢强 | 397 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 102721202109742 | 张萌 | 373 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105201666614104 | 于然旭 | 377 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105891017008406 | 李松 | 385 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105741000007037 | 童雨 | 380 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 105891017008462 | 程佳幸 | 388 | 全日制 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"江西师范大学财政金融学院2021硕士研究生第一批调剂复试人员名单"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)