作者:聚创福大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 2316 发布时间: 2021-04-15 14:05 【微信号:13306030226】
据悉,福州大学紫金矿业学院2021年复试考生名单(第一轮)已公布,聚创福州大学半岛星空体育·(中国)官方网站网汇总信息如下:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 调剂类型 | 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等) |
1 | 邱建欢 | 103861101610432 | 367 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 否 | |
2 | 林心怡 | 103861101610430 | 335 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 否 | |
3 | 付一航 | 103861101610429 | 308 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 否 | |
4 | 张攀 | 106131081800042 | 328 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 是 | |
5 | 孟桅 | 825011000000036 | 292 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 是 | |
6 | 杜伟东 | 107301121002006 | 275 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 是 | |
7 | 赵睿祺 | 103861101610452 | 310 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 否 | |
8 | 钟文林 | 103861101610455 | 287 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 否 | |
9 | 王茜茜 | 103841214111516 | 344 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
10 | 吴政哲 | 101411410311181 | 325 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
11 | 聂少君 | 100081210002940 | 315 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
12 | 孙传琳 | 101511000804341 | 313 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
13 | 王坤鹏 | 101451000014619 | 312 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
14 | 谢锦春 | 102551210005176 | 309 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
15 | 欧阳云飞 | 103841213611460 | 302 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
16 | 洪诗平 | 103351000920013 | 298 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
17 | 田佳佳 | 101451000000436 | 293 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
18 | 龙逸云 | 105331431006894 | 288 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
19 | 李欣 | 103861100302274 | 277 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
20 | 肖世洁 | 105331531506982 | 276 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
21 | 汪子涵 | 114131116300249 | 276 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 | |
22 | 史文豪 | 103861101610445 | 338 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 否 | |
23 | 王伟澄 | 103861101610438 | 306 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 否 | |
24 | 张厚缘 | 103861101610437 | 295 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 否 | |
25 | 姚炳金 | 103861101610434 | 292 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 否 | |
26 | 许文 | 103861101610464 | 322 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 否 | 区域地质与矿山地质工程 |
27 | 王新然 | 103861101610460 | 321 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 否 | 区域地质与矿山地质工程 |
28 | 洪培琛 | 103861101610462 | 314 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 否 | 区域地质与矿山地质工程 |
29 | 赖家志 | 103861101610461 | 288 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 否 | 采矿技术与爆破工程 |
30 | 郑志斌 | 105331140211956 | 377 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
31 | 蔡松林 | 114131413205067 | 352 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
32 | 武硕 | 105331351007170 | 329 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
33 | 陈烟亮 | 105331360811908 | 322 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
34 | 张成今 | 105331350107166 | 312 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
35 | 赵周 | 102901211212319 | 291 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
36 | 张居正 | 101451000002275 | 276 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
37 | 廖寒 | 105331230311970 | 360 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
38 | 袁娟丽 | 102481122116802 | 339 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
39 | 严子豪 | 102941211514442 | 317 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
40 | 徐凯 | 103861100605358 | 315 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
41 | 刘澳 | 114151423505277 | 304 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
42 | 侯文达 | 104231131514691 | 289 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
43 | 李群 | 104911360318195 | 281 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
44 | 李画 | 102941211514410 | 270 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
45 | 任森 | 104251540008471 | 364 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
46 | 张馨月 | 103861101108893 | 361 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
47 | 安超 | 101121000008556 | 349 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
48 | 马传奇 | 144301126000039 | 349 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
49 | 周国昊 | 100561025925136 | 349 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
50 | 方屹 | 101451000014704 | 346 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
51 | 王彬 | 105331370114987 | 342 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
52 | 芦雨青 | 101121000008576 | 341 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
53 | 强闻 | 102131000012357 | 340 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
54 | 桑如松 | 104251540001832 | 333 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
55 | 郭晋盛 | 102901211610581 | 333 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
56 | 王世奇 | 101831215317388 | 332 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
57 | 张凯铭 | 102931210609191 | 332 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
58 | 刘天豪 | 102461422915858 | 322 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
59 | 杨顺航 | 103841213511402 | 322 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
60 | 占亮 | 105041210331110 | 321 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
61 | 邱雪红 | 103861100605411 | 313 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
62 | 广善斌 | 103861100605312 | 306 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
63 | 王营 | 101451000010352 | 292 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"福州大学紫金矿业学院2021年复试考生名单(第一轮)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)