作者:聚创福大半岛星空体育·(中国)官方网站网-林老师 点击量: 1804 发布时间: 2021-04-15 14:10 【微信号:13306030226】
据悉,福州大学紫金矿业学院2021年复试考生名单(第二轮)已公布,聚创福州大学半岛星空体育·(中国)官方网站网汇总信息如下:
考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 调剂类型 | 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等) |
王路阳 | 105331410111996 | 376 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
陆港 | 105611200000906 | 376 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
张潇潇 | 102881100000830 | 339 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
颜雪 | 102841212520328 | 339 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
杨小敏 | 104251540008181 | 329 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
安晏庆 | 103861105512551 | 316 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
肖政 | 100081210004644 | 299 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
刘悦 | 114151360103976 | 263 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 区域地质与矿山地质工程 |
代旺 | 104591410770033 | 347 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
丁伟 | 102851211813958 | 346 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
庄楠 | 104231342417802 | 340 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
裴康迪 | 102841212522123 | 338 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
朱焕林 | 105611200000910 | 328 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
李玉洁 | 104911310517138 | 319 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
叶铭强 | 103841213511395 | 301 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
黄博恒 | 104871000133658 | 299 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
张瑞莹 | 104971400343453 | 297 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
刘浩宇 | 114131410104764 | 277 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 矿物加工与冶金工程 |
蔡雄意 | 105331131011949 | 378 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
郑其伟 | 105331351007168 | 343 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
管彪 | 100081210000779 | 330 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
王烜乾 | 102871210204875 | 326 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
黄正濛 | 103861100504370 | 306 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 是 | 采矿技术与爆破工程 |
梁东辉 | 105331650606988 | 368 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 |
|
赵唯淞 | 105331520906980 | 289 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 |
|
李明珠 | 105331351005707 | 289 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 |
|
于翔州 | 102901210401139 | 283 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 |
|
张博宣 | 100041211807582 | 268 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 是 |
|
王李妍 | 102901210213418 | 305 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 是 |
|
以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"福州大学紫金矿业学院2021年复试考生名单(第二轮)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)