半岛星空体育·(中国)官方网站官方联系电话
半岛星空体育·(中国)官方网站 > 半岛星空体育·(中国)官方网站院校库 > 杭州师范大学 > 复试信息 > 正文

杭州师范大学2021年医学部药学(专业学位)专业复试名单与复试通知书(第二批)

作者:半岛星空体育·(中国)官方网站-黄老师 点击量: 3096 发布时间: 2021-06-17 09:08 【微信号:13306030226】


据悉,杭州师范大学2021年医学部药学(专业学位)专业复试名单与复试通知书(第二批)聚创杭师半岛星空体育·(中国)官方网站网小编为大家整理如下:

2021年研究生 药学(专业学位)复试通知书 第二批

序号 准考证号 姓名 专业名称 外语成绩 政治成绩 业务课1 总分 学习方式 备注
1 106311000911426 刘欢 药学 52 78 230 360 全日制 调剂
2 106311000617929 张政果 药学 58 77 208 343 全日制 调剂
3 106311000397840 朱治谕 药学 50 69 219 338 全日制 调剂
4 105581360122233 张孜 药学 67 66 210 343 全日制 调剂
5 105581360122282 王思梦 药学 58 75 203 336 全日制 调剂
6 845021621470195 王肖肖 药学 46 68 219 333 全日制 调剂
7 845021210470125 马佳伟 药学 47 67 210 324 全日制 调剂
8 859011000000106 姚虹颖 药学 54 59 212 325 全日制 调剂
9 103161210000902 彭越鸶 药学 72 63 198 333 全日制 调剂
10 103161210003129 孙雅兰 药学 82 75 169 326 全日制 调剂
11 103161210004159 李梦庭 药学 78 68 178 324 全日制 调剂
12 103161210000604 李阳 药学 58 62 203 323 全日制 调剂
13 104231321416965 王哲 药学 76 68 204 348 全日制 调剂
14 104231640121108 陈姝 药学 63 65 208 336 全日制 调剂
15 104231370107109 孙萍 药学 66 72 198 336 全日制 调剂
16 104591410410091 刘棒棒 药学 56 70 213 339 全日制 调剂
17 104591410410014 陈笑阳 药学 50 73 215 338 全日制 调剂
18 103441000000428 陈芹 药学 64 62 189 315 全日制 调剂
19 103371210007437 郑宁 药学 74 77 228 379 全日制 调剂
20 103371210004201 朱灵 药学 57 67 244 368 全日制 调剂
21 103371210013097 刘玉桥 药学 58 77 211 346 全日制 调剂
22 103371210010199 叶婷玉 药学 66 73 205 344 全日制 调剂
23 103371210009195 黄霄瑜 药学 59 74 211 344 全日制 调剂
24 103351000913800 刘思杰 药学 67 61 225 353 全日制 调剂
25 103351000917749 马俏耶 药学 73 77 200 350 全日制 调剂
26 103351000904231 陈露 药学 64 72 213 349 全日制 调剂
27 103351000904226 赵瑞 药学 56 71 218 345 全日制 调剂
28 103351000919542 王凯 药学 66 75 189 330 全日制 调剂
29 103351000912280 王佳钰 药学 52 74 193 319 全日制 调剂
30 103351000912118 李琳 药学 60 71 187 318 全日制 调剂
31 103351000904204 杨冬季 药学 58 56 204 318 全日制 调剂
32 106131100700124 李璐 药学 70 67 254 391 全日制 调剂
33 106131100700272 田春尧 药学 58 65 249 372 全日制 调剂
34 106131100700010 周炳均 药学 60 61 225 346 全日制 调剂
35 106351329024265 丁远晴 药学 51 77 236 364 全日制 调剂
36 106351329024291 鲜美林 药学 68 66 196 330 全日制 调剂
37 106981620421118 孙凯 药学 59 76 217 352 全日制 调剂
38 106981142212470 秦梦洁 药学 47 66 214 327 全日制 调剂
39 106981123910799 任书仪 药学 63 71 192 326 全日制 调剂
40 106981611102090 韩育均 药学 60 70 190 320 全日制 调剂
41 104861306024448 陆军 药学 56 68 176 300 全日制 调剂
42 103431141500159 薛琇敏 药学 67 70 223 360 全日制 调剂
43 103681210000275 程堃铭 药学 50 68 238 356 全日制 调剂
44 103681210000254 袁佳楠 药学 51 58 241 350 全日制 调剂
45 100631000101821 张君颖 药学 51 68 222 341 全日制 调剂
46 100631000101355 袁滢惠 药学 48 60 231 339 全日制 调剂
47 100561000105639 廖子萱 药学 52 68 213 333 全日制 调剂
48 100561026025213 孙晓晨 药学 55 61 206 322 全日制 调剂
49 106101105510159 钟欣妤 药学 66 67 215 348 全日制 调剂
50 106101100710184 张琴 药学 63 63 216 342 全日制 调剂
51 106101105510036 韦鹏安 药学 62 61 213 336 全日制 调剂
52 106101105510296 何莹 药学 49 71 216 336 全日制 调剂
53 106101105510064 李嘉宁 药学 76 64 194 334 全日制 调剂
54 106101105510182 邵明浩 药学 56 71 206 333 全日制 调剂
55 106101100710483 雷月月 药学 64 64 204 332 全日制 调剂
56 106101105510068 王彦卜 药学 63 70 194 327 全日制 调剂
57 106101105510241 罗清清 药学 64 67 195 326 全日制 调剂
58 101631000000972 李心怡 药学 58 82 208 348 全日制 调剂
59 105901234516670 林晓洁 药学 47 81 203 331 全日制 调剂
60 102771210001485 张威 药学 56 68 217 341 全日制 调剂
61 102481122120009 李梦燕 药学 65 63 207 335 全日制 调剂
62 102481122115032 汤语萱 药学 71 74 187 332 全日制 调剂
63 102481122118863 张雪颖 药学 67 65 194 326 全日制 调剂
64 103841213301174 蓝卡尔 药学 52 63 201 316 全日制 调剂
65 100551333310160 安琰鹤 药学 61 66 187 314 全日制 调剂
66 100551333306372 杨璐 药学 65 72 176 313 全日制 调剂
67 103151210501621 邹玉清 药学 62 75 209 346 全日制 调剂
68 103121110904275 戚旭丹 药学 52 70 217 339 全日制 调剂
69 103121154203623 黄妍 药学 64 70 198 332 全日制 调剂
70 103121110906406 赵元丹 药学 47 65 208 320 全日制 调剂
71 103121110904146 郑玉皓 药学 48 65 206 319 全日制 调剂
72 103121110905261 吕文渊 药学 65 73 179 317 全日制 调剂
73 103121110904475 查全秀 药学 54 67 193 314 全日制 调剂
74 121211000001289 徐鸿全 药学 67 72 189 328 全日制 调剂
75 121211000001466 胡义辉 药学 63 75 186 324 全日制 调剂
76 121211000002295 梁业欣 药学 60 69 187 316 全日制 调剂
77 102991211810917 王茜 药学 70 71 222 363 全日制 调剂
78 102991211809120 胡碟 药学 59 60 224 343 全日制 调剂
79 102951211507565 魏露 药学 53 73 190 316 全日制 调剂
80 104871000104855 王宇博 药学 68 66 180 314 全日制 调剂
81 105611200011232 黄小虎 药学 76 68 173 317 全日制 调剂
82 105611200011242 李少港 药学 67 70 176 313 全日制 调剂
83 102511000013187 许俊德 药学 65 69 223 357 全日制 调剂
84 102511000013475 柏竣 药学 62 70 224 356 全日制 调剂
85 102511000011432 陈小雨 药学 59 69 221 349 全日制 调剂
86 102511000008648 叶薇薇 药学 57 60 230 347 全日制 调剂
87 102511000008329 向欢 药学 46 67 233 346 全日制 调剂
88 105321346100020 李悦 药学 64 56 196 316 全日制 调剂
89 102281000000684 范琳铫 药学 61 84 213 358 全日制 调剂
90 105701567894190 谢玉娟 药学 43 64 223 330 全日制 调剂
91 102861500918581 蒋良钰 药学 65 71 180 316 全日制 调剂
92 100101200004004 金琳 药学 52 70 208 330 全日制 调剂
93 100101200003528 刘懿彬 药学 50 59 221 330 全日制 调剂
94 103661210005297 陈乐 药学 47 75 217 339 全日制 调剂
95 101841211805527 李琳琳 药学 65 74 193 332 全日制 调剂
96 106101100710453 张涛 药学 57 71 216 344 全日制 调剂
97 104031100700246 胡光妤 药学 70 67 201 338 全日制 调剂




以上是半岛星空体育·(中国)官方网站为考生整理的"杭州师范大学2021年医学部药学(专业学位)专业复试名单与复试通知书(第二批)"的相关半岛星空体育·(中国)官方网站信息,希望对大家半岛星空体育·(中国)官方网站备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。半岛星空体育·(中国)官方网站尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

半岛星空体育·(中国)官方网站官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】半岛星空体育·(中国)官方网站院校专业选择揭秘

  • 24半岛星空体育·(中国)官方网站调剂全流程解析